【导语】2018重庆长寿区公务员考录进入体检公示现已发布,为了方便广大考生的查阅,下面®无忧考网为您详细介绍一下该公务员公示公告的具体事宜,希望广大考生及时关注,如有相关疑问,请关注®无忧考网公务员考试频道为您实时做出的更新。
长寿区2018年从优秀村(社区)干部中考录公务员笔试、面试、量化考察、总成绩及进入体检人员公布表 | ||||||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考察得分 | 总成绩 | 排序 | 是否进入体检 |
1 | 长寿区(村社区干部) | 综合管理1 | 81053136917 | 高杰 | 97.5 | 71.6 | 94.583 | 63.622 | 1 | 是 |
2 | 长寿区(村社区干部) | 综合管理1 | 81053137021 | 黄今 | 92.5 | 68.2 | 87.578 | 60.132 | 2 | 否 |
3 | 长寿区(村社区干部) | 综合管理1 | 81053135708 | 曾令秀 | 89 | 61.2 | 84.328 | 56.319 | 4 | 否 |
4 | 长寿区(村社区干部) | 综合管理1 | 81053136827 | 张洪 | 89 | 61.2 | 90.097 | 57.185 | 3 | 否 |
5 | 长寿区(村社区干部) | 综合管理2 | 81053135626 | 李鑫萍 | 122.5 | 77.60 | 98.959 | 72.629 | 2 | 否 |
6 | 长寿区(村社区干部) | 综合管理2 | 81053135602 | 袁铭霞 | 117.5 | 83.20 | 94.310 | 72.642 | 1 | 是 |
7 | 长寿区(村社区干部) | 综合管理2 | 81053136118 | 李鑫 | 115.5 | 72.80 | 88.148 | 67.577 | 3 | 否 |
备注:总成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×35%+考察得分×15% |