【导语】2018下半年重庆璧山区公务员笔试、面试、考察及总成绩公告已发布,为了方便广大考生的查阅,下面®无忧考网为您详细介绍一下本次公务员笔试、面试、考察及总成绩方面的具体安排,希望广大考生及时关注,如有相关疑问,请关注®无忧考网为您实时做出的更新。
根据简章规定,组织开展了笔试、面试及考察工作,并认真履行监督职责。现将各项成绩公布如下:见附件
注:村社区干部中招录公务员总成绩计算公式为:笔试成绩÷2×50%+面试成绩×35%+考察成绩×15%(不采用四舍五入法)。
璧山区2018年下半年招录公务员笔试、面试、考察及总成绩公布表(村社区干部类) | ||||||||||
根据简章规定,组织开展了笔试、面试及考察工作,并认真履行监督职责。现将各项成绩公布如下: | ||||||||||
招录职位 | 考生姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考察得分 | 总成绩 | 按职位 排序 | |||
笔试 成绩 | 折算 成绩 | 面试 成绩 | 折算 成绩 | 考察 得分 | 折算 成绩 | |||||
从村社区干部中招录公务员 | 冯万 | 综合管理1 | 117 | 29.25 | 76 | 26.6 | 93.65 | 14.048 | 69.8975 | 1 |
陶文娟 | 综合管理1 | 97.5 | 24.375 | 66 | 23.1 | 85.3 | 12.795 | 60.27 | 3 | |
夏代勇 | 综合管理1 | 97 | 24.25 | 72.4 | 25.34 | 90.15 | 13.523 | 63.1125 | 2 | |
冯玲 | 综合管理2 | 110 | 27.5 | 67.6 | 23.66 | 89.486 | 13.423 | 64.5829 | 2 | |
邬明强 | 综合管理2 | 109 | 27.25 | 70 | 24.5 | 94.736 | 14.21 | 65.9604 | 1 | |
向芷娴 | 综合管理2 | 108.5 | 27.125 | 72.2 | 25.27 | 78.683 | 11.802 | 64.19745 | 3 | |
注:村社区干部中招录公务员总成绩计算公式为:笔试成绩÷2×50%+面试成绩×35%+考察成绩×15%(不采用四舍五入法)。 |