河北省教育考试院举报邮箱:pzc@hebeea.edu.cn
通讯地址:石家庄市红旗大街231号河北省教育考试院普招处
邮编:050091
| 2018年石家庄外国语学校具备保送资格考生名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校 |
| 1 | 安思含 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 2 | 白若冰 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 3 | 白云帆 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 4 | 毕宇珂 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 5 | 蔡晓涵 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 6 | 陈冰雅 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 7 | 陈潘昱 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 8 | 陈睿杰 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 9 | 陈思宇 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 10 | 成博文 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 11 | 程心怡 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 12 | 程雨童 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 13 | 邓云翔 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 14 | 邸家宝 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 15 | 董紫藤 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 16 | 冯可欣 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 17 | 高宇萱 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 18 | 龚森傲 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 19 | 谷宇轩 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 20 | 郭晨玥 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 21 | 郭浩宇 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 22 | 国雅晴 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 23 | 韩佳仪 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 24 | 韩雨晛 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 25 | 何东洁 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 26 | 何佳祺 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 27 | 侯乐嘉 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 28 | 侯晓满 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 29 | 姬佳奇 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 30 | 贾云菲 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 31 | 贾卓楠 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 32 | 贾子衿 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 33 | 柯晓珑 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 34 | 李陈琦 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 35 | 李家毅 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 36 | 李恺恒 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 37 | 李梦月 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 38 | 李明越 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 39 | 李晓辉 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 40 | 李怡丹 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 41 | 李奕飞 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 42 | 李逸伦 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 43 | 李莹玥 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 44 | 李子晗 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 45 | 刘畅 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 46 | 刘辰源 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 47 | 刘明彦 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 48 | 刘若宸 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 49 | 刘维淼 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 50 | 刘泽莹 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 51 | 刘泽雨 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 52 | 刘珍禧连 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 53 | 刘紫荷 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 54 | 陆祎璨 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 55 | 栾世欣 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 56 | 罗天志 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 57 | 罗允雅 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 58 | 马晓宇 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 59 | 穆浩坤 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 60 | 倪璐楠 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 61 | 牛冠力 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 62 | 牛美丁 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 63 | 任梦瑶 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 64 | 任晓雨 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 65 | 桑若琳 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 66 | 尚垠凯 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 67 | 石汶 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 68 | 司敬仁 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 69 | 宋柳琪 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 70 | 宋子姗 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 71 | 孙铭阳 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 72 | 孙汝昊 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 73 | 孙一鸣 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 74 | 孙正岩 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 75 | 万一冰 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 76 | 王博尧 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 77 | 王霁萱 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 78 | 王琳 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 79 | 王思璇 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 80 | 王粟苇 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 81 | 王玮彤 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 82 | 王炜杰 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 83 | 王欣然 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 84 | 王欣哲 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 85 | 王一帆 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 86 | 王奕宸 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 87 | 王雨晴 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 88 | 王钰杰 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 89 | 吴润雅 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 90 | 武雨辰 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 91 | 武雨桐 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 92 | 谢嘉欣 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 93 | 徐梓溪 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 94 | 延泽昊 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 95 | 杨思滢 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 96 | 杨迎南 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 97 | 杨雨彤 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 98 | 姚瑞昕 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 99 | 叶乐双 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 100 | 尹千雯 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 101 | 于安琪 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 102 | 于家傲 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 103 | 于世龙 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 104 | 于张婉滢 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 105 | 原皓 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 106 | 翟琰冰 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 107 | 张博雅 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 108 | 张辰 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 109 | 张昊阳 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 110 | 张浩枫 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 111 | 张佳铭 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 112 | 张配颖 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 113 | 张润宇 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 114 | 张书琪 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 115 | 张兴宇 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 116 | 张宇辰 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 117 | 张哲韬 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 118 | 张子豪 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 119 | 张子瞻 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 120 | 赵洪斌 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 121 | 赵美淇 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 122 | 赵青子衿 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 123 | 赵倚德 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 124 | 赵泽凯 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 125 | 甄一宁 | 男 | 石家庄外国语学校 |
| 126 | 周妍馨 | 女 | 石家庄外国语学校 |
| 127 | 朱博雅 | 女 | 石家庄外国语学校 |
京公网安备 11010802026788号