课程性质
课程名称
主干
课学
位课
开课
学期
夜大
函授
总
学
时
讲授
学时
实验或上机
总
学
时
面授
学时
自学
学时
实验或
上机
必
修
课 公共必
修课 英语(上) 1 60 60 155 35 120
英语(下) 1 60 60 155 35 120
哲学 2 60 60 155 35 120
数据库原理及应用 2 60 40 20 155 25 120 10
专
业
必
修
课 概率论与数理统计 √ 2 60 60 155 35 120
成本会计学 △ 2 60 60 155 35 120
会计学原理 √ 1 60 60 155 35 120
中级财务会计(一) △ 3 60 60 155 35 120
中级财务会计(二) △ 4 60 60 155 35 120
税务会计学 √ 3 60 60 155 35 120
高级财务会计 √ 4 60 60 155 35 120
管理会计学 △ 5 60 60 155 35 120
高级财务管理 √ 5 60 60 155 35 120
审计学 √ 6 60 60 155 35 120
管理原理 √ 6 60 60 155 35 120
资产评估与管理 3 60 60 155 35 120
投资学 4 60 60 155 35 120
西方宏观经济学 5 60 60 155 35 120
西方微观经济学 6 60 60 155 35 120
科研训练 毕业论文(含答辩) 6 十 周
小 计 19门次 1140 1120 20 2945 655 2280 10
选
修
课 专业选
修课 会计制度设计(专题) 3 40 20 20 125 25 90 10
财务软件应用 3 60 60 155 35 120
会计法 5 60 60 155 35 120
会计报表分析 4 60 60 155 35 120
小 计 3门次 220 200 20 590 130 450 10
备 注 “√”为主干课 “△”为学位课