【导语】©无忧考网高考频道从北京教育考试院了解到,2019年北京市高考招生专科普通批提档分数线(理工类)已公布,具体如下:
| 序号 | 院校代号及名称 | 专业代号及名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | ||
| 1 | 1025 | 北京交通大学 | 21 | 交通运营管理 | 262 | 82 | 102 | 78 |
| 2 | 1025 | 北京交通大学 | 22 | 计算机应用技术 | 272 | 102 | 94 | 76 |
| 3 | 1025 | 北京交通大学 | 23 | 机电一体化技术(汽车方向) | 256 | 97 | 88 | 71 |
| 4 | 1036 | 中国传媒大学 | 71 | 影视编导 | 292 | 92 | 112 | 88 |
| 5 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 34 | 酒店管理(两年制) | 120 | |||
| 6 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 35 | 旅游英语 | 235 | 87 | 57 | 91 |
| 7 | 1076 | 北京联合大学 | AE | 酒店管理 | 248 | 74 | 91 | 83 |
| 8 | 1076 | 北京联合大学 | AF | 烹调工艺与营养 | 253 | 95 | 78 | 80 |
| 9 | 1076 | 北京联合大学 | AG | 软件技术 | 254 | 77 | 94 | 83 |
| 10 | 1076 | 北京联合大学 | AH | 电子信息工程技术 | 251 | 85 | 82 | 84 |
| 11 | 1076 | 北京联合大学 | AJ | 商务英语 | 274 | 85 | 99 | 90 |
| 12 | 1084 | 北京城市学院 | 86 | 空中乘务(民航服务)(两年制) | 211 | 76 | 47 | 88 |
| 13 | 1084 | 北京城市学院 | 87 | 中药学 | 260 | 81 | 94 | 85 |
| 14 | 1084 | 北京城市学院 | 88 | 学前教育 | 245 | 79 | 70 | 96 |
| 15 | 1096 | 北京吉利学院 | 46 | 机电一体化技术 | 120 | |||
| 16 | 1096 | 北京吉利学院 | 47 | 工业机器人技术 | 120 | |||
| 17 | 1096 | 北京吉利学院 | 48 | 汽车检测与维修技术 | 120 | |||
| 18 | 1096 | 北京吉利学院 | 49 | 新能源汽车技术 | 120 | |||
| 19 | 1096 | 北京吉利学院 | 50 | 计算机应用技术 | 120 | |||
| 20 | 1096 | 北京吉利学院 | 51 | 金融管理 | 120 | |||
| 21 | 1096 | 北京吉利学院 | 52 | 会计 | 120 | |||
| 22 | 1096 | 北京吉利学院 | 53 | 工商企业管理 | 120 | |||
| 23 | 1096 | 北京吉利学院 | 54 | 新闻采编与制作 | 120 | |||
| 24 | 1096 | 北京吉利学院 | 55 | 商务英语 | 120 | |||
| 25 | 1096 | 北京吉利学院 | 56 | 计算机应用技术(网站设计与管理) | 120 | |||
| 26 | 1096 | 北京吉利学院 | 57 | 工商企业管理(人才管理) | 120 | |||
| 27 | 1096 | 北京吉利学院 | 58 | 工商企业管理(连锁企业管理) | 120 | |||
| 28 | 1096 | 北京吉利学院 | 59 | 市场营销 | 120 | |||
| 29 | 1096 | 北京吉利学院 | 60 | 商务英语(国际幼儿教育) | 120 | |||
| 30 | 1096 | 北京吉利学院 | 61 | 商务英语(国际幼儿教育丹麦特色班) | 120 | |||
| 31 | 1096 | 北京吉利学院 | 62 | 法律事务 | 120 | |||
| 32 | 1096 | 北京吉利学院 | 63 | 计算机应用技术(双语实验班) | 120 | |||
| 33 | 1096 | 北京吉利学院 | 64 | 工商企业管理(双语实验班) | 120 | |||
| 34 | 1096 | 北京吉利学院 | 65 | 商务英语(双语实验班) | 120 | |||
| 35 | 1096 | 北京吉利学院 | 66 | 汽车电子技术 | 120 | |||
| 36 | 1096 | 北京吉利学院 | 67 | 汽车运用与维修技术 | 120 | |||
| 37 | 1096 | 北京吉利学院 | 68 | 国际经济与贸易 | 188 | 77 | 48 | 63 |
| 38 | 1096 | 北京吉利学院 | 69 | 老年服务与管理 | 120 | |||
| 39 | 1096 | 北京吉利学院 | 70 | 社区康复 | 120 | |||
| 40 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 11 | 会计(注册会计师) | 264 | 92 | 68 | 104 |
| 41 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 12 | 财务管理(会计师事务所定向班) | 257 | 86 | 89 | 82 |
| 42 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 13 | 国际经济与贸易(互联网+国际商务) | 250 | 83 | 75 | 92 |
| 43 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 14 | 旅游管理(互联网+旅游规划与开发) | 238 | 97 | 72 | 69 |
| 44 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 15 | 计算机应用技术(移动APP设计与开发) | 253 | 74 | 86 | 93 |
| 45 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 16 | 金融管理(互联网金融) | 233 | 84 | 86 | 63 |
| 46 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 17 | 市场营销(新媒体运营管理) | 228 | 73 | 87 | 68 |
| 47 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 18 | 物流管理(物流规划与运营管理) | 223 | 78 | 80 | 65 |
| 48 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 19 | 空中乘务(首都机场航空服务定向班) | 241 | 92 | 74 | 75 |
| 49 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 20 | 人力资源管理(“职业经理”储备班) | 239 | 99 | 48 | 92 |
| 50 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 08 | 计算机网络技术 | 120 | |||
| 51 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 09 | 信息安全与管理 | 120 | |||
| 52 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 10 | 电气自动化技术 | 120 | |||
| 53 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 11 | 移动互联应用技术 | 120 | |||
| 54 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 12 | 工程测量技术 | 120 | |||
| 55 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 13 | 无人机应用技术 | 120 | |||
| 56 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 14 | 工程造价 | 120 | |||
| 57 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 15 | 建筑工程技术(古建筑技术) | 120 | |||
| 58 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 16 | 建筑工程技术(智能建造) | 120 | |||
| 59 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 17 | 建筑装饰工程技术(室内设计) | 120 | |||
| 60 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 18 | 建筑装饰工程技术(建筑VR) | 246 | 83 | 82 | 81 |
| 61 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 19 | 宝玉石鉴定与加工 | 120 | |||
| 62 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 20 | 电子商务(商务数据应用) | 120 | |||
| 63 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 21 | 安全技术与管理(城市安全) | 120 | |||
| 64 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 22 | 会计 | 124 | 70 | 23 | 31 |
| 65 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 23 | 机电一体化技术(自来水集团订单班) | 120 | |||
| 66 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 24 | 机电一体化技术 | 120 | |||
| 67 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 25 | 虚拟现实应用技术(三维数字化设计与3D打印) | 120 | |||
| 68 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 26 | 汽车检测与维修技术(奔驰汽车订单班) | 141 | 68 | 38 | 35 |
| 69 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 27 | 新能源汽车技术(比亚迪订单班) | 120 | |||
| 70 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 37 | 计算机网络技术 | 120 | |||
| 71 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 38 | 计算机网络技术(云计算技术) | 120 | |||
| 72 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 39 | 信息安全与管理(渗透测试) | 120 | |||
| 73 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 40 | 信息安全与管理(网络安全) | 120 | |||
| 74 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 41 | 物联网应用技术(航天集团合作班) | 120 | |||
| 75 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 42 | 物联网应用技术(人工智能) | 120 | |||
| 76 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 43 | 通信技术(4G/5G移动应用) | 120 | |||
| 77 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 44 | 软件技术(甲骨文合作班) | 120 | |||
| 78 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 45 | 大数据技术与应用(大数据应用) | 120 | |||
| 79 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 46 | 大数据技术与应用(商务数据分析) | 120 | |||
| 80 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 47 | 移动应用开发(联想合作班) | 120 | |||
| 81 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 48 | 电子商务 | 120 | |||
| 82 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 49 | 会计(注册会计师) | 120 | |||
| 83 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 50 | 应用英语(国际商务) | 120 | |||
| 84 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 51 | 应用英语(幼儿教育) | 120 | |||
| 85 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 52 | 卫生信息管理(健康管理) | 120 | |||
| 86 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 53 | 市场营销(新媒体运营管理) | 120 | |||
| 87 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 54 | 会展策划与管理(会展职业经理人) | 120 | |||
| 88 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 55 | 数字媒体应用技术(游戏设计) | 120 | |||
| 89 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 56 | 虚拟现实应用技术 | 120 | |||
| 90 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 57 | 会计(注册会计师) | 120 | |||
| 91 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 58 | 证券与期货(银行定向班) | 120 | |||
| 92 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 59 | 市场营销(新媒体运营管理) | 160 | 71 | 25 | 64 |
| 93 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 60 | 计算机应用技术(移动APP设计与开发) | 120 | |||
| 94 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 61 | 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) | 120 | |||
| 95 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 62 | 智能交通技术运用(机场运行管理) | 120 | |||
| 96 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 63 | 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) | ||||
| 97 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 64 | 电子信息工程技术(研究院所定向班) | 231 | 96 | 78 | 57 |
| 98 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 65 | 机电一体化技术(中外合作办学)(中加合作办学) | 226 | 74 | 79 | 73 |
| 99 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 66 | 微电子技术(集成电路设计) | 120 | |||
| 100 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 67 | 机电一体化技术(航天院所定向班) | 211 | 72 | 68 | 71 |
| 101 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 68 | 机电一体化技术(机场订单班) | 176 | 64 | 50 | 62 |
| 102 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 02 | 飞机机电设备维修 | 260 | 84 | 96 | 80 |
| 103 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 03 | 会计 | 279 | 86 | 91 | 102 |
| 104 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 12 | 建筑室内设计 | 120 | |||
| 105 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 13 | 工程造价 | 244 | 85 | 76 | 83 |
| 106 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 14 | 建筑工程技术 | 120 | |||
| 107 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 15 | 影视多媒体技术 | 194 | 72 | 62 | 60 |
| 108 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 16 | 电子竞技运动与管理 | 120 | |||
| 109 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 17 | 会计 | 120 | |||
| 110 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 18 | 学前教育 | 120 | |||
| 111 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 19 | 社区康复 | 120 | |||
| 112 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 20 | 护理 | 228 | 74 | 89 | 65 |
| 113 | 1108 | 北京青年政治学院 | 22 | 青少年工作与管理 | 274 | 88 | 110 | 76 |
| 114 | 1108 | 北京青年政治学院 | 23 | 社会工作 | 277 | 90 | 58 | 129 |
| 115 | 1108 | 北京青年政治学院 | 24 | 心理咨询 | 267 | 100 | 84 | 83 |
| 116 | 1108 | 北京青年政治学院 | 25 | 文秘 | 252 | 97 | 58 | 97 |
| 117 | 1108 | 北京青年政治学院 | 26 | 法律事务 | 280 | 106 | 98 | 76 |
| 118 | 1108 | 北京青年政治学院 | 27 | 早期教育 | 273 | 101 | 64 | 108 |
| 119 | 1108 | 北京青年政治学院 | 28 | 计算机应用技术 | 269 | 87 | 92 | 90 |
| 120 | 1108 | 北京青年政治学院 | 29 | 软件与信息服务 | 288 | 88 | 100 | 100 |
| 121 | 1108 | 北京青年政治学院 | 30 | 新闻采编与制作 | 293 | 105 | 105 | 83 |
| 122 | 1108 | 北京青年政治学院 | 31 | 老年服务与管理 | 258 | 94 | 88 | 76 |
| 123 | 1108 | 北京青年政治学院 | 32 | 证券与期货 | 242 | 75 | 64 | 103 |
| 124 | 1108 | 北京青年政治学院 | 33 | 会计 | 278 | 82 | 114 | 82 |
| 125 | 1108 | 北京青年政治学院 | 34 | 工商企业管理 | 261 | 94 | 89 | 78 |
京公网安备 11010802026788号