| 060301 --多伦县第三中学,计划数:150 | |
| 分数 | 人数 |
| 550分以上 | 1 |
| 545分以上 | 1 |
| 540分以上 | 1 |
| 535分以上 | 1 |
| 530分以上 | 3 |
| 525分以上 | 6 |
| 520分以上 | 9 |
| 515分以上 | 12 |
| 510分以上 | 13 |
| 505分以上 | 15 |
| 500分以上 | 22 |
| 495分以上 | 32 |
| 490分以上 | 38 |
| 485分以上 | 43 |
| 480分以上 | 47 |
| 475分以上 | 55 |
| 470分以上 | 60 |
| 465分以上 | 66 |
| 460分以上 | 70 |
| 455分以上 | 74 |
| 450分以上 | 84 |
| 445分以上 | 90 |
| 061201 --锡盟蒙古族中学(汉授),计划数:72 | |
| 分数 | 人数 |
| 480分以上 | 1 |
| 475分以上 | 6 |
| 470分以上 | 11 |
| 465分以上 | 12 |
| 460分以上 | 13 |
| 455分以上 | 18 |
| 450分以上 | 25 |
| 447分以上 | 34 |
| 061202 --锡盟第二中学,计划数:192 | |
| 分数 | 人数 |
| 535分以上 | 1 |
| 530分以上 | 2 |
| 525分以上 | 2 |
| 520分以上 | 3 |
| 515分以上 | 4 |
| 510分以上 | 7 |
| 505分以上 | 8 |
| 500分以上 | 11 |
| 495分以上 | 18 |
| 490分以上 | 28 |
| 485分以上 | 36 |
| 480分以上 | 51 |
| 475分以上 | 66 |
| 470分以上 | 102 |
| 465分以上 | 134 |
| 460分以上 | 164 |
| 455分以上 | 206 |
| 450分以上 | 237 |
| 447分以上 | 260 |
| 061206 --锡林浩特市第六中学,计划数:360 | |
| 分数 | 人数 |
| 575分以上 | 1 |
| 570分以上 | 1 |
| 565分以上 | 2 |
| 560分以上 | 2 |
| 555分以上 | 9 |
| 550分以上 | 15 |
| 545分以上 | 25 |
| 540分以上 | 39 |
| 535分以上 | 50 |
| 530分以上 | 66 |
| 525分以上 | 78 |
| 520分以上 | 92 |
| 515分以上 | 120 |
| 510分以上 | 139 |
| 505分以上 | 171 |
| 500分以上 | 207 |
| 495分以上 | 232 |
| 490分以上 | 263 |
| 485分以上 | 301 |
| 480分以上 | 339 |
| 475分以上 | 371 |
| 470分以上 | 397 |
| 465分以上 | 424 |
| 460分以上 | 447 |
| 455分以上 | 467 |
| 450分以上 | 492 |
| 447分以上 | 497 |
| 061211 --锡盟蒙古族中学(蒙授),计划数:120 | |
| 分数 | 人数 |
| 545分以上 | 1 |
| 540分以上 | 1 |
| 535分以上 | 1 |
| 530分以上 | 5 |
| 525分以上 | 8 |
| 520分以上 | 12 |
| 515分以上 | 19 |
| 510分以上 | 24 |
| 505分以上 | 36 |
| 500分以上 | 46 |
| 495分以上 | 57 |
| 490分以上 | 61 |
| 485分以上 | 73 |
| 480分以上 | 83 |
| 475分以上 | 93 |
| 470分以上 | 107 |
| 465分以上 | 123 |
| 460分以上 | 139 |
京公网安备 11010802026788号