锡盟网报志愿统计(17日上午10时)
| 060301 --多伦县第三中学,计划数:150 | |
| 分数 | 人数 |
| 595分以上 | 0 |
| 590分以上 | 0 |
| 585分以上 | 0 |
| 580分以上 | 0 |
| 575分以上 | 0 |
| 570分以上 | 0 |
| 565分以上 | 0 |
| 560分以上 | 0 |
| 555分以上 | 0 |
| 550分以上 | 1 |
| 545分以上 | 1 |
| 540分以上 | 1 |
| 535分以上 | 1 |
| 530分以上 | 3 |
| 525分以上 | 6 |
| 520分以上 | 9 |
| 515分以上 | 11 |
| 510分以上 | 12 |
| 505分以上 | 14 |
| 500分以上 | 20 |
| 495分以上 | 31 |
| 490分以上 | 38 |
| 485分以上 | 43 |
| 480分以上 | 47 |
| 475分以上 | 55 |
| 470分以上 | 60 |
| 465分以上 | 64 |
| 460分以上 | 68 |
| 455分以上 | 72 |
| 450分以上 | 84 |
| 447分以上 | 90 |
| 061202 --锡盟第二中学,计划数:192 | |
| 分数 | 人数 |
| 595分以上 | 0 |
| 590分以上 | 0 |
| 585分以上 | 0 |
| 580分以上 | 0 |
| 575分以上 | 0 |
| 570分以上 | 0 |
| 565分以上 | 0 |
| 560分以上 | 0 |
| 555分以上 | 0 |
| 550分以上 | 0 |
| 545分以上 | 0 |
| 540分以上 | 0 |
| 535分以上 | 1 |
| 530分以上 | 1 |
| 525分以上 | 1 |
| 520分以上 | 2 |
| 515分以上 | 3 |
| 510分以上 | 5 |
| 505分以上 | 8 |
| 500分以上 | 11 |
| 495分以上 | 17 |
| 490分以上 | 27 |
| 485分以上 | 36 |
| 480分以上 | 49 |
| 475分以上 | 62 |
| 470分以上 | 94 |
| 465分以上 | 123 |
| 460分以上 | 153 |
| 455分以上 | 193 |
| 450分以上 | 221 |
| 447分以上 | 244 |
| 061206 --锡林浩特市第六中学,计划数:360 | |
| 分数 | 人数 |
| 595分以上 | 0 |
| 590分以上 | 0 |
| 585分以上 | 0 |
| 580分以上 | 0 |
| 575分以上 | 1 |
| 570分以上 | 1 |
| 565分以上 | 2 |
| 560分以上 | 2 |
| 555分以上 | 9 |
| 550分以上 | 15 |
| 545分以上 | 25 |
| 540分以上 | 38 |
| 535分以上 | 49 |
| 530分以上 | 64 |
| 525分以上 | 76 |
| 520分以上 | 89 |
| 515分以上 | 116 |
| 510分以上 | 136 |
| 505分以上 | 166 |
| 500分以上 | 201 |
| 495分以上 | 225 |
| 490分以上 | 254 |
| 485分以上 | 289 |
| 480分以上 | 328 |
| 475分以上 | 361 |
| 470分以上 | 392 |
| 465分以上 | 417 |
| 460分以上 | 440 |
| 455分以上 | 461 |
| 450分以上 | 487 |
| 447分以上 | 493 |
| 061211 --锡盟蒙古族中学(蒙授),计划数:120 | |
| 分数 | 人数 |
| 595分以上 | 0 |
| 590分以上 | 0 |
| 585分以上 | 0 |
| 580分以上 | 0 |
| 575分以上 | 0 |
| 570分以上 | 0 |
| 565分以上 | 0 |
| 560分以上 | 0 |
| 555分以上 | 0 |
| 550分以上 | 0 |
| 545分以上 | 1 |
| 540分以上 | 1 |
| 535分以上 | 1 |
| 530分以上 | 5 |
| 525分以上 | 8 |
| 520分以上 | 12 |
| 515分以上 | 18 |
| 510分以上 | 23 |
| 505分以上 | 34 |
| 500分以上 | 44 |
| 495分以上 | 54 |
| 490分以上 | 58 |
| 485分以上 | 70 |
| 480分以上 | 79 |
| 475分以上 | 89 |
| 470分以上 | 103 |
| 465分以上 | 118 |
| 460分以上 | 134 |
| 061201 --锡盟蒙古族中学(汉授),计划数:72 | |
| 分数 | 人数 |
| 595分以上 | 0 |
| 590分以上 | 0 |
| 585分以上 | 0 |
| 580分以上 | 0 |
| 575分以上 | 0 |
| 570分以上 | 0 |
| 565分以上 | 0 |
| 560分以上 | 0 |
| 555分以上 | 0 |
| 550分以上 | 0 |
| 545分以上 | 0 |
| 540分以上 | 0 |
| 535分以上 | 0 |
| 530分以上 | 0 |
| 525分以上 | 0 |
| 520分以上 | 0 |
| 515分以上 | 0 |
| 510分以上 | 0 |
| 505分以上 | 0 |
| 500分以上 | 0 |
| 495分以上 | 0 |
| 490分以上 | 0 |
| 485分以上 | 1 |
| 480分以上 | 2 |
| 475分以上 | 6 |
| 470分以上 | 9 |
| 465分以上 | 11 |
| 460分以上 | 11 |
| 455分以上 | 17 |
| 450分以上 | 23 |
| 447分以上 | 31 |
京公网安备 11010802026788号