学校及专业名称 |
五年制高职招生计划 | 备注 | ||||
| 合计 | 普通五年制高职(专科) | 教育扶贫专项计划 | ||||
| 计划数 | 招生对象 | 计划数 | 招生对象 | |||
| 全区合计 | 3410 | 2702 | 708 | |||
| 银川能源学院 | 600 | 600 | 0 | |||
| 学前教育 | 240 | 240 | 应届初中毕业生 | 0 | 建档立卡贫困户及低保户应届初中毕业生 | |
| 机电一体化技术 | 80 | 80 | 应届初中毕业生 | 0 | ||
| 电气自动化技术 | 80 | 80 | 应届初中毕业生 | 0 | ||
| 石油化工技术 | 40 | 40 | 应届初中毕业生 | 0 | ||
| 计算机应用技术 | 80 | 80 | 应届初中毕业生 | 0 | ||
| 统计与会计核算 | 80 | 80 | 应届初中毕业生 | 0 | ||
| 宁夏职业技术学院 | 480 | 312 | 168 | |||
| 物流管理 | 32 | 24 | 应届初中毕业生 | 8 | 建档立卡贫困户及低保户应届初中毕业生 | |
| 物业管理 | 32 | 24 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 旅游管理 | 32 | 24 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 畜牧兽医 | 32 | 24 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 食品营养与检测 | 32 | 24 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 计算机应用技术 | 32 | 24 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 服装与服饰设计 | 8 | 0 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 人物形象设计 | 8 | 0 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 纺织品检验与贸易 | 8 | 0 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 老年服务与管理 | 32 | 24 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 幼儿发展与健康管理 | 32 | 24 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 园艺技术 | 32 | 24 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 食品生物技术 | 8 | 0 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 中药制药技术 | 8 | 0 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 广告设计与制作 | 8 | 0 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 视觉传播设计与制作 | 8 | 0 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 建筑室内设计 | 8 | 0 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 机电一体化技术 | 32 | 24 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 数控技术 | 32 | 24 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 汽车运用与维修技术 | 32 | 24 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 应用化工技术 | 32 | 24 | 应届初中毕业生 | 8 | ||
| 宁夏工商职业技术学院 | 255 | 100 | 155 | |||
| 汽车运用与维修技术 | 20 | 0 | 应届初中毕业生 | 20 | 建档立卡贫困户及低保户应届初中毕业生 | |
| 烹调工艺与营养 | 30 | 20 | 应届初中毕业生 | 10 | ||
| 煤化工技术 | 5 | 0 | 应届初中毕业生 | 5 | ||
| 物流管理 | 5 | 0 | 应届初中毕业生 | 5 | ||
| 电气自动化技术 | 25 | 20 | 应届初中毕业生 | 5 | ||
| 电子商务 | 25 | 20 | 应届初中毕业生 | 5 | ||
| 应用电子技术 | 15 | 0 | 应届初中毕业生 | 15 | ||
| 应用化工技术 | 20 | 0 | 应届初中毕业生 | 20 | ||
| 酒店管理 | 40 | 20 | 应届初中毕业生 | 20 | ||
| 食品营养与检测 | 25 | 20 | 应届初中毕业生 | 5 | ||
| 计算机网络技术 | 10 | 0 | 应届初中毕业生 | 10 | ||
| 物联网应用技术 | 20 | 0 | 应届初中毕业生 | 20 | ||
| 旅游管理 | 5 | 0 | 应届初中毕业生 | 5 | ||
| 宝玉石鉴定与加工 | 10 | 0 | 应届初中毕业生 | 10 | ||
| 宁夏财经职业技术学院 | 20 | 0 | 20 | |||
| 会计 | 20 | 0 | 应届初中毕业生 | 20 | 建档立卡贫困户及低保户应届初中毕业生 | |
| 宁夏警官职业学院 | 200 | 200 | 0 | |||
| 法律事务专业 | 200 | 200 | 应届初中毕业生 | 0 | 建档立卡贫困户及低保户应届初中毕业生 | |
| 宁夏建设职业技术学院 | 600 | 450 | 150 | |||
| 建筑工程施工 | 80 | 60 | 应届初中毕业生 | 20 | 建档立卡贫困户及低保户应届初中毕业生 | |
| 建筑装饰 | 90 | 70 | 应届初中毕业生 | 20 | ||
| 楼宇智能化设备安装与运行 | 80 | 60 | 应届初中毕业生 | 20 | ||
| 市政工程施工 | 70 | 50 | 应届初中毕业生 | 20 | ||
| 水利水电工程施工 | 40 | 30 | 应届初中毕业生 | 10 | ||
| 电气技术应用 | 80 | 60 | 应届初中毕业生 | 20 | ||
| 工程造价 | 80 | 60 | 应届初中毕业生 | 20 | ||
| 建筑经济管理 | 80 | 60 | 应届初中毕业生 | 20 | ||
| 宁夏民族职业技术学院 | 350 | 280 | 70 | |||
| 学前教育 | 100 | 80 | 应届初中毕业生 | 20 | 建档立卡贫困户及低保户应届初中毕业生 | |
| 护理 | 100 | 80 | 应届初中毕业生 | 20 | ||
| 计算机平面设计 | 50 | 40 | 应届初中毕业生 | 10 | ||
| 会计电算化 | 50 | 40 | 应届初中毕业生 | 10 | ||
| 机电技术应用 | 50 | 40 | 应届初中毕业生 | 10 | ||
| 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 600 | 475 | 125 | |||
| 葡萄酒生产技术 | 50 | 40 | 应届初中毕业生 | 10 | 建档立卡贫困户及低保户应届初中毕业生 | |
| 设施农业生产技术 | 120 | 85 | 应届初中毕业生 | 35 | ||
| 水利水电工程施工 | 40 | 35 | 应届初中毕业生 | 5 | ||
| 园林技术 | 40 | 35 | 应届初中毕业生 | 5 | ||
| 工程测量 | 90 | 75 | 应届初中毕业生 | 15 | ||
| 现代林业技术 | 40 | 35 | 应届初中毕业生 | 5 | ||
| 环境监测技术 | 90 | 75 | 应届初中毕业生 | 15 | ||
| 果蔬花卉生产技术 | 40 | 35 | 应届初中毕业生 | 5 | ||
| 食品生物工艺 | 90 | 60 | 应届初中毕业生 | 30 | ||
| 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 20 | 0 | 20 | |||
| 学前教育 | 20 | 0 | 应届初中毕业生 | 20 | 建档立卡贫困户及低保户应届初中毕业生 | |
| 宁夏艺术职业学院 | 205 | 205 | 0 | |||
| 音乐表演 | 30 | 30 | 应届初中毕业生 | 0 | 建档立卡贫困户及低保户应届初中毕业生 | |
| 舞蹈表演 | 25 | 25 | 应届初中毕业生 | 0 | ||
| 艺术设计 | 50 | 50 | 应届初中毕业生 | 0 | ||
| 导游管理 | 25 | 25 | 应届初中毕业生 | 0 | ||
| 旅游服务管理 | 25 | 25 | 应届初中毕业生 | 0 | ||
| 烹调工艺与营养专业 | 25 | 25 | 应届初中毕业生 | 0 | ||
| 酒店服务管理 | 25 | 25 | 应届初中毕业生 | 0 | ||
| 宁夏体育职业学院 | 80 | 80 | 0 | |||
| 运动训练专业 | 80 | 80 | 应届初中毕业生 | 0 | 建档立卡贫困户及低保户应届初中毕业生 | |
3、“教育扶贫专项计划”严格执行《自治区教育厅关于印发自治区五年一贯制高职招生“教育扶贫专项计划”工作方案(试行)的通知》(宁教发〔2018〕117号)各项要求。
京公网安备 11010802026788号