【导语】®无忧考网专升本考试频道从陕西省教育考试院了解到,2019年陕西省普通高等教育专升本招生录取征集志愿已公布,具体如下:
2019年陕西省普通高等教育专升本招生第一阶段录取已经完成,考生可登录陕西省教育考试院官方网站(http://www.sxsksglzx.com/wsfw1/zytb.htm)或陕西招生考试信息网(http://www.sneac.com/),进入“陕西省普通高等教育专升本报名系统”查询录取结果。
第一阶段录取后,还有部分专业计划缺额,经录取工作领导小组研究,5月29日12∶00至5月30日12∶00征集志愿。
陕西省教育考试院提醒考生:
1.征集志愿多可以填报10个院校,仍实行平行志愿投档录取。
2.凡达到各专业录取低控制分数线未录取以及第未填报志愿的考生,可根据公布的专业及院校征集信息填报征集志愿。
3.退役士兵文化课总分增加20分照顾分后达到各专业录取低控制分数线未录取以及第未填报志愿的,可根据公布的专业及院校征集信息填报征集志愿。
4.忘记登录密码的考生到所在生源院校进行查询。
2019年普通高等教育专升本征集志愿专业计划
| 代码 | 专业及院校名称 | 征集计划数 |
| 01 | 电子商务(文) | 143 |
| 040 | 西安翻译学院 | 38 |
| 045 | 西安思源学院 | 35 |
| 041 | 西安培华学院 | 24 |
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | 21 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 17 |
| 043 | 西安外事学院 | 6 |
| 044 | 西京学院 | 2 |
| 02 | 工程管理(文) | 98 |
| 035 | 西安科技大学高新学院 | 44 |
| 045 | 西安思源学院 | 30 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 20 |
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4 |
| 03 | 工程造价(文) | 74 |
| 045 | 西安思源学院 | 20 |
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 19 |
| 047 | 西安交通工程学院 | 17 |
| 041 | 西安培华学院 | 15 |
| 035 | 西安科技大学高新学院 | 3 |
| 04 | 人力资源管理(文) | 33 |
| 033 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 16 |
| 045 | 西安思源学院 | 9 |
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 8 |
| 05 | 新闻学(文) | 51 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 51 |
| 06 | 英语(文) | 60 |
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 23 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 20 |
| 034 | 西安财经学院行知学院 | 8 |
| 041 | 西安培华学院 | 8 |
| 044 | 西京学院 | 1 |
| 07 | 汉语言文学(文) | 18 |
| 045 | 西安思源学院 | 18 |
| 08 | 法学(文) | 7 |
| 041 | 西安培华学院 | 7 |
| 09 | 工商管理(文) | 39 |
| 034 | 西安财经学院行知学院 | 15 |
| 036 | 延安大学西安创新学院 | 13 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 11 |
| 10 | 金融学(文) | 21 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 15 |
| 034 | 西安财经学院行知学院 | 6 |
| 11 | 旅游管理(文) | 36 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 19 |
| 043 | 西安外事学院 | 11 |
| 040 | 西安翻译学院 | 6 |
| 13 | 交通运输(文) | 37 |
| 047 | 西安交通工程学院 | 37 |
| 14 | 学前教育(文) | 117 |
| 045 | 西安思源学院 | 117 |
| 15 | 应用心理学(文) | 1 |
| 023 | 商洛学院 | 1 |
| 16 | 会计学(文) | 290 |
| 033 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 110 |
| 036 | 延安大学西安创新学院 | 78 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 44 |
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | 20 |
| 044 | 西京学院 | 15 |
| 048 | 陕西服装工程学院 | 14 |
| 041 | 西安培华学院 | 5 |
| 037 | 长安大学兴华学院 | 4 |
| 17 | 国际经济与贸易(文) | 30 |
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 17 |
| 045 | 西安思源学院 | 13 |
| 18 | 市场营销(文) | 42 |
| 048 | 陕西服装工程学院 | 20 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 12 |
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 10 |
| 19 | 财务管理(文) | 98 |
| 045 | 西安思源学院 | 25 |
| 043 | 西安外事学院 | 24 |
| 047 | 西安交通工程学院 | 21 |
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 13 |
| 038 | 陕西科技大学镐京学院 | 9 |
| 044 | 西京学院 | 3 |
| 040 | 西安翻译学院 | 2 |
| 033 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 1 |
| 20 | 物流管理(文) | 65 |
| 040 | 西安翻译学院 | 34 |
| 044 | 西京学院 | 23 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 8 |
| 21 | 心理学(文) | 9 |
| 025 | 陕西学前师范学院 | 9 |
| 31 | 视觉传达设计(艺) | 64 |
| 031 | 西北工业大学明德学院 | 26 |
| 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 15 |
| 044 | 西京学院 | 13 |
| 024 | 安康学院 | 10 |
| 32 | 服装与服饰设计(艺) | 14 |
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 14 |
| 33 | 美术学(艺) | 43 |
| 019 | 咸阳师范学院 | 23 |
| 025 | 陕西学前师范学院 | 20 |
| 34 | 播音与主持艺术(艺) | 7 |
| 031 | 西北工业大学明德学院 | 7 |
| 35 | 环境设计(艺) | 83 |
| 045 | 西安思源学院 | 48 |
| 048 | 陕西服装工程学院 | 19 |
| 040 | 西安翻译学院 | 10 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 6 |
| 36 | 音乐学(艺) | 28 |
| 021 | 渭南师范学院 | 18 |
| 025 | 陕西学前师范学院 | 10 |
| 41 | 车辆工程(理) | 14 |
| 047 | 西安交通工程学院 | 14 |
| 42 | 财务管理(理) | 6 |
| 045 | 西安思源学院 | 4 |
| 043 | 西安外事学院 | 2 |
| 44 | 电子信息工程(理) | 22 |
| 045 | 西安思源学院 | 22 |
| 46 | 交通运输(理) | 1 |
| 047 | 西安交通工程学院 | 1 |
| 47 | 工商管理(理) | 1 |
| 034 | 西安财经学院行知学院 | 1 |
| 49 | 物联网工程(理) | 1 |
| 048 | 陕西服装工程学院 | 1 |
| 50 | 土木工程(理) | 48 |
| 045 | 西安思源学院 | 25 |
| 041 | 西安培华学院 | 23 |
| 52 | 通信工程(理) | 22 |
| 047 | 西安交通工程学院 | 22 |
| 53 | 计算机科学与技术(理) | 80 |
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 40 |
| 045 | 西安思源学院 | 33 |
| 043 | 西安外事学院 | 7 |
| 54 | 工程管理(理) | 57 |
| 045 | 西安思源学院 | 24 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 21 |
| 044 | 西京学院 | 12 |
| 55 | 机械设计制造及其自动化(理) | 73 |
| 047 | 西安交通工程学院 | 30 |
| 048 | 陕西服装工程学院 | 24 |
| 045 | 西安思源学院 | 19 |
| 56 | 电气工程及其自动化(理) | 86 |
| 047 | 西安交通工程学院 | 37 |
| 045 | 西安思源学院 | 23 |
| 044 | 西京学院 | 20 |
| 043 | 西安外事学院 | 6 |
| 58 | 化学工程与工艺(理) | 2 |
| 022 | 榆林学院 | 2 |
| 59 | 生物科学(理) | 8 |
| 022 | 榆林学院 | 8 |
| 60 | 药学(理) | 60 |
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 60 |
| 62 | 会计学(理) | 75 |
| 048 | 陕西服装工程学院 | 23 |
| 042 | 西安欧亚学院 | 17 |
| 043 | 西安外事学院 | 15 |
| 044 | 西京学院 | 14 |
| 041 | 西安培华学院 | 6 |
| 63 | 宝石及材料工艺学(理) | 2 |
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 2 |
| 64 | 数字媒体技术(理) | 20 |
| 025 | 陕西学前师范学院 | 19 |
| 021 | 渭南师范学院 | 1 |
| 71 | 中药学(医) | 34 |
| 046 | 陕西国际商贸学院 | 34 |
| 72 | 护理学(医) | 179 |
| 040 | 西安翻译学院 | 151 |
| 044 | 西京学院 | 18 |
| 043 | 西安外事学院 | 10 |
京公网安备 11010802026788号