| 层次 | 科类 | 年份 | ||||
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
| 专升本 | 文史 | 201分 | 201分 | 201分 | 201分 | 201分 |
| 中医 | 201分 | 179分 | 172分 | 170分 | 170分 | |
| 艺术类 | 185分 | 185分 | 160分 | 160分 | 160分 | |
| 理工类 | 138分 | 138分 | 138分 | 138分 | 138分 | |
| 经济管理类 | 130分 | 130分 | 130分 | 128分 | 128分 | |
| 法学类 | 188分 | 188分 | 188分 | 188分 | 188分 | |
| 教育学类 | 182分 | 182分 | 182分 | 182分 | 182分 | |
| 农学类 | 170分 | 170分 | 170分 | 170分 | 170分 | |
| 医学类 | 196分 | 196分 | 206分 | 210分 | 210分 | |
| 高起本 | 文史类 | 185分 | 185分 | 185分 | 160分 | 160分 |
| 理工类 | 161分 | 161分 | 161分 | 161分 | 161分 | |
| 高起专 | 文史类 | 141分 | 141分 | 141分 | 130分 | 130分 |
| 理工类 | 142分 | 142分 | 142分 | 131分 | 131分 | |
| 中医类 | —— | 155分 | —— | 166分 | 166分 | |
| 西医类 | —— | 155分 | 166分 | 155分 | 155分 | |
备注:高中起点本科和高中起点专科的体育、艺术(不含数学)类分数线按相应科类录取控制分数线的70%划定,专业成绩为60分以上。专科起点本科教育学类体育教育专业按教育学类录取控制分数线的70%划定。
京公网安备 11010802026788号