
省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
重庆市 | 重庆营业管理部机关 | 15 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 硕士研究生及以上 |
/ | 1 | / | / | / | / | / | / | 硕士研究生及以上 | |||
/ | / | 2 | / | / | / | / | / | 硕士研究生及以上 | |||
/ | / | / | 2 | / | / | / | / | 硕士研究生及以上 | |||
/ | / | / | / | 2 | / | / | / | 硕士研究生及以上 | |||
/ | / | / | / | / | 1 | / | / | 硕士研究生及以上 | |||
/ | / | / | / | / | / | / | 2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||
南川支行 | 2 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|
/ | / | / | 1 | / | / | / | / | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||
万州中心支行 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 硕士研究生及以上 | |
/ | 1 | / | / | / | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | 1 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | / | / | / | 1 | 中文专业 | |||
开县县支行 | 1 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|
忠县县支行 | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | 1、行政管理专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|
奉节县支行 | 2 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
|
/ | / | / | / | / | 1 | / | / | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
|||
巫山县支行 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|
/ | 1 | / | / | / | / | / | / | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||
巫溪县支行 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
|
城口县支行 | 1 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|
涪陵中心支行 | 5 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 硕士研究生及以上 | |
/ | 1 | / | / | / | / | / | / | 硕士研究生及以上 | |||
/ | 1 | / | / | / | / | / | / | 仅招收本科毕业生 | |||
/ | / | / | 1 | / | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | / | / | / | 1 | 中文专业 | |||
武隆县支行 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|
丰都支行 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|
黔江中心支行 | 4 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|
/ | 1 | / | / | / | / | / | / | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||
/ | / | 1 | / | / | / | / | / | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||
秀山县支行 | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|
/ | / | / | / | / | / | / | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||
酉阳县支行 | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|
永川中心支行 | 5 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | 硕士研究生及以上 | |
1 | / | / | / | / | / | / | / | 仅招收本科毕业生 | |||
/ | / | / | / | 1 | / | / | / | / | |||
巴南中心支行 | 4 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 硕士研究生及以上 | |
/ | 1 | / | / | / | / | / | / | / | |||
/ | / | 1 | / | / | / | / | / | / | |||
/ | / | / | 1 | / | / | / | / | / | |||
长寿中心支行 | 4 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 硕士研究生及以上 | |
1 | / | / | / | / | / | / | / | 仅招收本科毕业生 | |||
2 | / | / | / | / | / | / | / | ||||
垫江县支行 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 最低服务期限5年 | |
江津中心支行 | 6 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 硕士研究生及以上 | |
/ | 1 | / | / | / | / | / | / | 硕士研究生及以上 | |||
/ | 1 | / | / | / | / | / | / | 仅招收本科毕业生 | |||
/ | / | 1 | / | / | / | / | / | 硕士研究生及以上 | |||
/ | / | / | / | / | 1 | / | / | 1、硕士研究生及以上 2、人力资源管理专业 |
|||
/ | / | / | / | / | / | / | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||
合川中心支行 | 4 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 硕士研究生及以上 | |
/ | 1 | / | / | / | / | / | / | / | |||
/ | / | / | 1 | / | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | 1 | / | / | / | / |
报名入口