【导语】©无忧考网高考频道从西安电子科技大学了解到,西安电子科技大学2018年各省录取分数线已公布,具体如下:
| 序号 | 省份 | 批次 | 招生计划 | 实际录取人数 | 分数线 |
| 1 | 陕西 | 一批理工 | 1011 | 1033 | 605 |
| 2 | 陕西 | 一批文史 | 46 | 52 | 578 |
| 3 | 河北 | 中外合作 | 30 | 30 | 627 |
| 4 | 河北 | 艺术 | 6 | 6 | 517 |
| 5 | 河北 | 国家专项 | 11 | 11 | 643 |
| 6 | 河北 | 一批文史 | 31 | 32 | 630 |
| 7 | 河北 | 一批理工 | 250 | 256 | 645 |
| 8 | 河北 | 高校专项 | 8 | 8 | 618 |
| 9 | 山西 | 艺术 | 4 | 4 | 468 |
| 10 | 山西 | 国家专项 | 3 | 3 | 596 |
| 11 | 山西 | 高校专项 | 2 | 2 | 586 |
| 12 | 山西 | 中外合作 | 20 | 20 | 572 |
| 13 | 山西 | 一批文史 | 29 | 29 | 579 |
| 14 | 山西 | 一批理工 | 197 | 202 | 600 |
| 15 | 青海 | 高校专项 | 4 | 4 | 480 |
| 16 | 青海 | 国家专项 | 4 | 4 | 499 |
| 17 | 青海 | 预科 | 6 | 6 | 463 |
| 18 | 青海 | 一批理工 | 34 | 34 | 530 |
| 19 | 四川 | 国家专项 | 22 | 22 | 620 |
| 20 | 四川 | 高校专项 | 4 | 4 | 614 |
| 21 | 四川 | 一批理工 | 66 | 70 | 634 |
| 22 | 陕西 | 提前批教改班 | 40 | 40 | 623 |
| 23 | 陕西 | 艺术理 / 艺术文 | 7 / 4 | 7 / 4 | 350 / 309 |
| 24 | 陕西 | 国家专项 | 21 | 21 | 612 |
| 25 | 陕西 | 高校专项 | 23 | 23 | 582 |
| 26 | 陕西 | 中外合作 | 40 | 40 | 592 |
| 27 | 陕西 | 预科 | 4 | 4 | 547 |
| 28 | 广西 | 国家专项 | 12 | 12 | 560 |
| 29 | 广西 | 一批理工 | 120 | 120 | 610 |
| 30 | 广西 | 预科 | 8 | 8 | 580 |
| 31 | 重庆 | 国家专项 | 15 | 15 | 616 |
| 32 | 重庆 | 一批理工 | 65 | 68 | 626 |
| 33 | 黑龙江 | 国家专项 | 3 | 3 | 608 |
| 34 | 黑龙江 | 高校专项 | 2 | 2 | 580 |
| 35 | 黑龙江 | 一批理工 | 84 | 86 | 618 |
| 36 | 黑龙江 | 预科 | 2 | 2 | 586 |
| 37 | 河南 | 艺术理 / 艺术文 | 3 / 3 | 3 / 3 | 500 / 541 |
| 38 | 河南 | 国家专项 | 42 | 42 | 610 |
| 39 | 河南 | 一批理工 | 230 | 236 | 618 |
| 40 | 河南 | 一批文史 | 31 | 33 | 605 |
| 41 | 河南 | 中外合作 | 30 | 30 | 594 |
| 42 | 河南 | 高校专项 | 23 | 23 | 598 |
| 43 | 内蒙古 | 一批理工 | 92 | 92 | 608 |
| 44 | 内蒙古 | 国家专项 | 8 | 8 | 613 |
| 45 | 内蒙古 | 预科 | 7 | 7 | 578 |
| 46 | 浙江 | 高校专项 | 2 | 2 | 620 |
| 47 | 浙江 | 文理综合 | 160 | 160 | 629 |
| 48 | 湖南 | 艺术 | 4 | 4 | 406 |
| 49 | 湖南 | 国家专项 | 21 | 21 | 610 |
| 50 | 湖南 | 高校专项 | 3 | 3 | 592 |
| 51 | 湖南 | 一批理工 | 85 | 87 | 619 |
| 52 | 江苏 | 艺术 | 4 | 4 | 198 |
| 53 | 江苏 | 高校专项 | 6 | 6 | 366 |
| 54 | 江苏 | 一批理工 | 179 | 182 | 372 |
| 55 | 新疆 | 国家专项 | 8 | 8 | 550 |
| 56 | 新疆 | 南疆单列 | 4 | 4 | 557 |
| 57 | 新疆 | 高校专项 | 2 | 2 | 524 |
| 58 | 新疆 | 预科(内地班) | 25 | 25 | 428 |
| 59 | 新疆 | 一批理工 | 102 | 108 | 592 |
| 60 | 宁夏 | 国家专项 | 5 | 5 | 575 |
| 61 | 宁夏 | 一批理工 | 59 | 62 | 576 |
| 62 | 宁夏 | 预科 | 7 | 7 | 530 |
| 63 | 云南 | 国家专项 | 26 | 26 | 614 |
| 64 | 云南 | 一批理工 | 86 | 89 | 623 |
| 65 | 海南 | 国家专项 | 1 | 1 | 715 |
| 66 | 海南 | 一批理工 | 19 | 19 | 727 |
| 67 | 贵州 | 国家专项 | 33 | 33 | 587 |
| 68 | 贵州 | 一批理工 | 88 | 93 | 602 |
| 69 | 贵州 | 高校专项 | 2 | 2 | 564 |
| 70 | 贵州 | 预科 | 8 | 8 | 566 |
| 71 | 江西 | 国家专项 | 17 | 17 | 606 |
| 72 | 江西 | 高校专项 | 3 | 3 | 580 |
| 73 | 江西 | 一批理工 | 93 | 95 | 613 |
| 74 | 安徽 | 国家专项 | 26 | 26 | 618 |
| 75 | 安徽 | 高校专项 | 6 | 6 | 571 |
| 76 | 安徽 | 中外合作 | 20 | 20 | 590 |
| 77 | 安徽 | 一批理工 | 205 | 227 | 618 |
| 78 | 北京 | 一批理工 | 54 | 57 | 627 |
| 79 | 北京 | 一批文史 | 4 | 5 | 595 |
| 80 | 广东 | 一批理工 | 121 | 133 | 584 |
| 81 | 山东 | 高校专项 | 10 | 10 | 612 |
| 82 | 山东 | 一批理工 | 188 | 192 | 625 |
| 83 | 山东 | 一批文史 | 31 | 32 | 604 |
| 84 | 山东 | 中外合作 | 30 | 30 | 600 |
| 85 | 甘肃 | 国家专项 | 34 | 34 | 591 |
| 86 | 甘肃 | 高校专项 | 12 | 12 | 558 |
| 87 | 甘肃 | 一批理工 | 97 | 111 | 592 |
| 88 | 甘肃 | 预科 | 7 | 7 | 522 |
| 89 | 辽宁 | 高校专项 | 4 | 4 | 625 |
| 90 | 辽宁 | 一批理工 | 65 | 69 | 640 |
| 91 | 辽宁 | 中外合作 | 30 | 30 | 599 |
| 92 | 辽宁 | 预科 | 2 | 2 | 624 |
| 93 | 福建 | 一批理工 | 118 | 120 | 598 |
| 94 | 福建 | 高校专项 | 2 | 2 | 577 |
| 95 | 上海 | 一批理工 | 4 | 12 | 540 |
| 96 | 吉林 | 一批理工 | 79 | 82 | 619 |
| 97 | 湖北 | 国家专项 | 15 | 15 | 607 |
| 98 | 湖北 | 高校专项 | 2 | 2 | 587 |
| 99 | 湖北 | 一批理工 | 146 | 154 | 618 |
| 100 | 湖北 | 预科 | 4 | 4 | 592 |
| 101 | 天津 | 一批理工 | 56 | 59 | 626 |
| 102 | 天津 | 一批文史 | 4 | 5 | 589 |
京公网安备 11010802026788号