| 学 校 | 招生区域 | 录取分数线 | 
| 舟山中学 | 市属定海 | 567 | 
| 普陀区域 | 574 | |
| 岱山区域 | 566 | |
| 嵊泗区域 | 573 | |
| 南海高中 | 定海区域 | 555 | 
| 市属区域 | 544 | |
| 定海一中 | 市属定海 | 536 | 
| 田家炳中学 | 公费学位 | 530 | 
| 民办划线招生 | 476 | |
| 白泉高中 | 市属定海 | 475 | 
| 普陀中学 | 普陀区域 | 529 | 
| 普陀三中 | 普陀区域 | 465 | 
| 市属定海 | 498 | |
| 六横中学 | 普陀区域 | 441 | 
| 岱山中学 | 岱山区域 | 496 | 
| 东沙中学 | 岱山区域 | 425 | 
| 面向大衢中学初中毕业生 | 401 | |
| 其他区域 | 465 | |
| 嵊泗中学 | 嵊泗区域 | 407 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号