| 序号 | 准考证号 | 笔试得分 | 面试得分 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 
| 1 | 财务管理01 | 65 | 缺考 | 
 | 3 | 否 | 
| 2 | 财务管理04 | 50 | 89.8 | 65.92 | 2 | 否 | 
| 3 | 财务管理07 | 52 | 88.4 | 66.56 | 1 | 是 | 
| 4 | 法律事务02 | 62 | 81 | 69.6 | 2 | 否 | 
| 5 | 法律事务03 | 57 | 89.6 | 70.04 | 1 | 是 | 
| 6 | 法律事务04 | 58 | 82.4 | 67.76 | 3 | 否 | 
备注: 考试总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号