考试名称 | 基础考试 | 专业考试 | 专业案例 | |||||
试卷满分 | 合格标准 | 试卷满分 | 合格标准 | 试卷满分 | 合格标准 | |||
注 册 土 木 工 程 师 |
岩土 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | |
港口与航道 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
水 利 水 电 工 程 |
工程规划 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | |
水工结构 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
工程地质 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
工程移民 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
水土保持 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
注册电气 工程师 |
发输变电 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | |
供配电 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
注册公用 设备 工程师 |
暖通空调 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | |
给水排水 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
动力 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
注册化工工程师 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
注册环保工程师 | 240 | 132 | 200 | 120 | 100 | 60 | ||
注册结构 工程师 |
一级 | 240 | 132 | 80 | 48 | -- | -- | |
二级 | -- | -- | 80 | 48 | -- | -- |