| 四川二本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 2016平均分 |
| 1 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科二批 | 549 |
| 2 | 成都中医药大学 | 四川 | 本科二批 | 533 |
| 3 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科二批 | 531 |
| 4 | 西华大学 | 四川 | 本科二批 | 529 |
| 5 | 成都理工大学 | 四川 | 本科二批 | 528 |
| 6 | 西南科技大学 | 四川 | 本科二批 | 528 |
| 7 | 成都医学院 | 四川 | 本科二批 | 528 |
| 8 | 西南石油大学 | 四川 | 本科二批 | 526 |
| 9 | 西南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 523 |
| 10 | 成都学院 | 四川 | 本科二批 | 523 |
| 11 | 西南医科大学 | 四川 | 本科二批 | 520 |
| 12 | 四川师范大学 | 四川 | 本科二批 | 520 |
| 13 | 西华师范大学 | 四川 | 本科二批 | 517 |
| 14 | 四川理工学院 | 四川 | 本科二批 | 514 |
| 15 | 成都师范学院 | 四川 | 本科二批 | 513 |
| 16 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 511 |
| 17 | 成都工业学院 | 四川 | 本科二批 | 511 |
| 18 | 成都体育学院 | 四川 | 本科二批 | 505 |
| 19 | 乐山师范学院 | 四川 | 本科二批 | 504 |
| 20 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 本科二批 | 502 |
| 21 | 四川文理学院 | 四川 | 本科二批 | 501 |
| 22 | 内江师范学院 | 四川 | 本科二批 | 500 |
| 23 | 攀枝花学院 | 四川 | 本科二批 | 500 |
| 24 | 宜宾学院 | 四川 | 本科二批 | 499 |
| 25 | 四川旅游学院 | 四川 | 本科二批 | 493 |
| 26 | 西昌学院 | 四川 | 本科二批 | 492 |
| 27 | 四川音乐学院 | 四川 | 本科二批 | 492 |
| 28 | 四川电影电视学院 | 四川 | 本科二批 | 492 |
| 29 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科二批 | 491 |
| 30 | 阿坝师范学院 | 四川 | 本科二批 | 488 |
| 31 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科二批 | 488 |
| 32 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科二批 | 487 |
| 33 | 四川民族学院 | 四川 | 本科二批 | 486 |
| 34 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 本科二批 | 486 |
| 35 | 成都文理学院 | 四川 | 本科二批 | 481 |
| 36 | 四川传媒学院 | 四川 | 本科二批 | 480 |
| 37 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科二批 | 478 |
| 38 | 四川工商学院 | 四川 | 本科二批 | 476 |
| 39 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 本科二批 | 473 |
| 40 | 成都东软学院 | 四川 | 本科二批 | 468 |
| 41 | 四川工业科技学院 | 四川 | 本科二批 | 468 |
| 42 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科二批 | 467 |
| 43 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 本科二批 | 467 |
| 44 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 本科二批 | 464 |
录取线差=平均分 — 批次线(也就是说平均超过二本线多少分,这个分数有参考价值,大多数学校录取线差较稳定,暴冷暴热的少数学校会异常)
京公网安备 11010802026788号