首页>实践技能>导航 > 最新信息

2009年医师实践技能考试抚州考点未通过人员名单查询

2009-08-08 19:33:00 来源:无忧考网
2009年全国医师资格实践技能考试抚州考点未通过人员名单查询

2009年抚州市医师资格实践技能考试未通过人员名单

说明:在本表中未查到名字表示已通过
技能准考证号 证件编号 报考类别 考点名称 技能总分 考试通过情况 行政区划
361109110S0004 362522198112255020 110 抚州 55.5 不通过 南城县
361109110S0026 362531198401100013 110 抚州 19 不通过 东乡县
361109110S0031 362502198308260619 110 抚州 58 不通过 广昌县
361109110S0050 362525198505240021 110 抚州 48.5 不通过 市辖区
361109110S0064 362532198110012116 110 抚州 55 不通过 广昌县
361109110S0101 362531197708160067 110 抚州 53 不通过 东乡县
361109110S0107 362525197407074870 110 抚州 54 不通过 崇仁县
361109110S0121 362528198109190025 110 抚州 0 不通过 金溪县
361109110S0125 36252219730101001X 110 抚州 0 不通过 南城县
361109110S0154 362531198210083310 110 抚州 58 不通过 东乡县
361109110S0162 362523197112050035 110 抚州 52 不通过 黎川县
361109110S0168 360502198409286031 110 抚州 0 不通过 广昌县
361109110S0206 362528197208114533 110 抚州 59 不通过 金溪县
361109110S0209 362501197506286413 110 抚州 57 不通过 市辖区
361109110S0210 362502198507122817 110 抚州 0 不通过 临川区
361109110S0216 36253119721016030X 110 抚州 0 不通过 东乡县
361109110S0223 362522198510050012 110 抚州 43 不通过 南城县
361109110S0260 362502198401286039 110 抚州 52.5 不通过 临川区
361109110S0276 360124198208154813 110 抚州 49 不通过 东乡县
361109110S0291 362502198410274435 110 抚州 33 不通过 市辖区
361109110S0300 362525197008090048 110 抚州 52 不通过 崇仁县
361109110S0301 362331197604262113 110 抚州 51.75 不通过 黎川县
361109110S0319 36230119810912051X 110 抚州 55.5 不通过 南城县
361109110S0320 36253119800319451X 110 抚州 46.5 不通过 东乡县
361109110S0321 362531198103260043 110 抚州 30.5 不通过 东乡县
361109110S0326 362502197802140845 110 抚州 0 不通过 广昌县
361109110S0332 362301198009200539 110 抚州 57.5 不通过 南城县
361109110S0336 362502197812170810 110 抚州 0 不通过 市辖区
 
361109120S0002 36253119820810010X 120 抚州 54.3 不通过 东乡县
361109120S0003 360102198406033838 120 抚州 55.5 不通过 市辖区
361109120S0005 362524198510260020 120 抚州 58.3 不通过 南丰县
361109120S0016 362502197709075217 120 抚州 59.5 不通过 临川区
361109120S0027 360424198512166751 120 抚州 58.3 不通过 资溪县
361109120S0029 362529197508141564 120 抚州 58.2 不通过 资溪县
361109120S0033 360102198107163827 120 抚州 0 不通过 黎川县
361109120S0036 362524198205240015 120 抚州 50.6 不通过 南丰县
361109120S0037 362524198011182013 120 抚州 46.2 不通过 南丰县
361109120S0038 362526198308154411 120 抚州 50.8 不通过 市辖区
 
361109130S0001 362524198401024547 130 抚州 57.5 不通过 南丰县
361109130S0003 362525198410100077 130 抚州 0 不通过 市辖区
361109130S0005 362522197709050023 130 抚州 48.5 不通过 南城县
361109130S0006 362529197911240028 130 抚州 53 不通过 资溪县
361109130S0007 362522197703300028 130 抚州 54 不通过 南城县
 
361109140S0010 362532198503122113 140 抚州 59 不通过 广昌县
 
361109150S0002 362526198402010027 150 抚州 52.5 不通过 乐安县
361109150S0019 362531197107120617 150 抚州 51 不通过 东乡县
361109150S0033 362526801104001 150 抚州 55.5 不通过 乐安县
361109150S0035 362526197604050014 150 抚州 58 不通过 乐安县
361109150S0037 362527198408140523 150 抚州 0 不通过 市辖区
 
361109210S0002 362532197512223317 210 抚州 48 不通过 广昌县
361109210S0005 362526197412060066 210 抚州 57.5 不通过 乐安县
361109210S0007 654201198609160812 210 抚州 58.5 不通过 崇仁县
361109210S0011 362522198601010083 210 抚州 39 不通过 南城县
361109210S0016 362529198612111511 210 抚州 57.5 不通过 资溪县
361109210S0020 36252219860205554X 210 抚州 0 不通过 南城县
361109210S0021 36252819810111751X 210 抚州 50.25 不通过 金溪县
361109210S0048 36253219861219532X 210 抚州 57.75 不通过 广昌县
361109210S0052 362526197707255020 210 抚州 54.5 不通过 乐安县
361109210S0054 362525197912204517 210 抚州 42 不通过 崇仁县
361109210S0056 362531198109214259 210 抚州 17 不通过 东乡县
361109210S0058 362502197502082882 210 抚州 54.5 不通过 临川区
361109210S0066 362501197407067215 210 抚州 21 不通过 临川区
361109210S0070 362501197004287619 210 抚州 30 不通过 临川区
361109210S0081 362523197709151613 210 抚州 35.5 不通过 黎川县
361109210S0084 362531198604030617 210 抚州 56 不通过 临川区
361109210S0086 362524196812070012 210 抚州 55.5 不通过 南丰县
361109210S0087 362501197301132867 210 抚州 56 不通过 临川区
361109210S0091 362525197906010097 210 抚州 54 不通过 崇仁县
361109210S0093 362502198011051410 210 抚州 39.5 不通过 宜黄县
361109210S0095 362522198707216514 210 抚州 45.5 不通过 南城县
361109210S0098 362528198507216526 210 抚州 42 不通过 市辖区
361109210S0101 362527197801270039 210 抚州 58 不通过 宜黄县
361109210S0102 362525198111050014 210 抚州 53 不通过 崇仁县
361109210S0103 362526197803260049 210 抚州 57 不通过 乐安县
361109210S0104 362526198402164130 210 抚州 59 不通过 乐安县
361109210S0105 362502197706205821 210 抚州 56 不通过 临川区
361109210S0121 362501197412101852 210 抚州 57.5 不通过 市辖区
361109210S0132 362501196209207665 210 抚州 53 不通过 临川区
361109210S0137 36253119721102182X 210 抚州 52.5 不通过 东乡县
361109210S0140 362526198702260028 210 抚州 0 不通过 乐安县
361109210S0141 36252619870218001X 210 抚州 50.5 不通过 乐安县
361109210S0142 362523197608124827 210 抚州 58.5 不通过 黎川县
361109210S0143 362532198912232161 210 抚州 25.5 不通过 广昌县
361109210S0149 362523196801040858 210 抚州 59.5 不通过 黎川县
361109210S0151 362526198610250033 210 抚州 49.5 不通过 乐安县
361109210S0152 362526198807284114 210 抚州 49.25 不通过 乐安县
361109210S0164 362502198511104814 210 抚州 56 不通过 临川区
361109210S0166 362531197704296039 210 抚州 58 不通过 东乡县
361109210S0170 362502197710165623 210 抚州 54.5 不通过 临川区
361109210S0171 362522198410091511 210 抚州 58.5 不通过 临川区
361109210S0179 361024198909160023 210 抚州 58 不通过 崇仁县
361109210S0189 362525198207131513 210 抚州 36.5 不通过 崇仁县
361109210S0210 362501196908165222 210 抚州 51.5 不通过 市辖区
361109210S0214 362525197104213925 210 抚州 56.5 不通过 崇仁县
361109210S0216 362523196711026016 210 抚州 53.5 不通过 黎川县
361109210S0219 362528198808263019 210 抚州 52 不通过 金溪县
361109210S0222 362524198510025549 210 抚州 55.5 不通过 南丰县
361109210S0224 362501197105225820 210 抚州 31 不通过 临川区
361109210S0227 362525198807084829 210 抚州 30 不通过 崇仁县
361109210S0239 362531197501245119 210 抚州 38.5 不通过 东乡县
361109210S0241 362526198401182329 210 抚州 34 不通过 乐安县
361109210S0248 362525198710041574 210 抚州 57 不通过 崇仁县
361109210S0250 36250119750103302X 210 抚州 48.5 不通过 临川区
361109210S0254 362502198708020024 210 抚州 56 不通过 临川区
361109210S0257 362502197402082842 210 抚州 57 不通过 临川区
361109210S0263 362526197202092027 210 抚州 57.5 不通过 乐安县
361109210S0270 362525198403150025 210 抚州 39.5 不通过 崇仁县
361109210S0271 362501197104157619 210 抚州 49 不通过 临川区
361109210S0280 362527197609122810 210 抚州 51 不通过 宜黄县
361109210S0281 362531197610240616 210 抚州 20.5 不通过 东乡县
361109210S0283 362524197105155513 210 抚州 53 不通过 南丰县
361109210S0284 362524197009015545 210 抚州 49 不通过 南丰县
361109210S0289 362531198111254241 210 抚州 47 不通过 东乡县
361109210S0292 362524198412101018 210 抚州 55.5 不通过 南丰县
361109210S0303 362524197807280538 210 抚州 56.5 不通过 南丰县
361109210S0312 362528198610185510 210 抚州 0 不通过 金溪县
361109210S0314 362528197402150052 210 抚州 48 不通过 金溪县
361109210S0315 36250119731020210X 210 抚州 46.5 不通过 临川区
361109210S0316 362501196603202248 210 抚州 49.5 不通过 临川区
361109210S0327 362522198704163023 210 抚州 48 不通过 南城县
361109210S0333 362526197001055019 210 抚州 54.5 不通过 乐安县
361109210S0338 362526197110255028 210 抚州 34 不通过 乐安县
361109210S0339 362526196910040311 210 抚州 24.5 不通过 乐安县
361109210S0340 362531197507070022 210 抚州 30 不通过 东乡县
361109210S0344 36253119750321421X 210 抚州 59 不通过 东乡县
361109210S0345 362526197506120357 210 抚州 57 不通过 乐安县
361109210S0348 362523198605063613 210 抚州 54.5 不通过 黎川县
361109210S0350 362524198107015025 210 抚州 56 不通过 南丰县
361109210S0351 36252219860506402X 210 抚州 0 不通过 南城县
361109210S0352 362526198410061756 210 抚州 58.5 不通过 乐安县
361109210S0355 362531198506185420 210 抚州 57 不通过 东乡县
361109210S0365 362531198402161221 210 抚州 52 不通过 东乡县
361109210S0366 362529198007124015 210 抚州 57.5 不通过 资溪县
361109210S0369 362531197402124223 210 抚州 53 不通过 东乡县
361109210S0370 362525198410270025 210 抚州 36 不通过 崇仁县
361109210S0378 36252519800515512X 210 抚州 53 不通过 崇仁县
361109210S0381 362531197312060043 210 抚州 29 不通过 东乡县
361109210S0382 362523198608254829 210 抚州 42 不通过 黎川县
361109210S0384 362501196810275415 210 抚州 53.9 不通过 临川区
361109210S0386 362531198008083915 210 抚州 43.5 不通过 东乡县
361109210S0393 362502197405010246 210 抚州 48.5 不通过 临川区
361109210S0403 420982198410253819 210 抚州 45.5 不通过 南城县
361109210S0404 362528197805195036 210 抚州 52 不通过 金溪县
361109210S0406 362531197408280032 210 抚州 45.5 不通过 东乡县
361109210S0412 36252319830529361X 210 抚州 53.5 不通过 黎川县
361109210S0413 362103198009092226 210 抚州 31 不通过 南城县
361109210S0415 362524198607066064 210 抚州 20.5 不通过 南丰县
361109210S0419 36252419840110204X 210 抚州 0 不通过 南丰县
361109210S0432 362528781108002 210 抚州 54 不通过 金溪县
361109210S0436 362524197801230038 210 抚州 35 不通过 南丰县
361109210S0438 362523198209292414 210 抚州 41.5 不通过 黎川县
361109210S0444 362527198412020516 210 抚州 58.5 不通过 宜黄县
361109210S0453 362531197710280033 210 抚州 45 不通过 东乡县
361109210S0460 362522197103102511 210 抚州 35.5 不通过 南城县
361109210S0462 362524198201056026 210 抚州 0 不通过 南丰县
361109210S0468 36252819861123453X 210 抚州 59 不通过 金溪县
361109210S0472 362531196301111517 210 抚州 0 不通过 东乡县
361109210S0473 362522197511114044 210 抚州 0 不通过 南城县
361109210S0474 362502198807031212 210 抚州 28 不通过 市辖区
361109210S0478 362502198303186819 210 抚州 51 不通过 临川区
361109210S0482 362522198508153020 210 抚州 0 不通过 南城县
361109210S0485 362502197909182025 210 抚州 44 不通过 临川区
361109210S0486 362525198109263619 210 抚州 52 不通过 崇仁县
361109210S0494 36252419630109651X 210 抚州 56.5 不通过 南丰县
361109210S0497 36252619790101006X 210 抚州 39.5 不通过 乐安县
361109210S0499 362524196711080537 210 抚州 50 不通过 南丰县
361109210S0500 362524198210262016 210 抚州 42 不通过 南丰县
361109210S0501 362529198612011510 210 抚州 47 不通过 资溪县
361109210S0502 362531198212264211 210 抚州 57 不通过 东乡县
361109210S0507 362524197707155019 210 抚州 47.5 不通过 南丰县
361109210S0508 362531197902204510 210 抚州 51.5 不通过 东乡县
361109210S0510 362531197008094513 210 抚州 46 不通过 东乡县
361109210S0512 362524831008701 210 抚州 44 不通过 南丰县
361109210S0515 362522197107020046 210 抚州 53 不通过 南城县
361109210S0516 362522198108296014 210 抚州 56.5 不通过 南城县
361109210S0523 362502198003092028 210 抚州 0 不通过 临川区
361109210S0525 362529197003082538 210 抚州 0 不通过 资溪县
361109210S0526 362528197103250117 210 抚州 44.5 不通过 金溪县
361109210S0528 362501196611125836 210 抚州 44 不通过 临川区
361109210S0532 362501196810122822 210 抚州 46 不通过 临川区
361109210S0534 362523198802051611 210 抚州 0 不通过 黎川县
361109210S0536 360105197803263818 210 抚州 58.5 不通过 临川区
361109210S0544 362502197710100416 210 抚州 47 不通过 东乡县
361109210S0547 362524198507015526 210 抚州 51 不通过 南丰县
361109210S0548 362522198411070018 210 抚州 59.5 不通过 南城县
361109210S0549 362502198604170247 210 抚州 26.5 不通过 临川区
361109210S0551 362524197708150543 210 抚州 0 不通过 南丰县
361109210S0556 362525197907133611 210 抚州 51 不通过 崇仁县
361109210S0562 362502197704201421 210 抚州 56.5 不通过 临川区
361109210S0566 362502198901046816 210 抚州 52.5 不通过 临川区
361109210S0567 362532197709151716 210 抚州 58 不通过 广昌县
361109210S0576 362531197912280920 210 抚州 55 不通过 东乡县
361109210S0577 362501195206243236 210 抚州 47 不通过 市辖区
361109210S0578 362527198012301140 210 抚州 56 不通过 宜黄县
361109210S0579 362524198610054515 210 抚州 48 不通过 南丰县
361109210S0582 362525197809205415 210 抚州 48 不通过 崇仁县
361109210S0584 36250219750829363X 210 抚州 55.5 不通过 临川区
361109210S0585 362531196409143916 210 抚州 56.5 不通过 东乡县
361109210S0595 362527197503271420 210 抚州 47 不通过 宜黄县
361109210S0600 362527196410032813 210 抚州 54.5 不通过 宜黄县
361109210S0601 362502198108302255 210 抚州 57 不通过 临川区
361109210S0603 36250219871025206X 210 抚州 51.5 不通过 临川区
361109210S0607 362502198103146812 210 抚州 0 不通过 临川区
361109210S0608 362527196707102819 210 抚州 47 不通过 宜黄县
361109210S0611 362523197708306011 210 抚州 48.5 不通过 黎川县
361109210S0616 411121198311140029 210 抚州 29.5 不通过 宜黄县
361109210S0618 362531198109093039 210 抚州 28 不通过 东乡县
361109210S0619 36243019840908372X 210 抚州 56 不通过 宜黄县
361109210S0623 362527197012123124 210 抚州 34 不通过 宜黄县
361109210S0624 362502198104230848 210 抚州 50 不通过 南城县
361109210S0625 362526198807103221 210 抚州 48 不通过 乐安县
 
361109220S0002 362528198602100046 220 抚州 59.3 不通过 金溪县
361109220S0007 152324198410102113 220 抚州 59.1 不通过 市辖区
361109220S0022 362525198309135718 220 抚州 56.3 不通过 崇仁县
361109220S0029 522229198708160629 220 抚州 54.1 不通过 市辖区
361109220S0035 362531198411040085 220 抚州 39.2 不通过 东乡县
361109220S0036 362524197704270054 220 抚州 44.7 不通过 南丰县
361109220S0037 362501197108202632 220 抚州 58.7 不通过 市辖区
361109220S0046 360681198601152261 220 抚州 52.6 不通过 资溪县
361109220S0047 362501196805080824 220 抚州 0 不通过 市辖区
             
361109230S0001 360103198007165469 230 抚州 39.9 不通过 南城县
 
361109240S0016 36250219861014562X 240 抚州 58 不通过 市辖区
361109240S0025 362522198709013059 240 抚州 0 不通过 南城县
361109240S0027 362522198808103025 240 抚州 57.5 不通过 南城县
361109240S0039 362502198806282028 240 抚州 58 不通过 临川区
361109240S0042 362528198602180031 240 抚州 47 不通过 金溪县
361109240S0052 652327198505124128 240 抚州 0 不通过 临川区
361109240S0053 362528198712050019 240 抚州 0 不通过 金溪县
361109240S0056 630121198302172715 240 抚州 0 不通过 临川区
361109240S0057 36250219850916421X 240 抚州 56.5 不通过 临川区
361109240S0073 362526198508154416 240 抚州 55.5 不通过 乐安县
361109240S0079 362527198508184937 240 抚州 34 不通过 宜黄县
361109240S0081 36253219850327132X 240 抚州 55 不通过 广昌县
361109240S0087 36250219860619121X 240 抚州 56 不通过 市辖区
361109240S0091 362527197509215411 240 抚州 54.5 不通过 宜黄县
361109240S0096 36252519790103003X 240 抚州 55.5 不通过 崇仁县
361109240S0102 360124198402165110 240 抚州 33 不通过 市辖区
361109240S0104 362531197701300020 240 抚州 0 不通过 东乡县
361109240S0113 362527198003104217 240 抚州 57.5 不通过 宜黄县
361109240S0114 362527197004093412 240 抚州 51 不通过 宜黄县
361109240S0120 362502199011032038 240 抚州 37.5 不通过 乐安县
361109240S0124 362323198610050090 240 抚州 54 不通过 市辖区
361109240S0127 362502198608105047 240 抚州 55 不通过 临川区
361109240S0129 362526196306265012 240 抚州 55 不通过 乐安县
361109240S0133 362531198602226018 240 抚州 0 不通过 市辖区
361109240S0135 362527198704050012 240 抚州 57 不通过 宜黄县
361109240S0143 362524198905150010 240 抚州 42 不通过 南丰县
361109240S0148 362502198512157627 240 抚州 57 不通过 市辖区
361109240S0160 362502198612163610 240 抚州 58 不通过 临川区
361109240S0172 362531198702234218 240 抚州 44 不通过 东乡县
361109240S0173 362526197302152912 240 抚州 53 不通过 乐安县
361109240S0180 362523198801077211 240 抚州 0 不通过 黎川县
361109240S0182 360424198607300028 240 抚州 0 不通过 乐安县
361109240S0184 362524198509195014 240 抚州 52 不通过 南丰县
361109240S0186 362531196708203317 240 抚州 46 不通过 东乡县
361109240S0187 362528198612105019 240 抚州 47 不通过 市辖区
361109240S0193 362531197510231552 240 抚州 43 不通过 东乡县
361109240S0194 362531197302013315 240 抚州 57 不通过 东乡县
361109240S0209 362502198807264016 240 抚州 0 不通过 临川区
361109240S0211 362527198608280010 240 抚州 49.5 不通过 宜黄县
361109240S0214 360281198706120926 240 抚州 59 不通过 市辖区
361109240S0216 36252619830712291X 240 抚州 59 不通过 乐安县
361109240S0218 362501197303134612 240 抚州 58 不通过 临川区
361109240S0221 362502198712217612 240 抚州 52 不通过 临川区
361109240S0223 362529196912181547 240 抚州 49.5 不通过 资溪县
361109240S0227 362527198608070021 240 抚州 58 不通过 资溪县
361109240S0236 36250219850218084X 240 抚州 58 不通过 金溪县
361109240S0237 362502198606036826 240 抚州 54 不通过 市辖区
361109240S0240 362527198501200025 240 抚州 50.5 不通过 临川区
361109240S0245 362502198410143830 240 抚州 54 不通过 市辖区
361109240S0248 362531197607123320 240 抚州 47.5 不通过 东乡县
361109240S0251 362527198111273915 240 抚州 47 不通过 宜黄县
361109240S0269 362532198705193710 240 抚州 59 不通过 临川区
361109240S0272 362531197603070356 240 抚州 49 不通过 东乡县
361109240S0282 362531197310150336 240 抚州 57 不通过 东乡县
 
361109250S0015 362522198704162549 250 抚州 37 不通过 南城县
361109250S0021 362532198705091319 250 抚州 56 不通过 广昌县
361109250S0026 362502198408280887 250 抚州 0 不通过 市辖区
361109250S0056 362527197911243410 250 抚州 56 不通过 崇仁县
361109250S0086 360403198702060622 250 抚州 59.5 不通过 市辖区
361109250S0092 362502198611030410 250 抚州 56.5 不通过 市辖区
361109250S0099 362522198610075524 250 抚州 0 不通过 南城县
361109250S0104 362527198305210517 250 抚州 57 不通过 宜黄县
361109250S0109 410521198504288020 250 抚州 0 不通过 临川区

实践技能最新更新
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号