| 序号 | 主管部门 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 
| 1 | 山西省发展和改革委员会 | 山西旅游职业学院 | 专技岗位2 | 1 | 2 | 
| 2 | 山西省发展和改革委员会 | 山西旅游职业学院 | 专技岗位5 | 1 | 2 | 
| 3 | 山西省发展和改革委员会 | 山西省投资咨询和发展规划院 | 专技岗位1 | 1 | 0 | 
| 4 | 山西省发展和改革委员会 | 山西省投资咨询和发展规划院 | 专技岗位2 | 1 | 1 | 
| 5 | 山西省科技厅 | 山西省产业技术发展研究中心 | 专技2 | 1 | 0 | 
| 6 | 山西省住房和城乡建设厅 | 山西建筑职业技术学院 | 管理岗位2 | 1 | 0 | 
| 7 | 山西省住房和城乡建设厅 | 山西建筑职业技术学院 | 专技岗位1 | 1 | 0 | 
| 8 | 山西省住房和城乡建设厅 | 山西建筑职业技术学院 | 专技岗位2 | 1 | 1 | 
| 9 | 山西省住房和城乡建设厅 | 山西建筑职业技术学院 | 专技岗位8 | 1 | 0 | 
| 10 | 山西省体育局 | 山西体育职业学院 | 柔道教练 | 1 | 0 | 
| 11 | 山西省体育局 | 山西体育职业学院 | 教师2 | 1 | 0 | 
| 12 | 山西省体育局 | 山西省大同航空运动学校 | 专技 | 1 | 0 | 
| 13 | 山西省体育局 | 山西省运动康复基地 | 专技2 | 1 | 0 | 
| 14 | 山西省体育局 | 山西省运动康复基地 | 专技4 | 1 | 0 | 
| 15 | 山西省体育局 | 山西体育中心 | 专技2 | 1 | 0 | 
| 16 | 山西省体育局 | 山西体育中心 | 专技3 | 1 | 2 | 
| 17 | 山西省环境保护厅 | 山西省固体废物管理中心 | 专技岗位 | 1 | 0 | 
| 18 | 山西省林业厅 | 山西霍山省级自然保护区管理局 | 专技 | 1 | 0 | 
| 19 | 山西省林业厅 | 山西五鹿山自然保护区管理局 | 专技 | 1 | 1 | 
| 20 | 山西省教育厅 | 太原铁路机械学校 | 专技9 | 1 | 1 | 
| 21 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 山西管理职业学院 | 信息管理系专职教师岗 | 1 | 2 | 
| 22 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 山西管理职业学院 | 财会系专职教师岗1 | 1 | 0 | 
| 23 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 山西管理职业学院 | 公共管理系专职教师岗 | 1 | 1 | 
| 24 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 山西管理职业学院 | 后勤处医生教学辅助岗 | 1 | 0 | 
| 25 | 山西省文化厅 | 山西戏剧职业学院附属中等艺术学校 | 专技岗位 | 1 | 0 | 
| 26 | 山西省文化厅 | 山西省图书馆 | 专技岗位3 | 1 | 2 | 
| 27 | 山西省农机局 | 山西省农业机械化技术推广总站 | 专技2 | 1 | 1 | 
| 28 | 山西省农机局 | 山西省农业机械化学校 | 教师7 | 1 | 1 | 
| 29 | 山西省煤炭地质局 | 山西省煤炭地质114勘查院 | 煤田地质技术员1 | 1 | 0 | 
| 30 | 山西省煤炭地质局 | 山西省煤炭地质114勘查院 | 工程地质技术员2 | 1 | 0 | 
| 31 | 山西省煤炭地质局 | 山西省煤炭地质114勘查院 | 物探技术员 | 1 | 1 | 
| 32 | 山西省煤炭地质局 | 山西省煤炭地质115勘查院 | 物探技术员2 | 1 | 0 | 
| 33 | 山西省煤炭地质局 | 山西省煤炭地质148勘查院 | 水文技术人员2 | 1 | 2 | 
| 34 | 山西省煤炭地质局 | 山西省煤炭地质148勘查院 | 地质技术人员2 | 1 | 1 | 
| 35 | 山西省煤炭地质局 | 山西省煤炭地质物探测绘院 | 农业地质工程技术员 | 1 | 2 | 
| 36 | 山西省煤炭地质局 | 山西省地质矿产研究院 | 石油与天然气工程技术人员 | 1 | 0 | 
| 37 | 山西省煤炭地质局 | 山西省煤炭地质勘查研究院 | 地球物理测井 | 1 | 2 | 
| 38 | 山西省煤炭地质局 | 技术装备中心 | 煤田地质 | 1 | 0 | 
| 39 | 山西省食品药品监督管理局 | 山西药科职业学院 | 教师2 | 1 | 0 | 
| 40 | 山西省食品药品监督管理局 | 山西省食品药品检验所 | 中药检验检测2 | 1 | 0 | 
| 41 | 山西省工商行政管理局 | 山西省临汾工商行政管理学校 | 专技岗1 | 1 | 0 | 
| 42 | 山西省国土资源厅 | 山西地质博物馆 | 专技2 | 1 | 0 | 
| 43 | 山西省国土资源厅 | 山西省国土资源厅信息中心 | 专技1 | 1 | 2 | 
| 44 | 山西省国土资源厅 | 山西省油气资源调查研究院 | 专技1 | 1 | 0 | 
| 45 | 山西省供销合作社联合社 | 山西省商务学校 | 实验实训教师1 | 1 | 1 | 
| 46 | 山西省供销合作社联合社 | 山西省商务学校 | 实验实训教师2 | 1 | 1 | 
| 47 | 山西省供销合作社联合社 | 山西省商务学校 | 实验实训教师3 | 1 | 0 | 
| 48 | 山西省供销合作社联合社 | 山西省商务学校 | 实验实训教师4 | 1 | 0 | 
| 49 | 山西省供销合作社联合社 | 山西省商务学校 | 实验实训教师5 | 1 | 0 | 
| 50 | 山西省供销合作社联合社 | 山西省商务学校 | 实验实训教师6 | 1 | 0 | 
| 51 | 山西省供销合作社联合社 | 山西省商务学校 | 实验实训教师7 | 1 | 2 | 
| 52 | 山西省供销合作社联合社 | 山西省盐务管理局阳泉分局 | 管理 | 1 | 1 | 
| 53 | 山西省农业厅 | 山西省介休种羊场 | 专技2 | 1 | 2 | 
| 54 | 山西省农业厅 | 山西省农村土地承包经营权流转工作站 | 专技 | 1 | 1 | 
| 55 | 山西省地质勘查局 | 山西省地质勘查局211地质队 | 地质矿产勘查1 | 1 | 1 | 
| 56 | 山西省地质勘查局 | 山西省地质勘查局211地质队 | 经济管理1 | 1 | 0 | 
| 57 | 山西省地质勘查局 | 山西省地质勘查局212地质队 | 地质矿产勘查3 | 1 | 1 | 
| 58 | 山西省地质勘查局 | 山西省地质勘查局213地质队 | 会计 | 1 | 1 | 
| 59 | 山西省地质勘查局 | 山西省地质勘查局214地质队 | 审计 | 1 | 0 | 
| 60 | 山西省地质勘查局 | 山西省地质勘查局217地质队 | 地球物理勘查 | 1 | 0 | 
| 61 | 山西省地质勘查局 | 山西省第一水文地质工程地质队 | 地质矿产勘查 | 1 | 0 | 
| 62 | 山西省地质勘查局 | 山西省第一水文地质工程地质队 | 探矿工程1 | 1 | 0 | 
| 63 | 山西省地质勘查局 | 山西省第二水文地质工程地质队 | 水工环调查、计算机、地质测绘 | 1 | 1 | 
| 64 | 山西省地质勘查局 | 山西省第三水文地质工程地质队 | 地质矿产勘查2 | 1 | 0 | 
| 65 | 山西省地质勘查局 | 山西省第三水文地质工程地质队 | 水工环调查2 | 1 | 0 | 
| 66 | 山西省地质勘查局 | 山西省第三水文地质工程地质队 | 地球物理勘查 | 1 | 2 | 
| 67 | 山西省地质勘查局 | 山西省地球物理化学勘查院 | 地球物理勘查 | 1 | 0 | 
| 68 | 山西省地质勘查局 | 山西省地质勘查局测绘队 | 计算机 | 1 | 1 | 
| 69 | 山西省经信委 | 省墙体材料革新推广管理中心 | 专技岗位2 | 1 | 0 | 
| 70 | 山西省经信委 | 省建筑材料质量检验测试中心 | 专技岗位2 | 1 | 0 | 
| 71 | 山西省财政厅 | 山西省财产评估管理中心 | 专业技术岗位 | 1 | 0 | 
| 72 | 山西省新闻出版广电局 | 山西广播电视无线管理中心528台 | 机务员 | 1 | 1 | 
| 73 | 山西省新闻出版广电局 | 山西省新闻出版广电局阳泉中波转播台 | 供配电2 | 1 | 0 | 
| 74 | 山西省农业科学院 | 棉花研究所 | 专技1 | 1 | 0 | 
| 75 | 山西省农业科学院 | 棉花研究所 | 专技2 | 1 | 2 | 
| 76 | 山西省农业科学院 | 小麦研究所 | 管理2 | 1 | 0 | 
| 77 | 山西省农业科学院 | 果树研究所 | 管理2 | 1 | 0 | 
| 78 | 山西省农业科学院 | 经济作物研究所 | 管理2 | 1 | 1 | 
| 79 | 山西省农业科学院 | 谷子研究所 | 专技1 | 1 | 0 | 
| 80 | 山西省农业科学院 | 农业科技信息研究所 | 专技 | 1 | 0 | 
| 81 | 山西省农业科学院 | 蔬菜研究所 | 专技2 | 1 | 2 | 
| 82 | 山西省农业科学院 | 农产品加工研究所 | 专技2 | 1 | 0 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号