2016年河北唐山路北区事业单位公开招聘工作人员总成绩
2017-05-08 10:50:00 来源:无忧考网
| 名次 | 姓 名 | 岗位代码 | 组别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 刘昕 | 2016001 | 第一面试组 | 65.1 | 82 | 75.24 | 
| 2 | 张宇阳 | 2016001 | 第一面试组 | 67.2 | 79.7 | 74.7 | 
| 3 | 张晴 | 2016001 | 第一面试组 | 63.3 | 81.9 | 74.46 | 
| 4 | 王丹 | 2016001 | 第一面试组 | 62.1 | 82.2 | 74.16 | 
| 5 | 李翠明 | 2016001 | 第一面试组 | 63.8 | 79.3 | 73.1 | 
| 6 | 高正宇 | 2016001 | 第一面试组 | 61.8 | 80.1 | 72.78 | 
| 7 | 肖冉 | 2016001 | 第一面试组 | 59.5 | 81.6 | 72.76 | 
| 8 | 王楚伦 | 2016001 | 第一面试组 | 60.2 | 81.1 | 72.74 | 
| 9 | 高莹莹 | 2016001 | 第一面试组 | 60.4 | 80.8 | 72.64 | 
| 10 | 李婧 | 2016001 | 第一面试组 | 60.2 | 80.7 | 72.5 | 
| 11 | 赵艺媛 | 2016001 | 第一面试组 | 58.7 | 81.6 | 72.44 | 
| 12 | 宋佳纯 | 2016001 | 第一面试组 | 59.3 | 81.1 | 72.38 | 
| 13 | 李菲菲 | 2016001 | 第一面试组 | 59.8 | 80.7 | 72.34 | 
| 14 | 刘惠颖 | 2016001 | 第一面试组 | 59.2 | 81 | 72.28 | 
| 15 | 张方圆 | 2016001 | 第一面试组 | 58.9 | 81 | 72.16 | 
| 16 | 王颖 | 2016001 | 第一面试组 | 62.1 | 78.6 | 72 | 
| 17 | 王明园 | 2016001 | 第一面试组 | 58.1 | 81.2 | 71.96 | 
| 18 | 陈立敏 | 2016001 | 第一面试组 | 58.4 | 80.8 | 71.84 | 
| 19 | 吴会凤 | 2016001 | 第一面试组 | 58.3 | 80.8 | 71.8 | 
| 20 | 何欣 | 2016001 | 第一面试组 | 58.9 | 80.1 | 71.62 | 
| 21 | 吴碧辉 | 2016001 | 第一面试组 | 61.1 | 78.6 | 71.6 | 
| 22 | 齐慧娟 | 2016001 | 第一面试组 | 58.5 | 80.2 | 71.52 | 
| 23 | 孟凌 | 2016001 | 第一面试组 | 61.1 | 78.3 | 71.42 | 
| 24 | 赵静伟 | 2016001 | 第一面试组 | 57.9 | 80.1 | 71.22 | 
| 25 | 张雅婷 | 2016001 | 第一面试组 | 62.8 | 76.8 | 71.2 | 
| 26 | 刘晓晨 | 2016001 | 第一面试组 | 57.9 | 80 | 71.16 | 
| 27 | 赵慧玲 | 2016001 | 第一面试组 | 60.7 | 78.1 | 71.14 | 
| 28 | 刘玛丽 | 2016001 | 第一面试组 | 61.8 | 77.3 | 71.1 | 
| 29 | 宫启 | 2016001 | 第一面试组 | 57.7 | 79.6 | 70.84 | 
| 30 | 冯颖 | 2016001 | 第一面试组 | 58.5 | 78.8 | 70.68 | 
| 31 | 张天娇 | 2016001 | 第一面试组 | 57.8 | 79.2 | 70.64 | 
| 32 | 高原 | 2016001 | 第一面试组 | 58.8 | 78.4 | 70.56 | 
| 33 | 马坤露 | 2016001 | 第一面试组 | 59.8 | 77.6 | 70.48 | 
| 34 | 陈玉芳 | 2016001 | 第一面试组 | 57.7 | 78.6 | 70.24 | 
| 35 | 吴亚楠 | 2016001 | 第一面试组 | 59.7 | 77.2 | 70.2 | 
| 36 | 刘瑞姣 | 2016001 | 第一面试组 | 58.1 | 78.2 | 70.16 | 
| 37 | 梁晨 | 2016001 | 第一面试组 | 58.5 | 77.8 | 70.08 | 
| 38 | 毕彩乔 | 2016001 | 第一面试组 | 58.8 | 77.4 | 69.96 | 
| 39 | 祁慧 | 2016001 | 第一面试组 | 59.7 | 76.2 | 69.6 | 
| 40 | 王雷 | 2016001 | 第一面试组 | 58.6 | 76.6 | 69.4 | 
| 41 | 翟经纬 | 2016001 | 第一面试组 | 57.8 | 75.8 | 68.6 | 
| 42 | 汤浩海 | 2016001 | 第一面试组 | 59.2 | 74.6 | 68.44 | 
| 43 | 张孟莹 | 2016001 | 第一面试组 | 58.8 | 73 | 67.32 | 
| 1 | 白雪 | 2016001 | 第二面试组 | 58.9 | 83 | 73.36 | 
| 2 | 徐彬晨 | 2016001 | 第二面试组 | 66.5 | 77.6 | 73.16 | 
| 3 | 张航 | 2016001 | 第二面试组 | 61 | 81.2 | 73.12 | 
| 4 | 李佳羲 | 2016001 | 第二面试组 | 61.9 | 80.4 | 73 | 
| 5 | 于康宁 | 2016001 | 第二面试组 | 66.5 | 77 | 72.8 | 
| 6 | 李博楠 | 2016001 | 第二面试组 | 63.3 | 78.8 | 72.6 | 
| 7 | 赵嘉欣 | 2016001 | 第二面试组 | 62.5 | 79.2 | 72.52 | 
| 8 | 弓骜然 | 2016001 | 第二面试组 | 59.7 | 80.6 | 72.24 | 
| 9 | 刘红霞 | 2016001 | 第二面试组 | 59.3 | 80.6 | 72.08 | 
| 10 | 卢红霞 | 2016001 | 第二面试组 | 60.3 | 79.8 | 72 | 
| 11 | 王阔 | 2016001 | 第二面试组 | 61.1 | 79.2 | 71.96 | 
| 12 | 王欢 | 2016001 | 第二面试组 | 57.9 | 81 | 71.76 | 
| 13 | 刘迪 | 2016001 | 第二面试组 | 60.4 | 79.2 | 71.68 | 
| 14 | 刘瑞琳 | 2016001 | 第二面试组 | 63.7 | 76.6 | 71.44 | 
| 14 | 刘琼蔚 | 2016001 | 第二面试组 | 60.1 | 79 | 71.44 | 
| 14 | 张丽 | 2016001 | 第二面试组 | 58 | 80.4 | 71.44 | 
| 17 | 宋歌 | 2016001 | 第二面试组 | 58.8 | 79.8 | 71.4 | 
| 18 | 许智超 | 2016001 | 第二面试组 | 62.5 | 76.8 | 71.08 | 
| 19 | 周玲 | 2016001 | 第二面试组 | 58.5 | 79.4 | 71.04 | 
| 20 | 杨倩 | 2016001 | 第二面试组 | 61.2 | 77.4 | 70.92 | 
| 21 | 李秒新 | 2016001 | 第二面试组 | 58.7 | 79 | 70.88 | 
| 22 | 邓烨 | 2016001 | 第二面试组 | 59.6 | 78 | 70.64 | 
| 23 | 晏苗苗 | 2016001 | 第二面试组 | 58.8 | 78.4 | 70.56 | 
| 24 | 陈俊玮 | 2016001 | 第二面试组 | 59 | 78.2 | 70.52 | 
| 25 | 熊心 | 2016001 | 第二面试组 | 59.7 | 77.4 | 70.32 | 
| 26 | 武凡 | 2016001 | 第二面试组 | 57.8 | 78.6 | 70.28 | 
| 27 | 高亚丹 | 2016001 | 第二面试组 | 57.7 | 78.6 | 70.24 | 
| 28 | 王岘喻 | 2016001 | 第二面试组 | 58.2 | 78.2 | 70.2 | 
| 29 | 孙朦 | 2016001 | 第二面试组 | 58.6 | 77.6 | 70 | 
| 30 | 刘佳 | 2016001 | 第二面试组 | 58.8 | 76.8 | 69.6 | 
| 31 | 赵安琪 | 2016001 | 第二面试组 | 57.8 | 77.2 | 69.44 | 
| 32 | 王季巍 | 2016001 | 第二面试组 | 58.9 | 76.4 | 69.4 | 
| 33 | 王晶 | 2016001 | 第二面试组 | 58.5 | 76.4 | 69.24 | 
| 34 | 申馥源 | 2016001 | 第二面试组 | 62 | 73.8 | 69.08 | 
| 35 | 王宏娜 | 2016001 | 第二面试组 | 61.5 | 73.8 | 68.88 | 
| 36 | 韩悦 | 2016001 | 第二面试组 | 
无忧考网移动版

京公网安备 11010802026788号