| 名次 | 姓名 | 分数 | 备注 | 
| 1 | 赵浩珺 | 89.54 | 列为考核对象 | 
| 2 | 于金涛 | 87.55 | 列为考核对象 | 
| 3 | 王美兮 | 87.45 | 列为考核对象 | 
| 4 | 吴  越 | 85.48 | 列为考核对象 | 
| 5 | 赵天宇 | 84.95 | 列为考核对象 | 
| 6 | 王小亮 | 84.37 | 列为考核对象 | 
| 7 | 韩  蕾 | 84.19 | 列为考核对象 | 
| 8 | 于  浩 | 82.61 | 列为考核对象 | 
| 9 | 刘  岩 | 80.59 | 列为考核对象 | 
| 10 | 代腾飞 | 80.3 | 列为考核对象 | 
| 11 | 刘晋瑀 | 80.26 | 列为考核对象 | 
| 12 | 刘  彤 | 79.94 | 列为考核对象 | 
| 13 | 薛  楠 | 79.74 | 列为考核对象 | 
| 14 | 韩天玥 | 78.95 | 列为考核对象 | 
| 15 | 张  朕 | 78.47 | 列为考核对象 | 
| 16 | 杨  帆 | 78.24 | 列为考核对象 | 
| 17 | 张  健 | 78.03 | 列为考核对象 | 
| 18 | 李青格 | 76.47 | 列为考核对象 | 
| 19 | 詹金筑 | 76.24 | 列为考核对象 | 
| 20 | 韩春洋 | 74.27 | 列为考核对象 | 
| 21 | 程  扬 | 74.06 | 列为考核对象 | 
| 22 | 吴约翰 | 73.36 | 列为考核对象 | 
| 23 | 程  丽 | 73.35 | 列为考核对象 | 
| 24 | 贺英爽 | 73.17 | |
| 25 | 谢昕原 | 72.87 | |
| 26 | 聂依玲 | 72.76 | |
| 27 | 张  冰 | 72.74 | |
| 28 | 曹晓雨 | 72.06 | |
| 29 | 王立秋 | 71.64 | |
| 30 | 穆  媛 | 71.27 | |
| 31 | 赵  雪 | 71.21 | |
| 32 | 宓  璇 | 71.15 | |
| 33 | 华丹阳 | 70.6 | |
| 34 | 华  南 | 69.85 | |
| 35 | 王钊颖 | 68.7 | |
| 36 | 潘百会 | 67.94 | |
| 37 | 李  锐 | 67.74 | |
| 38 | 赵  超 | 67.64 | |
| 39 | 高洪尚 | 67.55 | |
| 40 | 于香梅 | 67.06 | |
| 41 | 孙彩欣 | 66.69 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号