2016年四川广安卫生高级职称评审结果公示:158人
2017-03-15 15:41:00 来源:无忧考网
  | 2016年度卫生高级专业技术职务任职资格评审通过人员名单(广安111人) | 
  | 序号 |  档案号 |  姓名 |  性别 |  工作单位 |  是否破格 |  从事专业 |  现任资格 |  申报资格 |  取得资格时间 |  聘任时间 |  学历 |  学位 |  毕业学校 |  毕业时间 |  参加工作时间 |  民族 |  资格考试分数 |  外语考试日期 |  外语考试级别 |  计算机考试年度 |  计算机考试级别 |  出生日期 |  备注 | 
  | 1 |  A20162392 |  周伟 |  男 |  广安市人民医院 |  否 |  肿瘤急诊 |  副主任医师 |  主任医师 |  2009/12/22 |  2010/7/1 |  研究生 |  硕士 |  重庆医科大学 |  2004/7/1 |  1998/10/1 |  汉族 |   |  2011/6/13 |  A级 |  2013/11/20 |  B级 |  1974/1/7 |   | 
  | 2 |  A20162393 |  张晓强 |  男 |  广安市人民医院 |  否 |  外科 |  副主任医师 |  主任医师 |  2010/12/10 |  2011/6/15 |  大学本科 |  学士 |  重庆医科大学 |  1996/7/10 |  1996/9/6 |  汉族 |   |  2008/7/24 |  A级 |  2015/10/12 |  A级 |  1971/12/13 |   | 
  | 3 |  A20162394 |  龙建林 |  男 |  广安市人民医院 |  否 |  肿瘤急诊 |  副主任医师 |  主任医师 |  2010/12/10 |  2011/7/1 |  研究生 |  硕士 |  四川大学 |  2011/6/30 |  1999/10/23 |  汉族 |   |  2010/6/30 |  A级 |  2013/7/23 |  A级 |  1973/2/25 |   | 
  | 4 |  A20162395 |  周全 |  男 |  广安市人民医院 |  否 |  外科 |  副主任医师 |  主任医师 |  2010/12/10 |  2011/6/15 |  大学本科 |  学士 |  四川泸州医学院 |  1998/7/1 |  1998/10/1 |  汉族 |   |  2013/8/22 |  A级 |  2016/3/19 |  A级 |  1974/12/8 |   | 
  | 5 |  A20162398 |  冉学军 |  男 |  广安市人民医院 |  否 |  外科 |  副主任医师 |  主任医师 |  2010/12/10 |  2011/6/15 |  大学本科 |  学士 |  川北医学院 |  1999/7/1 |  1999/10/8 |  土家族 |   |  2007/9/3 |  B级 |  2014/4/18 |  A级 |  1974/1/15 |   | 
  | 6 |  A20162434 |  袁珣 |  男 |  广安市疾病预防控制中心 |  否 |  预防医学卫生管理 |  副主任技师 |  主任技师 |  2010/12/10 |  2010/12/31 |  大学本科 |  无 |  川北医学院 |  2011/1/6 |  1992/8/1 |  汉族 |   |  2015/6/25 |  A级 |  2016/7/15 |  A级 |  1973/5/24 |   | 
  | 7 |  A20162435 |  李依健 |  男 |  广安市疾病预防控制中心 |  否 |  预防医学卫生管理 |  副主任技师 |  主任技师 |  2010/12/10 |  2010/12/20 |  大学专科 |  无 |  华西医科大学 |  1995/6/30 |  1995/7/3 |  汉族 |   |  2008/7/17 |  B级 |  2016/6/14 |  A级 |  1972/5/8 |   | 
  | 8 |  A20162436 |  陈江平 |  男 |  岳池县人民医院 |  否 |  外科 |  副主任医师 |  主任医师 |  2003/12/28 |  2003/12/28 |  大学本科 |  学士 |  重庆医科大学 |  1989/7/15 |  1989/7/15 |  汉族 |   |  2008/7/24 |  A级 |  2016/9/13 |  年龄免试 |  1964/6/7 |   | 
  | 9 |  A20162372 |  骆凤英 |  女 |  岳池县中医医院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2003/9/14 |  2005/9/3 |  大学专科 |  无 |  四川广播电视大学 |  2004/7/27 |  1985/8/1 |  汉族 |  57 |  2016/9/17 |  年龄免试 |  2016/9/17 |  年龄免试 |  1965/8/9 |   | 
  | 10 |  A20162373 |  周中伦 |  男 |  岳池县中医医院 |  否 |  外科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2011/5/22 |  2011/12/26 |  大学本科 |  无 |  川北医学院 |  2011/1/6 |  1999/9/6 |  汉族 |  61 |  2012/4/8 |  A级 |  2015/7/17 |  C级 |  1974/10/19 |   | 
  | 11 |  A20162374 |  屈小江 |  男 |  岳池县中医医院 |  否 |  内科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2011/5/22 |  2011/12/26 |  大学本科 |  无 |  川北医学院 |  2010/1/6 |  1998/9/1 |  汉族 |  67 |  2008/7/24 |  B级 |  2014/9/17 |  B级 |  1977/6/26 |   | 
  | 12 |  A20162375 |  杨昌华 |  男 |  岳池县中医医院 |  否 |  口腔及眼耳鼻喉科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2009/12/2 |  2010/1/2 |  大学本科 |  无 |  川北医学院 |  2011/1/6 |  1996/9/1 |  汉族 |  72 |  2008/7/24 |  A级 |  2015/6/19 |  C级 |  1976/10/20 |   | 
  | 13 |  A20162376 |  张四光 |  男 |  邻水县人民医院 |  否 |  内科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2006/5/28 |  2009/5/15 |  大学本科 |  无 |  川北医学院 |  2000/7/1 |  2000/9/15 |  汉族 |  57 |  2012/3/11 |  B级 |  2016/3/11 |  C级 |  1974/3/14 |   | 
  | 14 |  A20162377 |  王琼英 |  女 |  武胜县中医医院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2009/5/19 |  2009/6/1 |  大学专科 |  无 |  成都中医药大学 |  2007/1/31 |  1994/7/20 |  汉族 |  67 |  2008/7/24 |  B级 |  2016/7/15 |  C级 |  1974/9/28 |   | 
  | 15 |  A20162378 |  肖超凡 |  男 |  武胜县中医医院 |  否 |  外科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2011/5/20 |  2011/6/1 |  大学本科 |  无 |  川北医学院 |  2011/1/6 |  1998/9/1 |  汉族 |  67 |  2009/7/30 |  B级 |  2015/12/1 |  C级 |  1979/7/2 |   | 
  | 16 |  A20162379 |  唐亚林 |  女 |  广安区人民医院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2009/5/29 |  2009/12/31 |  大学专科 |  无 |  成都中医药大学 |  2002/7/1 |  1996/9/1 |  汉族 |  58 |  2008/7/24 |  B级 |  2014/10/16 |  B级 |  1972/1/15 |   | 
  | 17 |  A20162380 |  姜玉淑 |  女 |  广安区人民医院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2008/11/14 |  2009/12/31 |  大学专科 |  无 |  川北教育学院 |  2001/7/1 |  1995/8/1 |  汉族 |  57 |  2008/7/24 |  B级 |  2014/12/10 |  B级 |  1976/5/11 |   | 
  | 18 |  A20162381 |  冯佼 |  女 |  邻水县人民医院 |  否 |  病理临检采供血 |  主管技师 |  副主任技师 |  2005/6/19 |  2009/5/1 |  大学专科 |  无 |  四川省卫生管理干部学院 |  1999/7/10 |  1992/9/1 |  汉族 |  66 |  2008/7/24 |  B级 |  2015/9/7 |  B级 |  1972/1/22 |   | 
  | 19 |  A20162382 |  何恒兵 |  男 |  邻水县人民医院 |  否 |  病理临检采供血 |  主管技师 |  副主任技师 |  2010/5/23 |  2011/4/1 |  大学本科 |  无 |  四川大学 |  2013/6/25 |  1997/12/31 |  汉族 |  63 |  2009/7/30 |  B级 |  2015/9/15 |  C级 |  1978/3/4 |   | 
  | 20 |  A20162383 |  陈芳 |  女 |  广安区人民医院 |  否 |  儿科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2011/5/22 |  2011/12/31 |  大学本科 |  学士 |  川北医学院 |  2005/7/1 |  2005/7/2 |  汉族 |  70 |  2008/7/24 |  B级 |  2015/7/21 |  B级 |  1981/10/5 |   | 
  | 21 |  A20162384 |  李建平 |  男 |  广安宏州医院 |  否 |  外科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2009/5/17 |  2009/6/1 |  大学本科 |  学士 |  武汉科技大学 |  2001/7/1 |  2001/7/1 |  汉族 |  61 |  2013/7/1 |  B级 |  2007/7/1 |  B级 |  1975/1/5 |   | 
  | 22 |  A20162385 |  王亚龙 |  男 |  广安宏州医院 |  否 |  内科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2009/5/19 |  2009/6/1 |  大学本科 |  学士 |  川北医学院 |  1999/7/1 |  1999/7/1 |  汉族 |  57 |  2012/7/17 |  A级 |  2015/5/26 |  B级 |  1973/10/25 |   | 
  | 23 |  A20162386 |  粟碧蓉 |  女 |  岳池县人民医院 |  否 |  医学影像 |  主治医师 |  副主任医师 |  2007/5/26 |  2007/6/1 |  大学专科 |  无 |  川北医学院 |  1997/7/1 |  1997/8/1 |  汉族 |  67 |  2010/6/30 |  B级 |  2014/3/19 |  C级 |  1974/8/1 |   | 
  | 24 |  A20162387 |  雷宇 |  女 |  岳池县妇幼保健院 |  否 |  药学 |  主管药师 |  副主任药师 |  2014/5/25 |  2010/10/1 |  大学本科 |  无 |  四川大学 |  2008/1/15 |  1992/8/1 |  汉族 |  58 |  2007/9/3 |  B级 |  2015/12/15 |  C级 |  1973/9/30 |   | 
  | 25 |  A20162388 |  谭小碧 |  女 |  广安区人民医院 |  否 |  药学 |  主管药师 |  副主任药师 |  2010/5/23 |  2011/1/1 |  大学本科 |  学士 |  中国药科大学 |  2012/1/10 |  2000/10/8 |  汉族 |  62 |  2012/9/3 |  B级 |  2014/9/17 |  B级 |  1977/3/25 |   | 
  | 26 |  A20162389 |  杜修竹 |  男 |  前锋区观阁中心卫生院 |  否 |  药学 |  主管药师 |  副主任药师 |  2005/6/19 |  2006/1/1 |  大学专科 |  无 |  中国药科大学 |  2002/7/1 |  1991/8/1 |  汉族 |  66 |  2016/9/9 |   |  2016/9/9 |   |  1970/9/20 |   | 
  | 27 |  A20162390 |  范小村 |  男 |  邻水县人民医院 |  否 |  药学 |  主管药师 |  副主任药师 |  2010/5/23 |  2008/7/14 |  大学本科 |  学士 |  中国药科大学 |  2016/1/10 |  1997/12/8 |  汉族 |  69 |  2012/5/12 |  A级 |  2014/12/8 |  C级 |  1977/8/26 |   | 
  | 28 |  A20162391 |  邵丽均 |  女 |  四川华蓥山广能有限责任公司总医院 |  否 |  药学 |  主管药师 |  副主任药师 |  2010/5/23 |  2011/5/31 |  大学本科 |  无 |  泸州医学院 |  2009/1/10 |  1999/7/1 |  汉族 |  60 |  2015/3/21 |  B级 |  2016/3/21 |  B级 |  1977/5/3 |   | 
  | 29 |  A20162396 |  罗景芳 |  女 |  岳池县中医医院 |  是 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2003/9/14 |  2005/9/5 |  中专 |  无 |  四川省南充市卫生学校 |  1988/7/1 |  1988/7/1 |  汉族 |  75 |  2007/9/23 |  B级 |  2016/9/18 |  A级 |  1970/1/12 |   | 
  | 30 |  A20162397 |  李惠蓉 |  女 |  邻水县人民医院 |  是 |  医学影像 |  主管技师 |  副主任技师 |  2005/6/19 |  2006/12/1 |  中专 |  无 |  四川省达州卫生学校 |  1984/7/1 |  1984/8/1 |  汉族 |  63 |  2010/6/30 |  B级 |  2016/9/12 |  年龄免试 |  1966/5/12 |   | 
  | 31 |  A20162399 |  易维菊 |  女 |  岳池川东医院 |  否 |  妇产科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2011/5/22 |  2011/6/10 |  大学本科 |  无 |  川北医学院 |  2011/1/6 |  1998/9/1 |  汉族 |  70 |  2008/7/24 |  B级 |  2015/9/7 |  B级 |  1978/8/3 |   | 
  | 32 |  A20162400 |  苏兵 |  男 |  岳池县疾病预防控制中心 |  否 |  内科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2011/5/22 |  2011/11/14 |  大学本科 |  无 |  南充川北医学院 |  2015/1/19 |  1998/9/1 |  汉族 |  65 |  2013/8/22 |  B级 |  2015/8/22 |  B级 |  1978/12/20 |   | 
  | 33 |  A20162401 |  余治国 |  男 |  岳池县中医医院 |  否 |  医学影像 |  主治医师 |  副主任医师 |  2011/5/22 |  2011/12/27 |  大学本科 |  无 |  川北医学院 |  2010/1/6 |  1998/9/1 |  汉族 |  64 |  2008/7/24 |  B级 |  2016/8/30 |  C级 |  1979/3/26 |   | 
  | 34 |  A20162402 |  张军 |  男 |  广安市疾病预防控制中心 |  否 |  预防医学卫生管理 |  主治医师 |  副主任医师 |  2012/5/20 |  2012/5/20 |  无 |  硕士 |  四川大学 |  2015/6/17 |  2006/7/13 |  汉族 |  62 |  2007/6/30 |  B级 |  2016/8/29 |  B级 |  1981/10/19 |   | 
  | 35 |  A20162403 |  赵小波 |  女 |  广安市疾病预防控制中心 |  否 |  内科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2007/5/26 |  2007/6/1 |  大学本科 |  学士 |  重庆医科大学 |  2000/7/1 |  2000/11/21 |  汉族 |  59 |  2008/7/24 |  B级 |  2015/12/16 |  B级 |  1975/9/10 |   | 
  | 36 |  A20162404 |  王丽梅 |  女 |  广安市精神病院 |  否 |  内科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2011/5/22 |  2011/6/3 |  大学本科 |  学士 |  川北医学院 |  2005/7/1 |  2005/8/1 |  汉族 |  62 |  2009/7/30 |  A级 |  2016/6/14 |  B级 |  1982/4/1 |   | 
  | 37 |  A20162405 |  胡红英 |  女 |  华蓥市妇幼保健计划生育服务中心 |  否 |  病理临检采供血 |  主管技师 |  副主任技师 |  2008/11/14 |  2010/1/8 |  大学专科 |  无 |  重庆医科大学 |  1998/7/3 |  1993/3/26 |  汉族 |  59 |  2011/6/13 |  A级 |  2014/9/11 |  C级 |  1974/6/29 |   | 
  | 38 |  A20162406 |  吕大文 |  男 |  广安市前锋区第二人民医院 |  否 |  外科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2009/5/19 |  2010/1/1 |  大学本科 |  无 |  成都中医药大学 |  2016/1/31 |  1999/10/7 |  汉族 |  67 |  2007/9/3 |  B级 |  2016/5/14 |  B级 |  1976/9/17 |   | 
  | 39 |  A20162407 |  江雯 |  女 |  岳池县妇幼保健院 |  否 |  妇产科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2011/5/22 |  2011/11/4 |  大学本科 |  无 |  川北医学院 |  2015/1/19 |  1998/8/10 |  汉族 |  70 |  2008/7/24 |  B级 |  2015/7/21 |  C级 |  1977/12/10 |   | 
  | 40 |  A20162408 |  蒋翠萍 |  女 |  四川华蓥山广能有限责任公司总医院 |  否 |  妇产科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2006/5/28 |  2007/1/15 |  大学专科 |  无 |  川北医学院 |  1987/7/10 |  1983/11/15 |  汉族 |  59 |  2008/7/24 |  B级 |  2016/9/13 |  年龄免试 |  1964/12/27 |   | 
  | 41 |  A20162409 |  蒋利萍 |  女 |  四川华蓥山广能有限责任公司总医院 |  否 |  内科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2009/5/19 |  2010/6/29 |  大学本科 |  学士 |  川北医学院 |  2003/7/1 |  2003/7/1 |  汉族 |  69 |  2009/7/30 |  B级 |  2015/4/23 |  B级 |  1980/12/29 |   | 
  | 42 |  A20162410 |  张兰 |  女 |  广安职业技术学院医务室 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2010/5/23 |  2011/1/1 |  大学本科 |  无 |  川北医学院 |  2010/1/6 |  1993/2/10 |  汉族 |  65 |  2014/6/25 |  A级 |  2016/9/12 |  年龄免试 |  1970/11/27 |   | 
  | 43 |  A20162411 |  邓茂玲 |  女 |  广安市疾病预防控制中心 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2003/9/14 |  2005/2/1 |  大学本科 |  无 |  四川大学 |  2015/1/8 |  1990/7/31 |  汉族 |  60 |  2012/9/3 |  B级 |  2015/3/18 |  B级 |  1971/10/5 |   | 
  | 44 |  A20162412 |  冯峻峰 |  男 |  广安市疾病预防控制中心 |  否 |  预防医学卫生管理 |  主治医师 |  副主任医师 |  2002/11/26 |  2002/11/26 |  大学专科 |  无 |  四川省广播电视大学 |  2002/7/27 |  1986/7/1 |  汉族 |  60 |  2012/4/14 |  B级 |  2016/9/9 |  年龄免试 |  1964/3/29 |   | 
  | 45 |  A20162413 |  黄吉强 |  男 |  岳池县九龙中心卫生院 |  否 |  外科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2008/11/14 |  2008/12/20 |  大学专科 |  无 |  川北医学院 |  1997/7/1 |  1997/9/1 |  汉族 |  60 |  2016/9/19 |   |  2016/9/19 |   |  1973/3/18 |   | 
  | 46 |  A20162414 |  何久菊 |  女 |  广安区中桥社区卫生服务中心 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2008/11/14 |  2008/12/1 |  大学专科 |  无 |  成都中医药大学 |  2013/1/30 |  1995/8/1 |  汉族 |  73 |  2009/7/1 |  B级 |  2015/12/14 |  B级 |  1975/9/3 |   | 
  | 47 |  A20162415 |  叶怀斌 |  男 |  广安区万盛社区卫生服务中心 |  否 |  内科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2010/5/23 |  2010/12/1 |  大学本科 |  无 |  成都中医药大学 |  2015/1/5 |  2003/12/1 |  汉族 |  62 |  2008/7/24 |  B级 |  2016/6/1 |  B级 |  1974/1/2 |   | 
  | 48 |  A20162416 |  唐书建 |  男 |  广安华康医院有限公司 |  否 |  外科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2010/5/23 |  2010/6/1 |  大学本科 |  学士 |  川北医学院 |  2005/7/1 |  2005/7/10 |  汉族 |  72 |  2016/9/12 |  A级 |  2016/9/12 |  A级 |  1980/1/28 |   | 
  | 49 |  A20162419 |  龚露 |  女 |  邻水县城北中心卫生院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2003/9/14 |  2005/4/4 |  大学专科 |  无 |  四川广播电视大学 |  2002/7/27 |  1991/9/1 |  汉族 |  66 |  2016/9/10 |  A级 |  2016/9/10 |   |  1972/4/17 |   | 
  | 50 |  A20162421 |  毕秀琼 |  女 |  武胜县烈面镇中心卫生院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2009/5/19 |  2009/6/1 |  大学专科 |  无 |  四川大学 |  2006/6/30 |  1996/7/14 |  汉族 |  63 |  2007/9/3 |  B级 |  2015/9/10 |  C级 |  1976/9/25 |   | 
  | 51 |  A20162422 |  陈安明 |  男 |  武胜县烈面镇中心卫生院 |  否 |  内科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2008/11/14 |  2009/4/15 |  大学专科 |  无 |  川北医学院 |  2007/1/6 |  1994/7/31 |  汉族 |  66 |  2016/9/9 |   |  2016/9/9 |   |  1973/12/8 |   | 
  | 52 |  A20162423 |  邓素君 |  女 |  武胜县烈面镇中心卫生院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2009/5/19 |  2009/6/1 |  大学专科 |  无 |  成都中医药大学 |  2009/1/10 |  1995/7/15 |  汉族 |  合格 |  2016/9/9 |   |  2016/9/9 |   |  1974/10/18 |   | 
  | 53 |  A20162424 |  陈莎莎 |  女 |  武胜县人民医院 |  否 |  妇产科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2011/5/22 |  2011/6/1 |  大学本科 |  学士 |  川北医学院 |  2005/7/1 |  2005/7/1 |  汉族 |  71 |  2014/6/25 |  B级 |  2016/6/22 |  B级 |  1982/1/10 |   | 
  | 54 |  A20162425 |  张润翯 |  女 |  武胜县人民医院 |  否 |  儿科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2009/5/19 |  2009/6/1 |  大学本科 |  学士 |  泸州医学院 |  2002/7/1 |  2002/7/2 |  汉族 |  65 |  2015/6/25 |  B级 |  2014/12/10 |  C级 |  1977/6/22 |   | 
  | 55 |  A20162426 |  梁仁芬 |  女 |  武胜县人民医院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2009/5/19 |  2009/6/1 |  大学专科 |  无 |  成都中医药大学 |  2003/6/30 |  1995/8/16 |  汉族 |  64 |  2008/7/24 |  B级 |  2015/12/17 |  C级 |  1975/12/23 |   | 
  | 56 |  A20162427 |  孙勇 |  男 |  武胜县人民医院 |  否 |  外科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2010/5/23 |  2010/6/1 |  大学本科 |  学士 |  湖北民族学院 |  2004/6/30 |  2004/7/1 |  汉族 |  61 |  2009/7/30 |  A级 |  2016/5/17 |  C级 |  1979/8/16 |   | 
  | 57 |  A20162437 |  尹秀梅 |  女 |  武胜县人民医院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2009/5/19 |  2009/6/2 |  大学本科 |  无 |  中国医科大学 |  2016/1/10 |  1996/8/1 |  汉族 |  63 |  2007/8/16 |  B级 |  2015/7/21 |  C级 |  1976/4/15 |   | 
  | 58 |  A20162438 |  刘  彦 |  男 |  华蓥市人民医院 |  否 |  外科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2010/5/23 |  2011/12/31 |  大学本科 |  学士 |  川北医学院 |  2010/1/6 |  2000/10/9 |  汉族 |  61 |  2008/7/24 |  B级 |  2015/9/8 |  C级 |  1977/1/7 |   | 
  | 59 |  A20162439 |  王云苹 |  女 |  华蓥市人民医院 |  否 |  妇产科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2010/5/23 |  2011/12/31 |  大学本科 |  无 |  川北医学院 |  2011/1/6 |  1996/11/1 |  汉族 |  67 |  2007/9/3 |  B级 |  2015/12/16 |  C级 |  1974/10/2 |   | 
  | 60 |  A20162440 |  张先成 |  男 |  华蓥市人民医院 |  否 |  病理临检采供血 |  主管技师 |  副主任技师 |  2007/5/26 |  2009/11/1 |  大学专科 |  无 |  川北医学院 |  1997/7/1 |  1997/7/1 |  汉族 |  61 |  2008/7/24 |  B级 |  2014/7/11 |  B级 |  1975/8/10 |   | 
  | 61 |  A20162441 |  袁成浩 |  男 |  武胜县人民医院 |  否 |  外科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2011/5/22 |  2011/6/23 |  研究生 |  硕士 |  重庆医科大学 |  2011/6/29 |  2004/7/1 |  汉族 |  68 |  2012/9/3 |  A级 |  2015/3/17 |  C级 |  1981/2/25 |   | 
  | 62 |  A20162442 |  杨光伟 |  男 |  华蓥市人民医院 |  否 |  外科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2009/5/19 |  2011/6/13 |  大学本科 |  学士 |  川北医学院 |  2010/1/6 |  1999/2/1 |  汉族 |  67 |  2011/6/13 |  B级 |  2014/7/11 |  C级 |  1976/8/20 |   | 
  | 63 |  A20162443 |  方文静 |  女 |  武胜县妇幼保健院 |  否 |  妇产科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2011/5/22 |  2011/5/22 |  大学本科 |  无 |  四川大学 |  2006/1/15 |  2007/10/1 |  汉族 |  58 |  2016/3/19 |  B级 |  2016/5/21 |  C级 |  1981/9/30 |   | 
  | 64 |  A20162444 |  李亚军 |  女 |  岳池县人民医院 |  否 |  内科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2008/11/14 |  2009/12/25 |  大学专科 |  无 |  川北医学院 |  1996/7/1 |  1996/8/6 |  汉族 |  63 |  2013/8/22 |  B级 |  2016/9/9 |  年龄免试 |  1971/6/19 |   | 
  | 65 |  A20162445 |  王琴琼 |  女 |  岳池县人民医院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2008/11/14 |  2009/12/30 |  大学本科 |  无 |  四川大学高等院校 |  2013/6/30 |  1995/8/6 |  汉族 |  58 |  2013/8/22 |  B级 |  2016/3/16 |  C级 |  1974/11/24 |   | 
  | 66 |  A20162447 |  周丽华 |  女 |  岳池县人民医院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2001/8/28 |  2001/9/1 |  大学专科 |  无 |  四川大学 |  2001/6/30 |  1983/7/15 |  汉族 |  57 |  2016/9/10 |  年龄免试 |  2016/9/10 |  年龄免试 |  1965/7/12 |   | 
  | 67 |  A20162448 |  邓凌燕 |  女 |  岳池县人民医院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2003/9/14 |  2004/9/1 |  大学专科 |  无 |  华西医科大学 |  1998/6/1 |  1990/8/1 |  汉族 |  66 |  2008/7/24 |  B级 |  2016/9/10 |  年龄免试 |  1971/7/7 |   | 
  | 68 |  A20162449 |  杨华 |  女 |  岳池县人民医院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2003/9/14 |  2004/9/1 |  大学专科 |  无 |  川北医学院 |  2002/7/1 |  1987/7/1 |  汉族 |  68 |  2008/7/1 |  A级 |  2016/9/14 |  年龄免试 |  1968/2/13 |   | 
  | 69 |  A20162450 |  张素华 |  女 |  岳池县人民医院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  1997/12/23 |  1998/1/1 |  大学专科 |  无 |  华西医科大学 |  1996/6/6 |  1983/7/31 |  汉族 |  61 |  2006/7/4 |  B级 |  2016/9/10 |  A级 |  1963/4/23 |   | 
  | 70 |  A20162451 |  周华 |  男 |  武胜县人民医院 |  是 |  外科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2009/5/19 |  2009/6/1 |  大学本科 |  学士 |  川北医学院 |  2002/7/1 |  2002/7/1 |  汉族 |  合格 |  2013/8/23 |  B级 |  2016/4/8 |  B级 |  1976/6/12 |   | 
  | 71 |  A20162453 |  邓益平 |  男 |  武胜县中医医院 |  否 |  医学影像 |  主治医师 |  副主任医师 |  2005/6/19 |  2007/7/1 |  大学本科 |  学士 |  川北医学院 |  1999/7/1 |  1999/7/1 |  汉族 |  63 |  2008/7/24 |  B级 |  2015/7/21 |  C级 |  1973/9/14 |   | 
  | 72 |  A20162454 |  段生韦 |  男 |  华蓥市人民医院 |  否 |  外科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2010/5/23 |  2011/12/31 |  大学本科 |  无 |  川北医学院 |  2011/1/1 |  2000/12/1 |  汉族 |  75 |  2008/7/1 |  B级 |  2016/4/1 |  C级 |  1978/4/28 |   | 
  | 73 |  A20162455 |  谢敏春 |  男 |  华蓥市人民医院 |  否 |  内科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2010/5/23 |  2011/12/31 |  大学本科 |  学士 |  泸州医学院 |  2004/7/1 |  2004/8/3 |  汉族 |  63 |  2007/9/3 |  B级 |  2016/7/28 |  C级 |  1981/4/28 |   | 
  | 74 |  A20162456 |  张红敏 |  女 |  武胜县人民医院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2008/11/14 |  2009/3/20 |  大学专科 |  无 |  四川大学 |  2006/6/30 |  1994/8/30 |  汉族 |  63 |  2007/9/3 |  B级 |  2015/7/21 |  C级 |  1975/4/22 |   | 
  | 75 |  A20162457 |  陈亚冰 |  男 |  武胜县人民医院 |  否 |  外科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2009/5/19 |  2009/6/15 |  大学专科 |  无 |  重庆医科大学 |  1997/7/1 |  1997/9/1 |  汉族 |  63 |  2009/7/30 |  B级 |  2015/1/23 |  B级 |  1972/11/20 |   | 
  | 76 |  A20162458 |  杨仁荣 |  男 |  岳池县人民医院 |  否 |  外科 |  主治医师 |  副主任医师 |  1998/12/15 |  1999/1/1 |  大学专科 |  无 |  重庆职工医学院 |  1993/7/10 |  1986/7/1 |  汉族 |  62 |  2005/6/28 |  B级 |  2016/9/15 |  年龄免试 |  1965/10/23 |   | 
  | 77 |  A20162459 |  杜超 |  男 |  岳池县人民医院 |  否 |  内科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2011/5/22 |  2012/7/1 |  研究生 |  硕士 |  重庆医科大学 |  2012/6/26 |  2005/8/1 |  汉族 |  69 |  2013/8/22 |  B级 |  2015/3/19 |  B级 |  1982/5/5 |   | 
  | 78 |  A20162506 |  刘春兰 |  女 |  武胜县飞龙中心卫生院 |  否 |  护理 |  主管护师 |  副主任护师 |  2009/5/19 |  2009/6/4 |  大学专科 |  无 |  四川大学 |  2006/6/30 |  1995/8/1 |  汉族 |  69 |  2012/4/7 |  B级 |  2016/9/9 |   |  1975/12/20 |   | 
  | 79 |  A20163486 |  刘连 |  男 |  武胜县乐善镇中心卫生院 |  否 |  外科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2007/5/26 |  2009/3/1 |  大学专科 |  无 |  川北医学院 |  1996/7/1 |  1996/9/1 |  汉族 |  58 |  2012/4/7 |  B级 |  2016/8/1 |  C级 |  1973/6/22 |   | 
  | 80 |  A20163487 |  陈丽 |  女 |  武胜县人民医院 |  否 |  肿瘤急诊 |  主治医师 |  副主任医师 |  2011/5/22 |  2011/6/3 |  大学本科 |  学士 |  川北医学院 |  2005/7/1 |  2005/7/1 |  汉族 |  62 |  2008/7/24 |  B级 |  2015/9/9 |  C级 |  1981/10/29 |   | 
  | 81 |  A20163488 |  贾红惠 |  女 |  武胜县人民医院 |  否 |  内科 |  主治医师 |  副主任医师 |  2011/5/22 |  2011/6/1 |  大学本科 |  学士 |  泸州医学院 |  2005/6/30 |  2005/7/1 |  汉族 |  68 |  2014/6/25 |  A级 |  2015/12/17 |  B级 |  1982/11/21 |   | 
