2016年四川广元卫生高级职称评审结果公示(176)
2017-03-15 13:37:00 来源:无忧考网
2016年度卫生高级专业技术职务任职资格评审通过人员名单(广元136人) |
序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现任资格 | 申报资格 | 取得资格时间 | 聘任时间 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 毕业时间 | 参加工作时间 | 民族 | 资格考试分数 | 外语考试日期 | 外语考试级别 | 计算机考试年度 | 计算机考试级别 | 出生日期 | 备注 |
1 | A20161584 | 范怀卫 | 男 | 苍溪县中医医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2005/7/21 | 2005/8/11 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 1990/7/1 | 1990/7/15 | 汉族 | | 2016/7/22 | A级 | 2016/6/20 | B级 | 1967/6/6 | |
2 | A20161656 | 陈光财 | 男 | 广元市精神卫生中心 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2010/12/1 | 2011/3/29 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2009/1/10 | 1991/8/1 | 汉族 | | 2010/7/15 | A级 | 2015/12/27 | A级 | 1972/2/28 | |
3 | A20161657 | 刘亚军 | 女 | 广元市中心医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2008/12/1 | 2009/10/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2004/6/1 | 1994/7/1 | 汉族 | | 2006/6/26 | B级 | 2013/7/25 | A级 | 1973/1/7 | |
4 | A20161658 | 肖健 | 男 | 广元市中心医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2011/2/1 | 2011/5/2 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2004/9/1 | 1996/9/2 | 汉族 | | 2009/7/13 | A级 | 2016/4/16 | A级 | 1974/4/17 | |
5 | A20161711 | 李云鹰 | 女 | 广元市中心医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 | 2011/2/1 | 2011/3/1 | 大学本科 | 无 | 四川省教育厅 | 2003/11/24 | 1993/7/1 | 汉族 | | 2009/7/13 | A级 | 2016/4/16 | A级 | 1974/1/1 | |
6 | A20161712 | 唐宏 | 男 | 广元市中心医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2009/12/1 | 2010/8/20 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 1998/7/10 | 1999/5/1 | 汉族 | | 2008/8/5 | A级 | 2015/10/24 | A级 | 1974/10/23 | |
7 | A20161713 | 张清云 | 男 | 广元市第二人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2004/4/6 | 2004/7/1 | 大学本科 | 学士 | 华北煤炭医学院 | 1992/7/4 | 1992/7/10 | 汉族 | | 2007/9/25 | A级 | 2016/8/27 | A级 | 1968/10/16 | |
8 | A20161714 | 刘学 | 男 | 广元市第二人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2009/12/26 | 2011/1/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2013/6/30 | 1994/7/1 | 汉族 | | 2008/8/5 | A级 | 2014/5/23 | A级 | 1972/7/20 | |
9 | A20161715 | 张娇 | 女 | 广元市第二人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2008/12/1 | 2009/4/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2006/1/10 | 1990/5/1 | 汉族 | | 2007/9/25 | A级 | 2014/7/7 | A级 | 1970/9/7 | |
10 | A20161716 | 张长吉 | 男 | 苍溪县人民医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2004/4/1 | 2004/4/1 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 1991/7/1 | 1991/7/1 | 汉族 | | 2016/3/26 | A级 | 2016/9/12 | A级 | 1966/3/13 | |
11 | A20161717 | 张国才 | 男 | 苍溪县人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2008/12/29 | 2009/3/1 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2006/1/6 | 1993/7/1 | 汉族 | | 2008/8/15 | A级 | 2015/2/8 | B级 | 1971/9/20 | |
12 | A20161718 | 张胜 | 男 | 苍溪县第二人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2006/12/1 | 2007/1/1 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2011/1/6 | 1985/9/1 | 汉族 | | 2015/8/12 | A级 | 2015/7/21 | A级 | 1963/8/11 | |
13 | A20161719 | 李勇 | 男 | 广元市朝天区人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2008/12/29 | 2009/4/1 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2006/1/6 | 1995/10/1 | 汉族 | | 2008/8/5 | A级 | 2015/12/27 | A级 | 1974/11/27 | |
14 | A20161723 | 吴永碧 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2005/6/1 | 2005/7/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2005/6/22 | 1984/7/1 | 汉族 | | 2016/9/10 | 年龄免试 | 2016/9/10 | 年龄免试 | 1965/6/2 | |
15 | A20161724 | 贺文 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 | 2009/12/1 | 2010/1/1 | 大学本科 | 无 | 成都中医药大学 | 2003/6/1 | 1986/12/29 | 汉族 | | 2008/8/5 | A级 | 2015/6/28 | B级 | 1969/6/29 | |
16 | A20161725 | 唐沛 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2009/12/1 | 2010/1/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学华西医学院 | 2003/6/25 | 1995/11/1 | 汉族 | | 2008/8/5 | A级 | 2016/4/17 | B级 | 1974/1/21 | |
17 | A20161726 | 雍利军 | 男 | 广元市中心医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2009/12/1 | 2010/8/20 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 1998/7/10 | 1998/8/1 | 汉族 | | 2007/9/25 | A级 | 2015/9/15 | A级 | 1972/11/27 | |
18 | A20161727 | 杨俊华 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 | 2012/1/4 | 2011/12/31 | 大学本科 | 无 | 中国医科大学 | 2013/7/10 | 1991/8/1 | 汉族 | | 2008/8/5 | A级 | 2015/4/20 | B级 | 1972/10/1 | |
19 | A20161728 | 焦德清 | 女 | 广元市中心医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2008/12/1 | 2009/10/1 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2004/7/1 | 1989/7/1 | 汉族 | | 2006/6/26 | B级 | 2016/6/27 | A级 | 1967/12/16 | |
20 | A20161729 | 鲁勇国 | 男 | 广元市中心医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2011/2/1 | 2011/9/1 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 1998/7/1 | 1998/7/1 | 汉族 | | 2006/6/1 | B级 | 2016/5/17 | A级 | 1973/3/13 | |
21 | A20161730 | 雍鹏 | 男 | 广元市中心医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2001/5/1 | 2002/4/1 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2006/1/6 | 1984/7/26 | 汉族 | | 2000/7/4 | B级 | 2016/9/12 | A级 | 1962/3/13 | |
22 | A20161731 | 付志平 | 男 | 广元市中心医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2011/2/1 | 2011/9/1 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 1998/7/10 | 1998/7/10 | 汉族 | | 2008/8/5 | A级 | 2016/4/17 | A级 | 1972/5/26 | |
23 | A20161732 | 黄钦蓉 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2005/6/1 | 2005/7/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2004/6/25 | 1984/7/7 | 汉族 | | 2004/7/6 | A级 | 2016/9/13 | 年龄免试 | 1965/7/27 | |
24 | A20161733 | 伏攀 | 男 | 广元市中心医院 | 否 | 病理临检采供血 | 副主任技师 | 主任技师 | 2011/2/1 | 2011/9/1 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2006/1/6 | 1995/8/1 | 汉族 | | 2007/9/25 | A级 | 2013/9/10 | A级 | 1973/7/5 | |
25 | A20161734 | 贾德卫 | 男 | 广元市中心医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2009/12/1 | 2010/8/1 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 1994/7/1 | 1994/7/5 | 汉族 | | 2016/3/26 | A级 | 2016/2/28 | A级 | 1970/7/4 | |
26 | A20161735 | 任卫国 | 男 | 广元市第一人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2006/12/1 | 2010/12/17 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2003/7/1 | 1984/12/1 | 汉族 | | 2004/7/6 | B级 | 2016/9/17 | 年龄免试 | 1966/6/13 | |
27 | A20161736 | 王涛 | 男 | 广元市第一人民医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 主任医师 | 2009/12/1 | 2010/1/1 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 1996/7/1 | 1996/7/15 | 汉族 | | 2007/4/14 | A级 | 2016/6/27 | A级 | 1971/11/8 | |
28 | A20161737 | 焦勇 | 男 | 广元市中心医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2007/12/7 | 2008/4/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2002/6/25 | 1995/9/1 | 汉族 | | 2006/6/26 | B级 | 2014/12/27 | A级 | 1972/10/7 | |
29 | A20161949 | 李淑华 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 护理 | 副主任护师 | 主任护师 | 2008/12/1 | 2010/12/17 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2004/6/25 | 1991/7/28 | 汉族 | | 2007/7/25 | A级 | 2016/6/25 | B级 | 1971/9/23 | |
30 | A20163627 | 徐进 | 男 | 广元市中心医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 1998/6/1 | 1998/6/1 | 大学本科 | 无 | 川北医学院 | 2004/7/5 | 1981/4/1 | 汉族 | | 2004/7/6 | A级 | 2003/9/11 | A级 | 1959/10/5 | |
31 | A20163632 | 管媛媛 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2006/12/1 | 2010/12/17 | 大学本科 | 无 | 四川大学华西医学院 | 2003/7/1 | 1984/12/1 | 汉族 | | 2004/7/1 | A级 | 2016/9/12 | 年龄免试 | 1967/10/31 | |
32 | A20161585 | 何雪花 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/5/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2004/7/1 | 2004/7/1 | 汉族 | 68 | 2005/4/22 | A级 | 2015/8/23 | B级 | 1979/10/20 | |
33 | A20161586 | 马刚 | 男 | 广元市第一人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/5/1 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 2004/7/1 | 2004/7/1 | 汉族 | 66 | 2008/8/5 | A级 | 2015/8/22 | B级 | 1981/4/20 | |
34 | A20161587 | 李世红 | 男 | 广元市第一人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/5/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2004/7/1 | 2004/7/1 | 汉族 | 68 | 2008/8/5 | A级 | 2016/5/17 | B级 | 1981/2/24 | |
35 | A20161588 | 廖永梅 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2010/12/17 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 2003/7/1 | 2003/7/2 | 汉族 | 63 | 2009/7/13 | B级 | 2015/4/18 | B级 | 1977/6/22 | |
36 | A20161589 | 杨正东 | 男 | 广元市精神卫生中心 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/7/5 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2009/1/10 | 1997/7/1 | 汉族 | 58 | 2015/7/5 | A级 | 2016/6/26 | B级 | 1975/3/7 | |
37 | A20161590 | 徐春燕 | 女 | 广元市精神卫生中心 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2009/12/31 | 大学专科 | 无 | 广元职工医学院 | 2005/6/30 | 1995/8/1 | 汉族 | 66 | 2012/8/3 | A级 | 2016/6/26 | B级 | 1974/6/6 | |
38 | A20161591 | 唐洪晓 | 女 | 广元市精神卫生中心 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2007/5/26 | 2008/8/22 | 大学专科 | 无 | 广元职工医学院 | 2005/6/30 | 1995/7/30 | 汉族 | 合格 | 2012/8/3 | B级 | 2016/7/29 | B级 | 1975/12/14 | |
39 | A20161592 | 许可 | 女 | 广元市精神卫生中心 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/12/31 | 大学专科 | 无 | 苏州医学院 | 1999/7/1 | 1999/7/4 | 汉族 | 64 | 2012/8/3 | A级 | 2013/4/27 | B级 | 1977/1/19 | |
40 | A20161593 | 张丽华 | 女 | 广元市精神卫生中心 | 否 | 医学影像 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/12/31 | 大学专科 | 无 | 广元职工医学院 | 2003/6/30 | 1987/12/30 | 汉族 | 61 | 2013/8/12 | A级 | 2016/5/17 | B级 | 1969/8/15 | |
41 | A20161594 | 陈利玲 | 女 | 广元市精神卫生中心 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/7/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2004/6/25 | 2005/6/1 | 汉族 | 66 | 2009/7/13 | A级 | 2015/5/26 | B级 | 1978/11/28 | |
42 | A20161595 | 陈静 | 女 | 广元市精神卫生中心 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/12/31 | 大学专科 | 无 | 四川大学 | 2008/12/30 | 1998/7/20 | 汉族 | 62 | 2014/7/29 | A级 | 2016/7/29 | B级 | 1979/11/24 | |
43 | A20161596 | 田华 | 女 | 广元市精神卫生中心 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/12/31 | 大学专科 | 无 | 重庆职工医学院 | 1999/6/30 | 1996/6/1 | 汉族 | 65 | 2016/7/22 | A级 | 2015/10/25 | B级 | 1976/6/23 | |
44 | A20161597 | 鲜利蓉 | 女 | 广元市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2006/5/28 | 2007/7/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2000/7/27 | 1994/10/1 | 汉族 | 70 | 2013/8/12 | A级 | 2014/2/22 | B级 | 1973/7/27 | |
45 | A20161598 | 张艳 | 女 | 广元市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2006/5/28 | 2008/7/1 | 大学专科 | 无 | 四川省广元市职工医学院 | 2005/6/30 | 1994/10/1 | 汉族 | 70 | 2009/7/13 | B级 | 2015/12/27 | B级 | 1972/7/6 | |
46 | A20161599 | 赵世财 | 男 | 广元市中心医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/25 | 2011/9/3 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2004/7/1 | 2004/7/1 | 汉族 | 65 | 2014/7/29 | A级 | 2015/9/15 | B级 | 1980/11/14 | |
47 | A20161600 | 徐丽 | 女 | 广元市中心医院 | 否 | 医学影像 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/12/2 | 2010/8/20 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2006/1/10 | 1994/8/1 | 汉族 | 58 | 2007/9/25 | A级 | 2015/3/30 | B级 | 1975/2/10 | |
48 | A20161601 | 易蓉 | 女 | 广元市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2010/5/23 | 2011/7/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2008/2/1 | 1996/9/1 | 汉族 | 65 | 2011/7/13 | A级 | 2014/12/28 | B级 | 1976/7/19 | |
49 | A20161602 | 王梅 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/5/1 | 大学本科 | 无 | 新疆石河子大学医学院 | 2004/7/10 | 2004/8/1 | 汉族 | 72 | 2011/7/13 | A级 | 2014/5/23 | B级 | 1975/12/29 | |
50 | A20161603 | 何益梅 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2011/5/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2006/1/10 | 1995/8/1 | 汉族 | 61 | 2011/7/13 | A级 | 2014/9/11 | B级 | 1972/8/19 | |
51 | A20161604 | 邢朝阳 | 男 | 广元市第一人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/5/1 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 2004/7/1 | 2004/7/1 | 汉族 | 66 | 2007/9/25 | A级 | 2016/8/22 | B级 | 1980/7/30 | |
52 | A20161605 | 王晓英 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/5/1 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 2004/7/1 | 2004/7/1 | 汉族 | 59 | 2015/8/12 | B级 | 2016/5/17 | B级 | 1979/11/4 | |
53 | A20161606 | 王波 | 男 | 广元市第一人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/5/1 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 2004/7/1 | 2004/7/1 | 藏族 | 67 | 2007/9/25 | A级 | 2015/9/15 | B级 | 1980/1/16 | |
54 | A20161607 | 王金洪 | 男 | 广元市第一人民医院 | 否 | 医学影像 | 主治医师 | 副主任医师 | 2007/5/26 | 2010/12/17 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2002/6/30 | 2002/7/1 | 汉族 | 64 | 2008/8/5 | A级 | 2015/7/21 | B级 | 1979/1/29 | |
55 | A20161608 | 熊兰 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/5/22 | 2011/6/1 | 研究生 | 硕士 | 泸州医学院 | 2010/6/29 | 2010/7/1 | 汉族 | 73 | 2009/9/1 | A级 | 2016/6/25 | B级 | 1982/6/10 | |
56 | A20161612 | 赵君华 | 女 | 苍溪县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2007/5/26 | 2008/12/24 | 大学专科 | 无 | 川北医学院 | 2006/1/6 | 1996/7/15 | 汉族 | 59 | 2010/7/15 | A级 | 2016/4/17 | C级 | 1976/8/26 | |
57 | A20161613 | 杜春武 | 男 | 剑阁县人民医院 | 否 | 药学 | 主管药师 | 副主任药师 | 2006/5/28 | 2006/6/1 | 大学本科 | 无 | 中国医科大学 | 2016/7/31 | 1995/9/1 | 汉族 | 63 | 2015/8/12 | B级 | 2014/10/25 | C级 | 1975/9/25 | |
58 | A20161614 | 田维英 | 女 | 剑阁县人民医院 | 否 | 药学 | 主管药师 | 副主任药师 | 2014/5/25 | 2010/5/7 | 大学本科 | 无 | 成都中医药大学 | 2015/1/31 | 1998/10/20 | 汉族 | 58 | 2013/8/12 | B级 | 2015/9/15 | C级 | 1978/8/23 | |
59 | A20161615 | 虎绍剑 | 男 | 青川县人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2010/4/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2008/1/15 | 1998/12/1 | 回族 | 62 | 2014/7/29 | A级 | 2015/12/27 | B级 | 1976/3/18 | |
60 | A20161616 | 苟金蓉 | 女 | 剑阁县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/6/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2002/7/27 | 1996/9/1 | 汉族 | 66 | 2010/7/15 | A级 | 2014/11/19 | C级 | 1976/8/20 | |
61 | A20161617 | 刘志 | 男 | 剑阁县城北镇卫生院 | 否 | 内科 | 基层卫生副主任医师 | 副主任医师 | 2014/11/29 | 2015/3/29 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2012/6/25 | 1993/9/27 | 汉族 | 56 | 2016/7/22 | A级 | 2016/9/17 | B级 | 1973/1/23 | |
62 | A20161618 | 冯浩 | 男 | 剑阁县人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/6/30 | 大学专科 | 无 | 电子工业部广元职工医学院 | 1997/7/8 | 1996/7/8 | 汉族 | 61 | 2016/3/25 | B级 | 2015/12/27 | C级 | 1973/5/12 | |
63 | A20161630 | 高龙军 | 男 | 广元市传染病医院 | 否 | 儿科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2010/9/1 | 大学本科 | 无 | 四川医科大学 | 2015/7/1 | 1996/7/13 | 汉族 | 合格 | 2009/7/13 | A级 | 2016/9/13 | B级 | 1975/1/8 | |
64 | A20161631 | 罗明伟 | 男 | 广元市利州区中医医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2007/5/26 | 2008/4/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2004/6/25 | 1992/1/1 | 汉族 | 67 | 2015/8/12 | A级 | 2015/4/20 | B级 | 1970/4/9 | |
65 | A20161632 | 杨琳 | 女 | 广元市利州区人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2004/6/27 | 2005/4/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2002/7/6 | 1993/8/30 | 汉族 | 64 | 2015/8/12 | A级 | 2015/5/26 | B级 | 1973/8/15 | |
66 | A20161633 | 张建波 | 男 | 广元市利州区第二人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/1 | 2010/1/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2009/1/10 | 1995/7/1 | 汉族 | 72 | 2016/7/22 | A级 | 2016/3/30 | B级 | 1974/11/23 | |
67 | A20161634 | 左慧君 | 女 | 广元市利州区嘉陵社区服务中心 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2010/2/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2009/1/10 | 1994/7/1 | 汉族 | 61 | 2008/8/5 | A级 | 2016/5/17 | B级 | 1974/11/20 | |
68 | A20161635 | 朱晓兰 | 女 | 广元市传染病医院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/8/13 | 大学本科 | 无 | 四川医科大学 | 2015/7/1 | 2003/11/1 | 汉族 | 合格 | 2016/7/22 | B级 | 2015/8/22 | B级 | 1981/1/5 | |
69 | A20161636 | 李雁 | 男 | 广元市传染病医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2010/8/13 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2003/6/28 | 2003/7/15 | 汉族 | 59 | 2009/7/13 | A级 | 2015/7/21 | B级 | 1979/11/3 | |
70 | A20161637 | 乔自玺 | 男 | 广元市传染病医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2011/9/1 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2006/1/15 | 1999/7/1 | 汉族 | 57 | 2012/8/3 | A级 | 2014/4/29 | B级 | 1975/9/19 | |
71 | A20161638 | 左显明 | 男 | 广元市传染病医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2010/2/1 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 2002/7/1 | 2002/7/15 | 汉族 | 62 | 2009/7/13 | A级 | 2016/9/14 | B级 | 1975/9/25 | |
72 | A20161639 | 石秀珍 | 女 | 广元市中心医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/10/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2004/7/1 | 1997/10/1 | 汉族 | 68 | 2008/8/5 | A级 | 2015/12/26 | B级 | 1977/7/6 | |
73 | A20161640 | 唐国琼 | 女 | 广元市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2006/5/28 | 2007/7/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2000/7/27 | 1994/10/1 | 汉族 | 62 | 2010/7/15 | A级 | 2012/10/19 | B级 | 1973/12/26 | |
74 | A20161641 | 刘碧英 | 女 | 广元市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2004/6/27 | 2005/7/1 | 大学专科 | 无 | 广元职工医学院 | 2015/3/1 | 1992/7/20 | 汉族 | 73 | 2008/8/5 | A级 | 2016/3/30 | B级 | 1973/1/2 | |
75 | A20161642 | 肖蓉 | 女 | 广元市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2006/5/28 | 2009/7/1 | 大学专科 | 无 | 四川省广播电视大学 | 2002/7/27 | 1994/10/1 | 汉族 | 66 | 2010/7/15 | A级 | 2014/12/28 | B级 | 1972/1/9 | |
76 | A20161643 | 罗婧 | 女 | 广元市第二人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/5/22 | 2011/7/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2004/6/25 | 1992/8/1 | 汉族 | 60 | 2013/7/13 | A级 | 2016/9/12 | B级 | 1972/4/28 | |
77 | A20161644 | 魏友香 | 女 | 广元市第二人民医院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2010/1/4 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2011/6/20 | 1991/7/1 | 汉族 | 68 | 2010/7/1 | A级 | 2014/7/1 | B级 | 1972/8/8 | |
78 | A20161645 | 何钰婕 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2010/12/17 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 2016/9/11 | 2002/7/1 | 汉族 | 67 | 2016/7/22 | A级 | 2014/3/20 | B级 | 1978/11/15 | |
79 | A20161646 | 黄小俊 | 男 | 广元市第一人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/5/1 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 2004/7/1 | 2004/7/14 | 汉族 | 65 | 2005/6/28 | A级 | 2015/2/10 | B级 | 1978/9/23 | |
80 | A20161647 | 蒋丽琳 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/5/1 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 2002/7/1 | 2002/7/1 | 汉族 | 67 | 2012/8/3 | A级 | 2014/9/11 | B级 | 1977/4/19 | |
81 | A20161659 | 杨其铭 | 男 | 广元市朝天区人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/11/17 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2006/1/15 | 2002/12/20 | 汉族 | 62 | 2016/4/20 | B级 | 2015/12/26 | B级 | 1982/10/5 | |
82 | A20161660 | 郭晓英 | 女 | 广元市利州区中医医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2009/5/19 | 2009/6/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2002/7/27 | 1996/7/1 | 汉族 | 65 | 2012/8/3 | B级 | 2016/1/26 | B级 | 1977/2/24 | |
83 | A20161661 | 王英 | 女 | 广元市利州区人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2005/5/19 | 2006/4/1 | 大学专科 | 无 | 广元职工医学院 | 2000/6/30 | 1990/7/1 | 汉族 | 59 | 2015/3/28 | A级 | 2016/8/28 | B级 | 1971/12/16 | |
84 | A20161662 | 王春慧 | 女 | 广元市利州区中医医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2001/12/31 | 2001/12/31 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 1996/7/20 | 1991/7/6 | 汉族 | 63 | 2014/7/29 | B级 | 2016/9/12 | 年龄免试 | 1969/4/7 | |
