年份 | 合格分数线 | 放宽地区分数线 |
2015 | 360分 | 放宽报名学历条件地方合格分数线分为四档,其中:西藏自治区合格分数线为280分;内蒙古、广西、宁夏、新疆4个自治区,四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省的自治州、自治县合格分数线为305分;四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省所辖县(市、区)合格分数线为310分;除上述10省(区)外,全国放宽报名学历条件地方合格分数线为315分。使用少数民族语言文字试卷参加考试的,单独确定合格分数标准。 |
2014 | 360分 | 西藏自治区:280分; |
内蒙古、广西、宁夏、新疆4个自治区,四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省的自治州、自治县:305分; | ||
四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省所辖县(市、区):310分; | ||
除上述10省(区)外,全国其他放宽地方:315分。 | ||
2013 | 360 | 西藏自治区:280分; |
内蒙古、广西、宁夏、新疆4个自治区,四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省的自治州、自治县:305分; | ||
四川、贵州、云南、甘肃、青海5个省所辖县(市、区):310分; | ||
除上述10省(区)外,全国其他放宽地方:315分。 |