中商情报网讯,上海软科8月16日正式发布2016年世界大学学术500强排名,美国和英国包揽前十名,除排名第4的剑桥大学和排名第七的牛津大学之外,排名前十的其他8所大学都是美国大学。美国哈佛大学稳居榜首,连续十四年蝉联全球第一,斯坦福大学紧随其后,排名第二。加州大学伯克利分校超越了麻省理工学院,位列世界第3名。详细榜单如下:
世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 74.7 | 42.9 |
3 | 加州大学-伯克利 | 70.1 | 65.1 |
4 | 剑桥大学 | 69.6 | 78.3 |
5 | 麻省理工学院 | 69.2 | 69.4 |
6 | 普林斯顿大学 | 62 | 53.3 |
7 | 牛津大学 | 58.9 | 49.7 |
8 | 加州理工学院 | 57.8 | 51 |
9 | 哥伦比亚大学 | 56.7 | 63.5 |
10 | 芝加哥大学 | 54.2 | 59.8 |
11 | 耶鲁大学 | 52.8 | 47.6 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 51.5 | 29.5 |
13 | 康奈尔大学 | 49 | 42 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 47.8 | 19.2 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 47.3 | 21.2 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 46 | 37.7 |
17 | 伦敦大学学院 | 45.3 | 28.1 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 44.5 | 31.6 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 43.8 | 29.5 |
20 | 东京大学 | 42.2 | 36.3 |
21 | 加州大学-旧金山 | 41.9 | 0 |
22 | 伦敦帝国学院 | 41.6 | 14.5 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | 40.8 | 34.4 |
23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 40.8 | 22.9 |
25 | 杜克大学 | 40.4 | 15.4 |
26 | 西北大学 | 40 | 15.4 |
27 | 多伦多大学 | 39.4 | 19.9 |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 39.2 | 32.8 |
29 | 纽约大学 | 38 | 28.1 |
30 | 哥本哈根大学 | 37.7 | 21.8 |
30 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 37.7 | 29.9 |
32 | 京都大学 | 37.2 | 31.6 |
33 | 明尼苏达大学-双城 | 36.8 | 29.5 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | 36.7 | 15.4 |
35 | 曼彻斯特大学 | 36.4 | 18.5 |
35 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 36.4 | 8.9 |
37 | 洛克菲勒大学 | 36.1 | 17 |
38 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 35.1 | 12.6 |
39 | 巴黎第六大学 | 34.5 | 33.6 |
40 | 墨尔本大学 | 33.9 | 17 |
41 | 爱丁堡大学 | 33.6 | 20.5 |
42 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 33.3 | 14.5 |
43 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 32.9 | 18.5 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 32.7 | 25.6 |
44 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 32.7 | 16.2 |
46 | 巴黎第十一大学 | 32.5 | 30.3 |
47 | 海德堡大学 | 32.3 | 19.9 |
47 | 慕尼黑工业大学 | 32.3 | 34.8 |
49 | 南加州大学 | 32.2 | 0 |
50 | 伦敦国王学院 | 31.6 | 21.2 |
51 | 慕尼黑大学 | 31.4 | 25.6 |
52 | 马里兰大学-大学城 | 31 | 19.2 |
53 | 日内瓦大学 | 30.7 | 27.1 |
54 | 苏黎世大学 | 30.5 | 5.1 |
55 | 昆士兰大学 | 30.2 | 12.6 |
56 | 赫尔辛基大学 | 29.9 | 12.6 |
57 | 布里斯托尔大学 | 29.7 | 7.3 |
58 | 清华大学 | 29.6 | 10.3 |
58 | 加州大学-欧文 | 29.6 | 0 |
60 | 乌普萨拉大学 | 29.3 | 17.8 |
60 | 范德堡大学 | 29.3 | 15.4 |
62 | 根特大学 | 29.1 | 5.1 |
63 | 麦吉尔大学 | 28.9 | 32.8 |
63 | 普渡大学-西拉法叶 | 28.9 | 13.6 |
65 | 奥胡斯大学 | 28.7 | 11.5 |
65 | 乌得勒支大学 | 28.7 | 22.9 |
67 | 奥斯陆大学 | 28.6 | 28.1 |
68 | 卡内基梅隆大学 | 28.1 | 31.6 |
69 | 以色列理工学院 | 28 | 23.5 |
70 | 匹兹堡大学 | 27.8 | 18.5 |
71 | 北京大学 | 27.7 | 11.5 |
72 | 名古屋大学 | 27.5 | 29 |
72 | 莱斯大学 | 27.5 | 16.2 |
72 | 格罗宁根大学 | 27.5 | 0 |
75 | 波士顿大学 | 27.2 | 11.5 |
75 | 加州大学-戴维斯 | 27.2 | 0 |
77 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 26.9 | 10.3 |
77 | 澳大利亚国立大学 | 26.9 | 13.6 |
79 | 莫纳什大学 | 26.8 | 0 |
79 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 26.8 | 12.6 |
81 | 斯德哥尔摩大学 | 26.7 | 24.1 |
82 | 悉尼大学 | 26.6 | 14.5 |
83 | 麦克马斯特大学 | 26.5 | 12.6 |
83 | 新加坡国立大学 | 26.5 | 0 |
83 | 加州大学-圣克鲁兹 | 26.5 | 0 |
86 | 梅奥临床医学院 | 26.3 | 0 |
87 | 巴黎高等师范学校 | 26.2 | 48.9 |
87 | 莫斯科国立大学 | 26.2 | 41.4 |
87 | 耶路撒冷希伯来大学 | 26.2 | 32 |
90 | 布朗大学 | 26 | 14.5 |
90 | 佛罗里达大学 | 26 | 17 |
92 | 洛桑联邦理工学院 | 25.7 | 0 |
93 | 佐治亚理工学院 | 25.6 | 12.6 |
93 | 鲁汶大学 | 25.6 | 0 |
93 | 莱顿大学 | 25.6 | 17.8 |
96 | 大阪大学 | 25.5 | 8.9 |
96 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 25.5 | 10.3 |
96 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 25.5 | 0 |
96 | 西澳大利亚大学 | 25.5 | 13.6 |
100 | 犹他大学 | 25.4 | 0 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 13.6 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 0 | |
101-150 | 贝勒医学院 | 0 | |
101-150 | 卡迪夫大学 | 0 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | 30.3 | |
101-150 | 埃莫里大学 | 0 | |
101-150 | 伊拉兹马斯大学 | 0 | |
101-150 | 复旦大学 | 0 | |
101-150 | 西奈山医学院 | 0 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 10.3 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 0 | |
101-150 | 沙特国王大学 | 0 | |
101-150 | 隆德大学 | 21.2 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | 8.9 | |
101-150 | 南洋理工大学 | 0 | |
101-150 | 挪威科学技术大学 | 13.6 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | 16.2 | |
101-150 | 首尔国立大学 | 0 | |
101-150 | 上海交通大学 | 0 | |
101-150 | 德州农工大学 | 0 | |
101-150 | 阿德雷德大学 | 14.5 | |
101-150 | 香港大学 | 0 | |
101-150 | 新南威尔士大学 | 0 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 17.8 | |
101-150 | 东北大学 | 14.5 | |
101-150 | 塔夫茨大学 | 18.5 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 11.5 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 5.1 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 14.5 | |
101-150 | 巴塞尔大学 | 19.2 | |
101-150 | 伯尔尼大学 | 12.6 | |
101-150 | 伯明翰大学 | 18.5 | |
101-150 | 波恩大学 | 15.4 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 30.3 | |
101-150 | 弗莱堡大学 | 18.5 | |
101-150 | 哥廷根大学 | 30.8 | |
101-150 | 利兹大学 | 17 | |
101-150 | 利物浦大学 | 17 | |
101-150 | 明斯特大学 | 19.2 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 11.5 | |
101-150 | 罗切斯特大学 | 24.6 | |
101-150 | 圣保罗大学 | 0 | |
101-150 | 中国科学技术大学 | 0 | |
101-150 | 南安普敦大学 | 0 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 25.1 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 0 | |
101-150 | 巴黎第七大学 | 11.5 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 0 | |
101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | 17.8 | |
101-150 | 浙江大学 | 0 | |
151-200 | 鲁汶大学 | 10.3 | |
151-200 | 中国医药大学 | 0 | |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | 11.5 | |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | 0 | |
151-200 | 北海道大学 | 11.5 | |
151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 0 | |
151-200 | 高丽大学 | 0 | |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | 19.9 | |
151-200 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 7.3 | |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 12.6 | |
151-200 | 台湾大学 | 11.5 | |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 0 | |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 10.3 | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 17.8 | |
151-200 | 罗马第一大学 | 11.5 | |
151-200 | 中山大学 | 0 | |
151-200 | 成均馆大学 | 0 | |
151-200 | 丹麦技术大学 | 5.1 | |
151-200 | 特拉维夫大学 | 0 | |
151-200 | 奥克兰大学 | 13.6 | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 7.3 | |
151-200 | 都柏林三一学院 | 15.4 | |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 0 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学 | 19.9 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 0 | |
151-200 | 波尔多大学 | 0 | |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 14.5 | |
151-200 | 加州大学-河滨 | 12.6 | |
151-200 | 特拉华大学 | 10.3 | |
151-200 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 0 | |
151-200 | 埃克塞特大学 | 0 | |
151-200 | 哥德堡大学 | 0 | |
151-200 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 0 | |
151-200 | 因斯布鲁克大学 | 0 | |
151-200 | 爱荷华大学 | 0 | |
151-200 | 基尔大学 | 10.3 | |
151-200 | 莱比锡大学 | 11.5 | |
151-200 | 里斯本大学 | 0 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 13.6 | |
151-200 | 马萨诸塞大学医学院 | 0 | |
151-200 | 迈阿密大学 | 0 | |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 11.5 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | 0 | |
151-200 | 巴黎第五大学 | 11.5 | |
151-200 | 图宾根大学 | 22.4 | |
151-200 | 维也纳大学 | 13.6 | |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 0 | |
151-200 | 华威大学 | 0 | |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 19.2 | |
151-200 | 西安交通大学 | 0 | |
201-300 | 奥尔堡大学 | 0 | |
201-300 | 马德里自治大学 | 0 | |
201-300 | 北京师范大学 | 15.4 | |
201-300 | 布兰迪斯大学 | 19.2 | |
201-300 | 查尔姆斯理工大学 | 0 | |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 8.9 | |
201-300 | 香港城市大学 | 0 | |
201-300 | 里昂第一大学 | 10.3 | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 0 | |
201-300 | 科庭大学 | 0 | |
201-300 | 达特茅斯学院 | 17.8 | |
201-300 | 迪肯大学 | 0 | |
201-300 | 德雷塞尔大学 | 0 | |
201-300 | 杜伦大学 | 0 | |
201-300 | 埃因霍温工业大学 | 0 | |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 0 | |
201-300 | 乔治梅森大学 | 0 | |
201-300 | 华中科技大学 | 0 | |
201-300 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 0 | |
201-300 | 爱荷华州立大学 | 0 | |
201-300 | 詹姆斯库克大学 | 0 | |
201-300 | 吉林大学 | 0 | |
201-300 | 卡尔斯鲁厄大学 | 0 | |
201-300 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 0 | |
201-300 | 韩国科学技术院 | 0 | |
201-300 | 皇家理工学院 | 0 | |
201-300 | 九州大学 | 0 | |
201-300 | 拉瓦尔大学 | 0 | |
201-300 | 马斯特里赫特大学 | 0 | |
201-300 | 麦考瑞大学 | 0 | |
201-300 | 南卡罗来纳医科大学 | 0 | |
201-300 | 维也纳医科大学 | 8.9 | |
201-300 | 南京大学 | 0 | |
201-300 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 0 | |
201-300 | 东北大学 | 0 | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 0 | |
201-300 | 浦项理工大学 | 0 | |
201-300 | 米兰理工大学 | 7.3 | |
201-300 | 皇后大学 | 0 | |
201-300 | 昆士兰科技大学 | 0 | |
201-300 | 亚琛工业大学 | 0 | |
201-300 | 四川大学 | 0 | |
201-300 | 苏州大学 | 0 | |
201-300 | 华南理工大学 | 0 | |
201-300 | 东南大学 | 0 | |
201-300 | 纽约州立大学-石溪 | 0 | |
201-300 | 瑞典农业科学大学 | 0 | |
201-300 | 香港中文大学 | 0 | |
201-300 | 香港科技大学 | 0 | |
201-300 | 卡尔加里大学 | 0 | |
201-300 | 邓迪大学 | 0 | |
201-300 | 佐治亚大学 | 0 | |
201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 0 | |
201-300 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 0 | |
201-300 | 东京工业大学 | 12.6 | |
201-300 | 图卢兹经济学院 | 0 | |
201-300 | 阿伯丁大学 | 0 | |
201-300 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 0 | |
201-300 | 安特卫普大学 | 0 | |
201-300 | 贝尔格莱德大学 | 0 | |
201-300 | 卑尔根大学 | 0 | |
201-300 | 波鸿大学 | 0 | |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 0 | |
201-300 | 开普敦大学 | 18.5 | |
201-300 | 辛辛那提大学 | 0 | |
201-300 | 东英吉利大学 | 13.6 | |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | 0 | |
201-300 | 格拉纳达大学 | 0 | |
201-300 | 汉堡大学 | 11.5 | |
201-300 | 休斯顿大学 | 0 | |
201-300 | 伊利诺大学-芝加哥 | 0 | |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 11.5 | |
201-300 | 科隆大学 | 0 | |
201-300 | 洛桑大学 | 0 | |
201-300 | 莱斯特大学 | 0 | |
201-300 | 洛林大学 | 11.5 | |
201-300 | 美因茨大学 | 0 | |
201-300 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 0 | |
201-300 | 米兰大学 | 17 | |
201-300 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 8.9 | |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | 17 | |
201-300 | 圣母玛利亚大学 | 12.6 | |
201-300 | 渥太华大学 | 0 | |
201-300 | 比萨大学 | 13.6 | |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 0 | |
201-300 | 苏赛克斯大学 | 0 | |
201-300 | 塔斯马尼亚大学 | 0 | |
201-300 | 金山大学 | 18.5 | |
201-300 | 筑波大学 | 0 | |
201-300 | 都灵大学 | 15.4 | |
201-300 | 乌尔姆大学 | 0 | |
201-300 | 维多利亚大学 | 0 | |
201-300 | 滑铁卢大学 | 0 | |
201-300 | 约克大学 | 0 | |
201-300 | 弗吉尼亚联邦大学 | 10.3 | |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学 | 13.6 | |
201-300 | 西安大略大学 | 0 | |
201-300 | 厦门大学 | 0 | |
201-300 | 叶史瓦大学 | 0 | |
201-300 | 延世大学 | 0 | |
301-400 | 巴塞罗那自治大学 | 0 | |
301-400 | 北京航空航天大学 | 0 | |
301-400 | 波士顿学院 | 0 | |
301-400 | 韩国天主教大学 | 0 | |
301-400 | 中南大学 | 0 | |
301-400 | 长庚大学 | 0 | |
301-400 | 千叶大学 | 0 | |
301-400 | 中国农业大学 | 0 | |
301-400 | 中国地质大学(武汉) | 0 | |
301-400 | 马德里康普顿斯大学 | 19.2 | |
301-400 | 达尔豪斯大学 | 12.6 | |
301-400 | 大连理工大学 | 0 | |
301-400 | 华东理工大学 | 0 | |
301-400 | 里昂高等师范学校 | 0 | |
301-400 | 巴黎综合理工学院 | 21.8 | |
301-400 | 巴黎工业物理化学学校 | 7.3 | |
301-400 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 0 | |
301-400 | 里约热内卢联邦大学 | 0 | |
301-400 | 弗林德斯大学 | 15.4 | |
301-400 | 乔治城大学 | 0 | |
301-400 | 格里菲思大学 | 0 | |
301-400 | 汉诺威医学院 | 0 | |
301-400 | 汉阳大学 | 0 | |
301-400 | 印度科学理工学院 | 0 | |
301-400 | 庆应义塾大学 | 0 | |
301-400 | 法赫德国王石油矿产大学 | 0 | |
301-400 | 庆熙大学 | 0 | |
301-400 | 拉托贝大学 | 0 | |
301-400 | 兰州大学 | 0 | |
301-400 | 林雪平大学 | 0 | |
301-400 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 0 | |
301-400 | 南开大学 | 0 | |
301-400 | 雅典大学 | 0 | |
301-400 | 台湾清华大学 | 12.6 | |
301-400 | 爱尔兰国立大学高威 | 0 | |
301-400 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 0 | |
301-400 | 冈山大学 | 0 | |
301-400 | 巴黎第九大学 | 20.5 | |
301-400 | 加泰罗尼亚理工大学 | 0 | |
301-400 | 瓦伦西亚理工大学 | 0 | |
301-400 | 庞培法布拉大学 | 0 | |
301-400 | 贝尔法斯特女王大学 | 17.8 | |
301-400 | 拉什大学 | 0 | |
301-400 | 圣彼得堡国立大学 | 26.7 | |
301-400 | 山东大学 | 0 | |
301-400 | 柏林工业大学 | 16.2 | |
301-400 | 坦普尔大学 | 0 | |
301-400 | 乔治华盛顿大学 | 11.5 | |
301-400 | 香港理工大学 | 0 | |
301-400 | 纽卡斯尔大学 | 0 | |
301-400 | 雷丁大学 | 0 | |
301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 13.6 | |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 0 | |
301-400 | 托马斯杰斐逊大学 | 0 | |
301-400 | 天津大学 | 0 | |
301-400 | 同济大学 | 0 | |
301-400 | 于默奥大学 | 0 | |
301-400 | 圣保罗州立大学 | 0 | |
301-400 | 纽约州立大学-布法罗 | 0 | |
301-400 | 都柏林大学学院 | 0 | |
301-400 | 巴思大学 | 0 | |
301-400 | 坎特伯雷大学 | 0 | |
301-400 | 智利大学 | 7.3 | |
301-400 | 科罗拉多大学-丹佛 | 0 | |
301-400 | 康涅狄格大学-斯道思 | 11.5 | |
301-400 | 东芬兰大学 | 0 | |
301-400 | 电子科技大学 | 0 | |
301-400 | 弗里堡大学 | 0 | |
301-400 | 吉森大学 | 0 | |
301-400 | 圭尔夫大学 | 0 | |
301-400 | 哈雷-维滕贝格大学 | 0 | |
301-400 | 耶拿大学 | 0 | |
301-400 | 肯塔基大学 | 10.3 | |
301-400 | 列日大学 | 7.3 | |
301-400 | 马尔堡大学 | 10.3 | |
301-400 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 0 | |
301-400 | 米兰比可卡大学 | 0 | |
301-400 | 蒙彼利埃大学 | 10.3 | |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 0 | |
301-400 | 北德克萨斯州大学 | 0 | |
301-400 | 俄勒冈大学 | 8.9 | |
301-400 | 奥塔哥大学 | 0 | |
301-400 | 帕维亚大学 | 0 | |
301-400 | 波尔图大学 | 0 | |
301-400 | 魁北克大学 | 0 | |
301-400 | 圣地亚哥联合大学 | 0 | |
301-400 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 0 | |
301-400 | 南丹麦大学 | 0 | |
301-400 | 圣安德鲁斯大学 | 10.3 | |
301-400 | 悉尼科技大学 | 0 | |
301-400 | 德黑兰大学 | 12.6 | |
301-400 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 10.3 | |
301-400 | 特文特大学 | 0 | |
301-400 | 佛蒙特大学 | 13.6 | |
301-400 | 西悉尼大学 | 0 | |
301-400 | 卧龙冈大学 | 0 | |
301-400 | 惠灵顿维多利亚大学 | 11.5 | |
301-400 | 弗吉尼亚理工学院 | 11.5 | |
301-400 | 韦恩州立大学 | 0 | |
301-400 | 武汉大学 | 0 | |
401-500 | 阿尔托大学 | 0 | |
401-500 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 0 | |
401-500 | 萨洛尼卡大学 | 0 | |
401-500 | 威尔士班戈大学 | 11.5 | |
401-500 | 北京化工大学 | 0 | |
401-500 | 内盖夫本·古里安大学 | 0 | |
401-500 | 比勒费尔德大学 | 0 | |
401-500 | 杨百翰大学-普罗沃 | 8.9 | |
401-500 | 布鲁内尔大学 | 0 | |
401-500 | 开罗大学 | 19.2 | |
401-500 | 首都医科大学 | 0 | |
401-500 | 纽约城市大学-城市学院 | 31.2 | |
401-500 | 东华大学 | 0 | |
401-500 | 梨花女子大学 | 0 | |
401-500 | 南里奥格兰德联邦大学 | 0 | |
401-500 | 佛罗里达国际大学 | 0 | |
401-500 | 香港浸会大学 | 0 | |
401-500 | 湖南大学 | 0 | |
401-500 | 伊斯坦布尔大学 | 18.5 | |
401-500 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 10.3 | |
401-500 | 高雄医学大学 | 0 | |
401-500 | 神户大学 | 14.5 | |
401-500 | 格拉茨医科大学 | 0 | |
401-500 | 巴黎高等矿业学校 | 13.6 | |
401-500 | 南京医科大学 | 0 | |
401-500 | 南京理工大学 | 0 | |
401-500 | 台湾成功大学 | 0 | |
401-500 | 台湾交通大学 | 0 | |
401-500 | 马来西亚国民大学 | 0 | |
401-500 | 东北师范大学 | 0 | |
401-500 | 新西伯利亚国立大学 | 13.6 | |
401-500 | 中国海洋大学 | 0 | |
401-500 | 俄克拉荷马州立大学 | 0 | |
401-500 | 大阪市立大学 | 15.4 | |
401-500 | 巴黎第四大学 | 0 | |
401-500 | 北京协和医学院 | 0 | |
401-500 | 釜山国立大学 | 0 | |
401-500 | 伦斯勒理工学院 | 12.6 | |
401-500 | 皇家墨尔本理工大学 | 0 | |
401-500 | 圣路易斯大学 | 0 | |
401-500 | 圣地亚哥州立大学 | 0 | |
401-500 | 比萨高等师范学校 | 0 | |
401-500 | 西蒙弗雷泽大学 | 0 | |
401-500 | 圣乔治医学院 | 0 | |
401-500 | 斯坦陵布什大学 | 0 | |
401-500 | 斯德哥尔摩经济学院 | 0 | |
401-500 | 斯威本科技大学 | 0 | |
401-500 | 达姆施塔特工业大学 | 14.5 | |
401-500 | 德克萨斯技术大学 | 0 | |
401-500 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 0 | |
401-500 | 东京科学大学 | 12.6 | |
401-500 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 0 | |
401-500 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 0 | |
401-500 | 阿威罗大学 | 0 | |
401-500 | 拜罗伊特大学 | 0 | |
401-500 | 不来梅大学 | 0 | |
401-500 | 坎皮纳斯州立大学 | 0 | |
401-500 | 中佛罗里达大学 | 0 | |
401-500 | 科英布拉大学 | 0 | |
401-500 | 杜塞尔多夫大学 | 11.5 | |
401-500 | 费拉拉大学 | 0 | |
401-500 | 汉诺威大学 | 0 | |
401-500 | 康斯坦茨大学 | 0 | |
401-500 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 0 | |
401-500 | 卢布尔雅那大学 | 0 | |
401-500 | 马来亚大学 | 0 | |
401-500 | 马尼托巴大学 | 0 | |
401-500 | 米尼奥大学 | 0 | |
401-500 | 蒙大拿大学-密索拉 | 5.1 | |
401-500 | 尼斯大学 | 0 | |
401-500 | 奥卢大学 | 11.5 | |
401-500 | 巴勒莫大学 | 0 | |
401-500 | 帕尔玛大学 | 0 | |
401-500 | 佩鲁贾大学 | 0 | |
401-500 | 波茨坦大学 | 0 | |
401-500 | 雷根斯堡大学 | 0 | |
401-500 | 罗马第二大学 | 0 | |
401-500 | 罗斯托克大学 | 0 | |
401-500 | 萨勒诺大学 | 0 | |
401-500 | 萨斯喀彻温大学 | 8.9 | |
401-500 | 马来西亚理科大学 | 0 | |
401-500 | 斯图加特大学 | 18.5 | |
401-500 | 萨里大学 | 0 | |
401-500 | 塔尔图大学 | 0 | |
401-500 | 巴斯克大学 | 0 | |
401-500 | 图尔库大学 | 0 | |
401-500 | 巴伦西亚大学 | 0 | |
401-500 | 凡尔赛大学 | 0 | |
401-500 | 华沙大学 | 15.4 | |
401-500 | 怀俄明大学 | 0 | |
401-500 | 萨格勒布大学 | 0 | |
401-500 | 洛维拉·依维尔基里大学 | 0 | |
401-500 | 犹他州立大学 | 13.6 | |
401-500 | 维也纳工业大学 | 0 | |
401-500 | 圣拉斐尔生命健康大学 | 0 | |
401-500 | 维克森林大学 | 0 | |
401-500 | 早稻田大学 | 0 | |
401-500 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 0 | |
401-500 | 西弗吉尼亚大学 | 0 | |
401-500 | 武汉理工大学 | 0 |
排名方法:
被排名大学的选择
世界大学学术排名的对象包括:所有曾经有教师或校友获得过诺贝尔奖或菲尔兹奖的大学;所有有高被引科学家的大学;过去10年中所有在《自然》(Nature)或《科学》(Science)杂志上作为通讯作者单位发表过论文的大学;以及各个国家被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录论文数较多的大学。被扫描的大学有2000余所,实际被排名的大学有1200余所,公布的是处于世界前500名的大学。
排名指标体系
世界大学学术排名选择获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数(简称Alumni)、获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数(简称Award)、各学科领域被引用次数的科学家数(简称HiCi)、在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表论文的折合数(简称N&S)、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数(简称PUB)、上述五项指标得分的师均值(简称PCP)等六个指标对世界大学的学术表现进行排名。
在进行排名时,Alumni、Award、HiCi、N&S、PUB、PCP等每项指标得分的大学为100分,其它大学按其与值的比例得分。如果任何一个指标的数据分布呈现明显的异常,则采用常规统计方法对数据进行处理。对大学在六项指标上的得分进行加权,令总得分的大学为100分,其它大学按其与值的比例得分。
世界大学学术排名的指标与权重
一级指标 | 二级指标 | 代码 | 权重 | |
---|---|---|---|---|
教育质量 | 获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数 | Alumni | 10% | |
教师质量 | 获诺贝尔科学奖和菲尔兹奖的教师折合数 | Award | 20% | |
各学科领域被引用次数的科学家数量 | HiCi | 20% | ||
科研成果 | 在《Nature》和《Science》上发表论文的折合数 | N&S | 20% | |
被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数量 | PUB | 20% | ||
师均表现 | 上述五项指标得分的师均值 | PCP | 10% | |
* 对纯文科大学,不考虑 N&S 指标,其权重按比例分解到其它指标中。 |
指标定义与统计方法
指标 | 定义 |
---|---|
Alumni | 是指一所大学的校友获得的诺贝尔奖和菲尔兹奖的数量。校友是指在一所大学获得学士、硕士或博士学位的人。为了更客观地反映一所大学的学术表现,对不同年代的获奖校友赋予不同的权重,每回推十年权重递减10%,如2001-2010年毕业的获奖校友的权重为100%,1991-2000年的权重为 90%,1911-1920年的权重为10%。最后计算1911年以来的获奖折合数。如果一个校友在一所学校获得两个或以上学位,只计算最近的一次。 |
Award | 是指一所大学的教师获得的诺贝尔科学奖(物理、化学、生理或医学、经济学)和菲尔兹奖(数学)的数量。为了更客观地反映一所大学的学术表现,对不同年代的获奖者赋予不同的权重,每回推十年权重递减10%,如2011年以来获奖者的权重为100%,2001-2010年的权重为90%,1991-2000年的权重为80%,1921-1930 年的权重为10%。最后计算1921年以来的获奖折合数。获奖人同时署名两个单位时,各计0.5。诺贝尔科学奖共享者的权重为获得奖金的比例。 |
HiCi | HiCi是指一所大学的高被引科学家总数。高被引科学家是由汤森路透公司研制发布的世界范围内各学科领域论文被引次数的研究人员。2016年世界大学学术排名中HiCi指标的计算使用 2015年12月版的高被引科学家名单(2015 HCR List as of December 1 2015)。统计时仅考虑高被引科学家的第一工作单位。 |
N&S | 是指一所大学过去五年(2011-2015)在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表论文的折合数量,只统计研究论文(Article),不统计评论(Review)或快讯(Letter)等。为了更客观地反映一所大学的学术表现,对不同作者单位排序赋予不同的权重,通讯作者单位的权重为100%,第一作者单位(如果第一作者单位与通讯作者单位相同,则为第二作者单位)的权重为50%,下一个作者单位的权重为25%,其它作者单位的权重为10%。 |
