首页>高考>导航 > 最新信息 >北京

2016年北京高考专科录取分数线(文史类)

2016-08-10 13:49:00 来源:无忧考网
序号 院校代号及名称 专业代号及名称 总分 语文 数学 外语
1 1026 北京科技大学 38 商务日语【历史 B,地理 B】 271 90 86 95
2 1026 北京科技大学 39 市场营销【地理 B,信息技术 B】 210 87 46 77
3 1060 中国劳动关系学院 37 旅游管理(两年制)【历史 C,地理 C】 219 75 79 65
4 1060 中国劳动关系学院 38 酒店管理(两年制)【历史 C,地理 C】 239 78 99 62
5 1060 中国劳动关系学院 39 旅游英语【历史 C,地理 C】 210 84 73 53
6 1061 中华女子学院 18 学前教育【历史 C,政治 C】 301 83 126 92
7 1061 中华女子学院 19 社区管理与服务(高级家政管理)【历史 C,通用技术 C】 278 97 99 82
8 1061 中华女子学院 20 社区管理与服务(健康管理与服务)【历史 C,通用技术 C】 274 96 92 86
9 1061 中华女子学院 21 旅游管理(酒店服务与管理)【历史 C,地理 C】 260 87 101 72
10 1069 北京农学院 47 休闲农业(园区设计与管理)【生物 C,地理 C】 181 37 69 75
11 1069 北京农学院 48 物流管理【物理 C,信息技术 C】 193 93 51 49
12 1069 北京农学院 49 农业经济管理(财会)【政治 C,历史 C】 162 89 35 38
13 1069 北京农学院 50 会展策划与管理【历史 C,地理 C】 220 96 85 39
14 1069 北京农学院 51 商务英语【历史 C,地理 C】 224 101 39 84
15 1069 北京农学院 52 旅游管理(涉外旅游)【历史 C,地理 C】 186 72 64 50
16 1069 北京农学院 53 旅游管理(策划与管理)【历史 C,地理 C】 198 78 67 53
17 1076 北京联合大学 91 烹调工艺与营养【化学 C,地理 C】 162 68 58 36
18 1076 北京联合大学 92 酒店管理【历史 C,地理 C】 158 72 32 54
19 1076 北京联合大学 93 酒店管理(中国全聚德集团订单培养)【历史 C,地理 C】 221 86 81 54
20 1076 北京联合大学 94 商务英语【历史 C,物理 C】 230 89 68 73
21 1076 北京联合大学 95 应用西班牙语【历史 C,地理 C】 240 82 106 52
22 1084 北京城市学院 BF 护理【化学 C,物理 C】 294 86 116 92
23 1084 北京城市学院 BG 中药学(执业药师)【化学 C,生物 C】 293 95 115 83
24 1084 北京城市学院 BH 学前教育【历史 C,政治 C】 287 88 96 103
25 1084 北京城市学院 BJ 民航运输(民航商务)【政治 C,信息技术 C】 247 97 89 61
26 1084 北京城市学院 BK 报关与国际货运(跨境电子商务)【政治 C,信息技术 C】 160 70 29 56
27 1084 北京城市学院 BL 会展策划与管理【历史 C,地理 C】 219 75 74 70

点击查看完整内容

北京高考试题推荐
高考北京相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号