| 专业 | 省内 | 省外 |
| 01书法学 | 273.86 | 262.2 |
| 02中国画 | 224.75 | 227.5 |
| 03雕塑 | 229.25 | 236.25 |
| 04绘画 | 227.8 | 231.4 |
| 05动画 | 205.33 | 216.67 |
| 06摄影 | 255.34 | 255.86 |
| 07影视摄影与制作 | 252.54 | 255.6 |
| 08环境设计 | 264.4 | 255.81 |
| 09服装与服饰设计 | 265 | 264 |
| 10产品设计 | 266.01 | 258.6 |
| 11美术学 | 367 | 470 |
| 12服装与服饰设计(中日合作办学)(一志愿) | 579.01 | 654.01 |
| 服装与服饰设计(中日合作办学) (二志愿) | 589.99 | |
| 13视觉传达设计 | 255.01 | 259.4 |
| 14工艺美术 | 255.8 | 260.8 |
| 15数字媒体艺术 | 259.4 | 263.01 |
| 16数字媒体艺术(中英合作办学) | 634.99 | 678 |
京公网安备 11010802026788号