| 代码 | 专业名称 | 录取分数 |
| 1 | 中国画(中国画1) | 69.7282 |
| 2 | 中国画(中国画2) | 70.1426 |
| 3 | 书法学(书法与篆刻) | 64.7969 |
| 4 | 艺术史论(美术与设计理论类) | 500 |
| 5 | 美术学类(造型艺术类) | 69.3364 |
| 6 | 设计学类(设计艺术类 ) | 69.5846 |
| 7 | 戏剧与影视学类(图像与媒体艺术类) | 68.3938 |
| 8 | 建筑学(建筑艺术、城市设计) | 488 |
| 9 | 环境设计(景观与环艺类) | 72.2144 |
| 10 | 录音艺术(录音艺术) | 60.6462 |
| 11 | 设计学类(上海设计学院所有专业) | 63.4903 |
文化课分数线(满分按750分计)
京公网安备 11010802026788号