首页>实践技能>导航 > 最新信息 >贵州 >六盘水

2016年贵州六盘水临床执业助理医师实践技能考试通过情况公示

2016-07-28 15:39:00 来源:无忧考网
项目编码 项目 考试基地 准考证号 姓名 总分 是否通过
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0001 瞿丽 72.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0002 李寿威 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0003 汤安归 56.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0004 周倩 55.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0005 喻鲜 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0006 张方 40.75 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0007 杨晓东 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0008 苏玖艳 73.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0009 杨洋 52.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0010 高凤然 18.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0011 高敏 73.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0012 蒋丽 60.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0013 龙长明 62.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0014 牛宁 69.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0015 章多芹 75.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0016 杨琳 53.25 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0017 罗焕英 55.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0018 蒋泽娟 61.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0019 令狐娟 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0020 瞿六云 71.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0021 柏成 25.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0022 陆付贵 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0023 罗泽荣 75.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0024 谭玉琴 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0025 令狐克坚 67.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0026 陈明高 34.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0027 肖开坤 38.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0028 徐发书 58.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0029 苏欢欢 62.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0030 王鹏 36.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0031 杨继贵 74.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0032 张成话 69.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0033 赵泽全 56.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0034 路鹃 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0035 浦腕云 49.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0036 杨杰 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0037 段守应 33.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0038 黄丽萍 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0039 郝璐 70.75 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0040 王卫 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0041 刘秀 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0042 张娟 65.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0043 周朝春 42.25 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0044 张尚阳 63.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0045 陈丽 44.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0046 向庆怀 36.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0047 龚廷辉 60.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0048 谢加兴 66.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0049 彭霞 31.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0050 陈利标 50.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0051 熊红 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0052 瞿乐乐 58.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0053 杨金 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0054 严加智 54.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0055 陆明勋 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0056 郑云海 49.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0057 孔庭 31.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0058 周增义 60.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0059 张敏 71.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0060 宋艳 78.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0061 方彦卫 73.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0062 陆光奎 48.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0063 孙礼政 54.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0064 石月平 57.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0065 丁尊艳 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0066 罗飞 56.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0067 何贞艳 66.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0068 余红虎 61.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0069 陈威 64.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0070 周丽娟 49.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0071 邱傕 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0072 胡远霞 72.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0073 任利权 43.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0074 沈园园 52.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0075 李文品 63.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0076 梁雪 24.75 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0077 黄秋华 68.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0078 李杰 61.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0079 支成江 60.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0080 高燕琴 56.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0081 张杰 52.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0082 瞿邦才 61.25 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0083 刘新莲 69.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0084 彭旭 66.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0085 毛惠祥 72.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0086 麻珊 56.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0087 赵天生 42.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0088 浦仕潮 56.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0089 骆倩 43.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0090 刘照 69.75 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0091 张凯 57.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0092 郭太合 43.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0093 吴秋景 52.75 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0094 况薇薇 74.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0095 沈春 54.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0096 田野 60.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0097 杨雄 51.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0098 李赟 50.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0099 吴荣灿 63.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0100 陈威 51.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0101 张兰 61.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0102 杨宁 64.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0103 金凤 69.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0104 罗忠全 71.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0105 杨建英 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0106 白露 80.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0107 邹绍连 64.25 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0108 彭月 85.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0109 何淳阁 65.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0110 陈艳红 79.75 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0111 李明慧 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0112 王洪 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0113 杨敬龙 63.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0114 段红云 56.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0115 陈丽 62.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0116 何垚 61.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0117 杨丽丽 61.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0118 周权忠 71.75 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0119 付静 43.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0120 陈迎念 86.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0121 查伦飞 48.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0122 张春嫦 69.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0123 邓真菊 77.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0124 张明卫 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0125 陈敏 70.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0126 费习招 51.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0127 李依凡 68.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0128 朱兴奎 58.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0129 杨力 67.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0130 陈宗燕 34.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0131 张晓英 77.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0132 张仁贵 54.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0133 王娇 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0134 赵玉娥 69.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0135 王留焕 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0136 余红斌 68.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0137 邓正正 76.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0138 冯金 73.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0139 鄢春方 45.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0140 余明仪 61.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0141 唐娜 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0142 余明进 64.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0143 赵柳杏 73.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0144 冯云虎 69.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0145 李妮 73.75 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0146 马兴梅 79.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0147 沈粉 44.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0148 杨磊 50.75 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0149 车锦 72.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0150 方诗璎 33.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0151 赵景秀 63.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0152 白勇 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0153 高婵 56.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0154 黄金凤 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0155 张鑫 33.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0156 姜方秀 71.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0157 向禹科 71.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0158 王根发 41.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0159 娄应 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0160 陈选兴 64.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0161 黄和建 58.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0162 惠凤龙 73.75 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0163 王美虎 65.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0164 罗丹 65.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0165 李丹丹 63.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0166 李依 65.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0167 耿甜敏 62.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0168 李金灿 65.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0169 陈慧 61.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0170 郭云龙 77.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0171 陈付云 69.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0172 吴学军 53.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0173 胡金江 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0174 安洋 60.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0175 杨念 66.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0176 吴绍雄 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0177 曾祖瑶 58.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0178 邹永欢 61.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0179 朱加丽 63.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0180 李婵 74.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0181 张忠林 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0182 朱丹 62.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0183 范峻豪 62.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0184 李美英 67.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0185 钱攀 53.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0186 张戟 70.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0187 黄新 47.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0188 康海松 49.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0189 马世荣 55.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0190 所祥觅 62.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0191 冯宏艳 41.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0192 马应慧 68.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0193 袁美 61.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0194 王梅 70.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0195 龚琪 41.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0196 杨付 44.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0197 方欢 47.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0198 张鸿萍 61.25 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0199 李江涛 72.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0200 刘娜 43.25 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0201 王蓉 70.75 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0202 支引丽 56.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0203 王明彦 70.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0204 徐勉 78.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0205 朱启东 50.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0206 宋建华 60.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0207 石泽彩 45.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0208 田四 57.25 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0209 蒋圭 68.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0210 王顺秀 77.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0211 张先多 65.25 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0212 章江 60.25 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0213 李志猛 49.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0214 付旋 49.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0215 李艳青 52.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0216 徐小洁 68.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0217 石泽智 68.75 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0218 罗钞友 67.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0219 许莉 72.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0220 尹杰 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0221 何群 69.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0222 张怀仙 66.75 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0223 姜群香 56.75 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0224 刘曼 68.25 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0225 刘胜仁 60.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0226 张岚 37.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0227 汤米芬 50.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0228 刘安灿 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0229 陈小江 60.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0230 陈照燃 73.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0231 王忠涛 66.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0232 朱佳磊 55.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0233 陶梅 65.25 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0234 李洪邦 60.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0235 杨开富 64.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0236 夏恩 60.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0237 薛世富 71.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0238 范有恒 72.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0239 马瑞芳 78.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0240 刘波 63.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0241 饶鑫 52.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0242 杨龙 72.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0243 李阳 74.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0244 龙燕 36.75 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0245 黄春燕 37.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0246 陈井正 60.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0247 龙倩 45.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0248 胡艳红 62.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0249 张小娟 74.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0250 张丽 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0251 谢选兰 55.25 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0252 廖忠才 63.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0253 蒋先维 61.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0254 王亚林 68.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0255 左帮林 75.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0256 张超 74.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0257 尚雍 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0258 安艳 57.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0259 黎元蒙 68.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0260 罗甬 68.22 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0261 艾英显 68.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0262 谭鸿花 46.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0263 翟培勇 61.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0264 刘玉品 33.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0265 董航灯 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0266 张盛泓 78.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0267 蒋弟亮 54.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0268 孔丽萍 70.25 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0269 张涛 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0270 殷勇 47.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0271 李英 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0272 代红利 62.25 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0273 范由欢 55.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0274 李从华 65.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0275 张义 38.75 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0276 陆华 61.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0277 彭尖 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0278 吴丽云 65.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0279 庞文彬 81.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0280 赵兴丹 46.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0281 刘洋 52.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0282 段逢艳 53.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0283 周昱 75.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0284 邓吉松 63.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0285 李孟娥 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0286 喻再铖 70.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0287 陆柳燕 40.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0288 赵贤花 70.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0289 刘凤 49.25 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0290 张忠江 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0291 王志伍 75.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0292 章恒 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0293 朱春春 76.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0294 金官畅 34.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0295 钱永贵 52.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0296 马选成 65.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0297 高华艳 70.25 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0298 陈秋林 67.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0299 杨丹 69.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0300 卢江念 68.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0301 华再南 61.25 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0302 李艳芳 71.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0303 刘梅 61.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0304 杨柳 66.75 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0305 任朝珍 54.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0306 张志华 76.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0307 王光品 49.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0308 李旭尾 69.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0309 訾琼霈 62.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0310 王宇 15.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0311 卯明玉 38.75 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0312 陆治才 60.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0313 胡鹏 61.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0314 段学英 62.75 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0315 李甜梅 18.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0316 张兰 73.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0317 刘顺明 60.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0318 杜诗亮 63.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0319 徐婉秋 67.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0320 邹鑫 60.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0321 包旭 57.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0322 吴秋兰 62.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0323 陈勤 57.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0324 马江龙 70.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0325 樊红 62.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0326 肖斌 49.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0327 陈老四 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0328 卢启梅 70.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0329 王晓婷 67.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0330 申超 78.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0331 石林 73.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0332 赵秘 61.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0333 潘何荣 46.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0334 张龙 70.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0335 徐美 69.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0336 王兰 64.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0337 邓斌 76.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0338 余东旭 79.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0339 蒋群 49.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0340 刘凤娇 77.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0341 吴长春 60.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0342 唐霞 44.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0343 祖明群 68.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0344 张平安 58.50 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0345 李敏 51.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0346 陈海 41.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0347 蓬艳 40.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0348 杨都秀 78.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0349 陈艳 75.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0350 苏云伟 66.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0351 张艳飞 58.00 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0352 周敏 67.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0353 江坤艳 64.50 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0354 王锡静 69.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0355 陆梅 82.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0356 彭其利 43.25 否
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0357 刘玲娟 68.00 是
210 临床执业助理医师 六盘水市人民医院 520316210S0358 谭化雨 68.50 是
