2016年综合类高校报考热度排行榜
排行 | 学校名称 | 人气 |
1 | 北京大学 | 12553151 |
2 | 中国人民大学 | 7834667 |
3 | 北京联合大学 | 3802457 |
4 | 北京城市学院 | 2668125 |
5 | 北京邮电大学世纪学院 | 1190721 |
6 | 中国信息大学 | 791127 |
7 | 北京工业大学耿丹学院 | 724246 |
8 | 北京民族大学 | 425119 |
9 | 北京人文大学 | 381616 |
10 | 北京东方大学 | 171438 |
11 | 北京交通运输职业学院 | 166282 |
12 | 现代管理大学 | 115623 |
13 | 北京黄埔大学 | 102845 |
14 | 北京联合大学广告学院 | 94555 |
15 | 北京工商管理专修学院 | 94303 |
16 | 北京科技大学国际学院 | 70174 |
17 | 北京联合大学应用文理学院 | 59884 |
18 | 中国科学院大学 | 55312 |
19 | 北京财经专修学院 | 43348 |
20 | 北京理工大学房山分校培训中心 | 35109 |
21 | 中国政法大学继续教育学院 | 31742 |
22 | 北京兴华大学 | 26159 |
23 | 北京自修大学 | 22861 |
24 | 现代软件学院 | 20246 |
25 | 北京应用技术大学 | 19781 |
26 | 北京邮电大学继续教育学院职业教育 | 15958 |
27 | 北京联合大学特殊教育学院 | 13542 |
28 | 北京联合大学应用科技学院 | 11660 |
29 | 北方经贸学院 | 10880 |
30 | 北京联合大学管理学院 | 9861 |
31 | 北京联合大学旅游学院 | 9791 |
32 | 北京联合大学自动化学院 | 8475 |
33 | 北京瀚林职业研修学院 | 8121 |
34 | 北京联合大学生物化学工程学院 | 7900 |
35 | 北京联合大学机电学院 | 6877 |
36 | 北京联合大学信息学院 | 3998 |
高考网络课堂全部课程
后15天 抢分全科班 | 【含押题直播】2016高考后15天抢分班【理科全科】 | ¥3999 | 免费试听 |
【含押题直播】2016高考后15天抢分班【文科全科】 | ¥3999 | 免费试听 | |
后15天 抢分单科班 | 【语文】2016高考后15天抢分班【语文】(含押题直播) | ¥850 | 免费试听 |
【数学】2016高考后15天抢分班【数学】(含押题直播) | ¥850 | 免费试听 | |
【英语】2016高考后15天抢分班【英语】(含押题直播) | ¥850 | 免费试听 | |
【物理】2016高考后15天抢分班【物理】(含押题直播) | ¥850 | 免费试听 | |
【化学】2016高考后15天抢分班【化学】(含押题直播) | ¥850 | 免费试听 | 【生物】2016高考后15天抢分班【生物】(含押题直播) | ¥850 | 免费试听 |
【政治】2016高考后15天抢分班【政治】(含押题直播) | ¥850 | 免费试听 | |
【历史】2016高考后15天抢分班【历史】(含押题直播) | ¥850 | 免费试听 | |
【地理】2016高考后15天抢分班【地理】(含押题直播) | ¥850 | 免费试听 | |
2017高考 全程班 |
英语语文数学物理政治化学地理生物历史理科全科文科全科 |