徐汇区2016年体育、艺术、科技特色初中特长生招生项目和计划一览表
| 序号 | 学 校 | 项 目 | 人数 | 项 目 | 人数 | 项 目 | 人数 | 项 目 | 人数 | 招生 |
| 范围 | ||||||||||
| 位育初级 | 排球 | 12 | 桥牌 | 12 | 吉他 | 12 | 本区 | |||
| 1 | ||||||||||
| 位育实验 | 书画 | 10 | 本区 | |||||||
| 2 | ||||||||||
| 中国中学 | 游泳 | 20 | 本区 | |||||||
| 3 | ||||||||||
| 市二初级 | 影视 | 15 | 舞蹈 | 9 | 本区 | |||||
| 4 | ||||||||||
| 南模初级 | 交响乐 | 26 | 篮球 | 9 | 本区 | |||||
| 5 | ||||||||||
| 徐汇中学 | 美术 | 10 | 飞镖 | 4 | 舞蹈 | 10 | 器乐 | 21 | 本区 | |
| 6 | ||||||||||
| 市四中学 | 射击 | 4 | 排球 | 7 | 铜管乐 | 30 | 乒乓 | 4 | 本区 | |
| 7 | ||||||||||
| 零陵中学 | 击剑 | 10 | 游泳 | 5 | 本区 | |||||
| 8 | ||||||||||
| 南洋初级 | 桥牌 | 15 | 鼓乐 | 10 | 本区 | |||||
| 9 | ||||||||||
| 田林二中 | 美术 | 10 | 本区 | |||||||
| 10 | ||||||||||
| 田林三中 | 器乐 | 15 | 网球 | 2 | 本区 | |||||
| 11 | ||||||||||
| 康外实验中学 | 棋牌 | 10 | 本区 | |||||||
| 12 | ||||||||||
| 师大附中附属龙华 | 动漫 | 5 | 室内吹奏 | 5 | 本区 | |||||
| 13 | ||||||||||
| 教院附中 | 田径 | 20 | 本区 | |||||||
| 14 | ||||||||||
| 园南中学 | 帆船 | 6 | 射击 | 10 | 本区 | |||||
| 15 | ||||||||||
| 长桥中学 | 动漫 | 6 | 本区 | |||||||
| 16 | ||||||||||
| 汾阳中学 | 书画 | 5 | 跳踢 | 5 | 本区 | |||||
| 17 | ||||||||||
| 理大附中 | 书画 | 10 | 棒球 | 6 | 冰壶 | 4 | 本区 | |||
| 18 | ||||||||||
| 五十四中学 | 篮球 | 6 | 民乐 | 12 | 本区 | |||||
| 19 | ||||||||||
| 紫阳中学 | 棋牌 | 10 | 本区 | |||||||
| 20 | ||||||||||
京公网安备 11010802026788号