首页>考研>导航 > 最新信息 >上海

华东师范大学生态与环境科学学院2016考研拟录取名单(上海)

2016-04-27 11:01:00 来源:无忧考网

序号 专业 考生编号 政或联综 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 政策加分 复试成绩 总分 备注
1 生态学 10269621****034 72 75 113 131 0 294 685  
2 生态学 10269621****015 72 79 98 121 0 287 657  
3 生态学 10269621****042 62 76 94 123 0 289 644  
4 生态学 10269621****001 53 81 108 115 0 287 644  
5 生态学 10269621****073 59 79 91 119 0 273 621  
6 生态学 10269621****064 62 71 97 117 0 274 621  
7 生态学 10269621****062 67 71 98 104 0 276 616  
8 生态学 10269621****053 67 72 80 114 0 278 611  
9 生态学 10269621****014 69 57 87 120 0 277 610  
10 生态学 10269621****078 68 68 93 116 0 256 601  
11 生态学 10269621****043 69 65 84 117 0 263 598  
12 生态学 10269621****028 58 75 79 113 0 272 597  
13 生态学 10269621****018 67 74 82 101 0 269 593  
14 生态学 10269621****036 61 70 93 106 0 261 591  
15 环境科学 10269621****003 69 74 98 142 0 312 695  
16 环境科学 10269621****024 65 76 110 131 0 282 664  
17 环境科学 10269621****009 68 71 137 114 0 267 657  
18 环境科学 10269621****034 66 74 107 112 0 295 654  
19 环境科学 10269621****014 62 56 112 139 0 280 649  
20 环境科学 10269621****017 61 70 101 116 0 289 637  
21 环境科学 10269621****018 69 59 115 119 0 273 635  
22 环境科学 10269621****041 66 60 129 120 0 260 635  
23 环境工程 10269621****008 71 73 111 114 0 256 625  
24 环境工程 10269621****013 69 64 97 121 0 245 596  
25 环境工程 10269621****012 63 61 82 104 0 232 542  
26 环境工程 10269621****014 64 64 82 120 0 201 531  
27 环境工程 10269621****002 60 65 75 107 0 202 509  
28 环境工程 10269621****015 59 70 64 91 0 214 498  
29 环境工程 10247600****827         0 280 280 调剂
30 环境工程 10213602****154         0 266 266 调剂

考研上海相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号