首页>考研>导航 > 最新信息 >海南

海南师范大学2016年考研复试名单(第一志愿)

2016-04-05 10:40:00 来源:无忧考网

  根据教育部有关文件要求,现将第一志愿报考我校2016年硕士研究生具有复试资格名单予以公布。
  名单所列考生,请关注所报考学院复试通知,做好复试准备,并根据学院发布的复试通知按时报到参加复试,我办不再另行通知,误者责任自负。
  请考生认真阅读《海南师范大学2016年硕士研究生入学考试复试考生须知》、《海南师范大学2016年硕士研究生入学考试复试录取办法》及学院的复试工作实施细则(复试通知)等相关文件。
  第一志愿报考我校具有复试资格考生名单

专业代码 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务1 业务2 总分
040101 116586000000014 符** 69 74 189   332
060200 116586000000116 吴* 69 62 198   329
070100 116586000000129 刘* 47 73 85 100 305
070300 116586000000131 马** 56 49 123 96 324
070300 116586000000134 冯* 67 52 67 130 316
070300 116586000000132 李** 71 56 83 102 312
070500 116586000000157 廖* 67 65 96 101 329
070500 116586000000154 邢** 61 54 103 101 319
070500 116586000000143 翟** 61 44 115 85 305
070500 116586000000151 左* 60 41 100 99 300
070500 116586000000152 王** 65 48 93 88 294
070500 116586000000141 陈** 56 38 92 99 285
071000 116586000000158 龚** 73 58 78 67 276
130400 116586000000186 符* 58 39 120 119 336
045113 116586000000173 陈** 56 34 118 127 335
130400 116586000000166 田* 40 41 131 119 331
130400 116586000000182 赵** 60 34 115 120 329
130400 116586000000181 许* 58 34 114 122 328
045101 116586000000205 孙** 58 48 108 108 322
045102 116586000000190 陈** 51 46 108 125 330
045102 116586000000195 周* 58 50 110 101 319
045102 116586000000194 陈** 58 56 113 84 311
045103 116586000000245 吴** 70 60 133 112 375
045103 116586000000243 林** 68 45 129 108 350
045103 116586000000247 张* 66 58 104 112 340
045103 116586000000263 吴** 60 57 109 89 315
045104 116586000000311 林** 57 45 112 109 323
045105 116586000000332 周* 71 56 124 99 350
045108 116586000000339 张** 57 70 111 98 336
045108 116586000000357 王* 61 64 109 101 335
045108 116586000000361 朱** 70 62 121 80 333
045108 116586000000337 洪** 65 63 111 90 329
045108 116586000000347 何* 54 68 100 99 321
045108 116586000000345 熊* 55 75 93 96 319
045108 116586000000353 吴** 68 62 101 82 313
045109 116586000000277 崔* 57 42 119 126 344
045109 116586000000274 蔡** 52 52 108 122 334
045109 116586000000272 邵* 57 52 112 95 316
045115 116586000000219 王* 52 52 125 134 363
045115 116586000000228 林** 61 71 94 116 342
045115 116586000000225 邱** 60 56 97 114 327
045115 116586000000223 牛* 59 48 105 113 325
045115 116586000000222 吴** 58 46 103 111 318
045115 116586000000233 尹* 54 59 97 107 317
045300 116586000000291 苏* 68 74 129 127 398
045300 116586000000294 王** 73 58 112 124 367
045300 116586000000287 杨** 64 62 122 108 356
045300 116586000000296 周** 58 70 110 117 355
045300 116586000000289 黎** 68 60 111 106 345
045300 116586000000293 林** 67 74 100 103 344
045300 116586000000301 黄** 58 54 109 121 342
045300 116586000000304 武** 68 50 105 117 340
045300 116586000000288 许* 55 55 111 116 337
045300 116586000000283 田* 60 45 106 120 331
045300 116586000000302 陈* 54 61 94 106 315

 

考研海南相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号