| 学段 | 学科 | 招录数 | 
| 幼儿园 | 学前教育 | 199 | 
| 卫生保健 | 12 | |
| 小学 | 语文 | 96 | 
| 数学 | 53 | |
| 英语 | 44 | |
| 音乐 | 21 | |
| 美术 | 13 | |
| 体育 | 33 | |
| 计算机 | 12 | |
| 自然 | 11 | |
| 心理 | 2 | |
| 卫生保健 | 5 | |
| 初中 | 语文 | 18 | 
| 数学 | 27 | |
| 英语 | 16 | |
| 物理 | 14 | |
| 化学 | 8 | |
| 地理 | 4 | |
| 生物 | 3 | |
| 政治 | 3 | |
| 历史 | 2 | |
| 音乐 | 4 | |
| 美术 | 5 | |
| 体育 | 17 | |
| 计算机 | 7 | |
| 心理 | 2 | |
| 劳技 | 2 | |
| 卫生保健 | 2 | |
| 高中 | 语文 | 11 | 
| 数学 | 12 | |
| 英语 | 13 | |
| 物理 | 3 | |
| 化学 | 5 | |
| 政治 | 3 | |
| 生物 | 3 | |
| 地理 | 5 | |
| 音乐 | 1 | |
| 体育 | 8 | |
| 美术 | 1 | |
| 劳技 | 1 | |
| 计算机 | 2 | |
| 卫生保健 | 2 | |
| 心理 | 4 | |
| 特教 | 特教 | 4 | 
| 职教 | 职教 | 2 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号