湖南大学2016年研究生复试分数线(学术学位)
类别 | 报考学科门类 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
学术学位 | 哲学[01] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
经济学[02] | 350 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
法学[03] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
教育学[04](不含体育学[0403]) | 310 | 45 | 45 | 180 | |||
体育学[0403] | 310 | 40 | 40 | 180 | |||
文学[05] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
历史学[06] | 345 | 50 | 50 | 180 | |||
理学[07] | 310 | 45 | 45 | 85 | 85 | ||
建筑学[0813]、城乡规划学[0833] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
机械工程[0802]、电气工程[0808]、土木工程[0814]、环境科学与工程[0830] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
工学[08](不含[0802][0808][0813] [0814][0830][0833]) | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
医学[10] | 310 | 45 | 45 | 180 | |||
管理学[12] | 350 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
艺术学[13] | 365 | 60 | 60 | 110 | 110 |
新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>