华南理工大学2016年研究生复试分数线(学术型)
学科门类 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
01哲学 | 320 | 60 | 50 | 90 | 90 |
02经济学 | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
0301法学 | 335 | 60 | 60 | 90 | 90 |
0305马克思主义理论 | 330 | 60 | 55 | 90 | 90 |
0401教育学 | 320 | 60 | 60 | 180 | |
0403体育学 | 315 | 45 | 40 | 200 | |
05文学 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
07理学 | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 |
08工学(不含计算机、软件、建筑类) | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 |
0812计算机科学与技术、0835软件工程 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
0813建筑学、0833城乡规划学、0834风景园林学 | 330 | 60 | 55 | 85 | 90 |
12管理学 | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
13艺术学 | 320 | 45 | 30 | 90 | 90 |
新东方网校推荐:2016年考研复试课程实战特训班!!点击进入免费试听>>