2015年成都市公安机关公开选调人民警察报名情况(截至12月24日上午11点)
报考单位 | 报考岗位 | 初审合格 | 初审 不合格 |
未初审 | 总人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
已缴费 | 未缴费 | |||||
成都市公安局 | 藏语翻译职位 | 17 | 6 | 4 | 3 | 30 |
成都市公安局 | 成都市公安局职位二(男) | 1441 | 469 | 226 | 5 | 2141 |
成都市公安局 | 成都市公安局职位二(女) | 659 | 184 | 151 | 0 | 994 |
成都市公安局 | 成都市公安局职位一(男) | 76 | 22 | 24 | 18 | 140 |
成都市公安局 | 成都市公安局职位一(女) | 40 | 9 | 14 | 4 | 67 |
成都市公安局 | 崇州市公安局职位 | 13 | 12 | 6 | 1 | 32 |
成都市公安局 | 大邑县公安局职位 | 17 | 6 | 6 | 0 | 29 |
成都市公安局 | 都江堰市公安局职位 | 25 | 16 | 13 | 3 | 57 |
成都市公安局 | 金堂县公安局职位 | 19 | 11 | 2 | 0 | 32 |
成都市公安局 | 彭州市公安局职位 | 16 | 8 | 8 | 4 | 36 |
成都市公安局 | 蒲江县公安局职位 | 9 | 10 | 6 | 0 | 25 |
成都市公安局 | 双流县公安局职位 | 59 | 36 | 24 | 2 | 121 |
成都市公安局 | 维语翻译职位 | 7 | 6 | 5 | 0 | 18 |
成都市公安局 | 新津县公安局职位 | 17 | 21 | 2 | 0 | 40 |
成都市公安局 | 邛崃市公安局职位 | 7 | 21 | 7 | 1 | 36 |
成都市公安局 | 郫县公安局职位 | 26 | 36 | 23 | 1 | 86 |
合计 | 2448 | 873 | 521 | 42 | 3884 |
招警考试四川相关推荐
推荐阅读