| 2016年中国人民银行湖北省招聘111人公告 | |||||||||||||
| 说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | |||||||||||||
| 编号 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 1355 | 湖北省 | 武汉分行机关 | 12 | 2613551121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
| 1356 | 2613561122 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1357 | 2613571222 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1358 | 2613581322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1359 | 2613591521 | 1 | 博士研究生 | ||||||||||
| 1360 | 2613601522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1361 | 2613611802 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1362 | 天门市支行 | 2 | 2613624123 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1363 | 仙桃市支行 | 1 | 2613634123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1364 | 潜江市支行 | 1 | 2613644323 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、最低服务期限期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1365 | 神农架林区支行 | 2 | 2613654223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1366 | 2613664423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1367 | 武汉分行营业管理部 | 5 | 2613672121 | 1 | 博士研究生 | ||||||||
| 1368 | 2613682122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1369 | 2613692322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1370 | 2613702422 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1371 | 蔡甸支行 | 1 | 2613714223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1372 | 江夏支行 | 1 | 2613724223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1373 | 黄陂支行 | 1 | 2613734223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1374 | 新洲支行 | 2 | 2613744123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1375 | 2613754223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1376 | 鄂州市中心支行 | 4 | 2613763122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1377 | 2613773123 | 1 | |||||||||||
| 1378 | 2613783323 | 1 | |||||||||||
| 1379 | 恩施州中心支行 | 3 | 2613793122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1380 | 2613803223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1381 | 2613813523 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1382 | 利川市支行 | 1 | 2613824623 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1383 | 建始县支行 | 1 | 2613834223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1384 | 巴东县支行 | 1 | 2613844123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1385 | 来凤县支行 | 1 | 2613854123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1386 | 鹤峰县支行 | 1 | 2613864223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1387 | 黄冈市中心支行 | 4 | 2613873123 | 2 | |||||||||
| 1388 | 2613883223 | 1 | |||||||||||
| 1389 | 2613893522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1390 | 红安县支行 | 1 | 2613904223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1391 | 罗田县支行 | 1 | 2613914123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1392 | 英山县支行 | 2 | 2613924123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1393 | 2613934623 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1394 | 蕲春县支行 | 1 | 2613944323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1395 | 麻城市支行 | 1 | 2613954323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1396 | 武穴市支行 | 1 | 2613964123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1397 | 黄石市中心支行 | 3 | 2613973122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1398 | 2613983222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1399 | 2613993022 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1400 | 阳新县支行 | 1 | 2614004124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1401 | 荆门市中心支行 | 3 | 2614013122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1402 | 2614023123 | 1 | |||||||||||
| 1403 | 2614033422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1404 | 沙洋县支行 | 1 | 2614044123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1405 | 钟祥市支行 | 1 | 2614054123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1406 | 荆州市中心支行 | 2 | 2614063122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1407 | 2614073222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1408 | 公安县支行 | 1 | 2614084123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1409 | 石首市支行 | 1 | 2614094423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1410 | 洪湖市支行 | 1 | 2614104123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1411 | 松滋市支行 | 1 | 2614114123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1412 | 十堰市中心支行 | 3 | 2614123122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1413 | 2614133123 | 1 | |||||||||||
| 1414 | 2614143423 | 1 | |||||||||||
| 1415 | 郧县支行 | 1 | 2614154223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1416 | 竹山县支行 | 1 | 2614164123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1417 | 竹溪县支行 | 1 | 2614174123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1418 | 房县支行 | 1 | 2614184123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1419 | 随州市中心支行 | 4 | 2614193122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1420 | 2614203222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1421 | 2614213322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1422 | 广水市支行 | 1 | 2614224223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1423 | 咸宁市中心支行 | 2 | 2614233123 | 1 | |||||||||
| 1424 | 2614243223 | 1 | |||||||||||
| 1425 | 嘉鱼县支行 | 1 | 2614254123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1426 | 通城县支行 | 1 | 2614264223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1427 | 崇阳县支行 | 1 | 2614274123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1428 | 赤壁市支行 | 1 | 2614284123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1429 | 襄阳市中心支行 | 3 | 2614293122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1430 | 2614303322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1431 | 南漳县支行 | 1 | 2614314123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1432 | 老河口市支行 | 1 | 2614324123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1433 | 枣阳市支行 | 1 | 2614334123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1434 | 宜城市支行 | 1 | 2614344123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1435 | 孝感市中心支行 | 4 | 2614353122 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1436 | 大悟县支行 | 1 | 2614364424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1437 | 应城市支行 | 1 | 2614374124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1438 | 安陆市支行 | 1 | 2614384124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1439 | 汉川市支行 | 1 | 2614394124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 1440 | 宜昌市中心支行 | 4 | 2614403123 | 1 | |||||||||
| 1441 | 2614413223 | 1 | |||||||||||
| 1442 | 2614423322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1443 | 2614433422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1444 | 宜昌县支行 | 1 | 2614444123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1445 | 远安县支行 | 1 | 2614454123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1446 | 秭归县支行 | 1 | 2614464123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1447 | 长阳县支行 | 1 | 2614474123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1448 | 宜都市支行 | 2 | 2614484123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1449 | 2614494223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 1450 | 当阳市支行 | 1 | 2614504123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1451 | 枝江市支行 | 1 | 2614514223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
京公网安备 11010802026788号