| 中国人民银行分支机构2016年人员录用招考简章 | ||||||||||||||
| 说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | ||||||||||||||
| 编号 | 辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||||
| 29 | 重庆营业管理部 | 重庆市 | 重庆营业管理部机关 | 7 | 1200291121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
| 30 | 1200301122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 31 | 1200311222 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 32 | 1200321422 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 33 | 1200331522 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 34 | 1200341622 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 35 | 南川支行 | 1 | 1200354123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 36 | 万州中心支行 | 2 | 1200363123 | 1 | ||||||||||
| 37 | 1200373423 | 1 | ||||||||||||
| 38 | 开县县支行 | 1 | 1200384223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 39 | 云阳县支行 | 1 | 1200394123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 40 | 奉节县支行 | 2 | 1200404123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 41 | 1200414023 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 42 | 巫山县支行 | 1 | 1200424623 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 43 | 巫溪县支行 | 2 | 1200434123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 44 | 1200444423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 45 | 城口县支行 | 1 | 1200454423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 46 | 涪陵中心支行 | 2 | 1200463223 | 1 | ||||||||||
| 47 | 1200473523 | 1 | ||||||||||||
| 48 | 武隆县支行 | 1 | 1200484023 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 49 | 黔江中心支行 | 2 | 1200493223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 50 | 1200503623 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
| 51 | 秀山县支行 | 1 | 1200514223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 52 | 彭水县支行 | 1 | 1200524223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 53 | 酉阳县支行 | 1 | 1200534123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 54 | 永川中心支行 | 2 | 1200543122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 55 | 1200553223 | 1 | ||||||||||||
| 56 | 巴南中心支行 | 2 | 1200563222 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 57 | 1200573323 | 1 | ||||||||||||
| 58 | 长寿中心支行 | 2 | 1200583223 | 1 | ||||||||||
| 59 | 1200593323 | 1 | ||||||||||||
| 60 | 垫江县支行 | 1 | 1200604123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
| 61 | 江津中心支行 | 2 | 1200613123 | 1 | ||||||||||
| 62 | 1200623422 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 63 | 合川中心支行 | 2 | 1200633122 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 64 | 1200643423 | 1 | ||||||||||||
京公网安备 11010802026788号