广东省2015年成人高考高中起点专科脱产部分院校分数线调整情况
| 理工类 | |||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性 | 调整后分数线 |
| 50081 | 四川科技职工大学 | 高起专脱产理工301组 | 130 |
| 50794 | 衡阳有色冶金职工大学 | 高起专脱产理工301组 | 130 |
| 50826 | 广东省国防工业职工大学 | 高起专脱产理工301组 | 130 |
| 50837 | 韶关市职工大学 | 高起专脱产理工301组 | 130 |
| 51315 | 广东开放大学 | 高起专脱产理工301组 | 130 |
| 51320 | 广东社会科学大学 | 高起专脱产理工301组 | 130 |
| 51393 | 广州市广播电视大学 | 高起专脱产理工301组 | 130 |
| 51721 | 中国环境管理干部学院 | 高起专脱产理工301组 | 130 |
| 51767 | 湖南纺织职工大学 | 高起专脱产理工301组 | 130 |
| 文史类 | |||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性 | 调整后分数线 |
| 50081 | 四川科技职工大学 | 高起专脱产文史301组 | 130 |
| 50794 | 衡阳有色冶金职工大学 | 高起专脱产文史301组 | 135 |
| 50826 | 广东省国防工业职工大学 | 高起专脱产文史301组 | 130 |
| 50837 | 韶关市职工大学 | 高起专脱产文史301组 | 130 |
| 50853 | 湛江教育学院 | 高起专脱产文史301组 | 130 |
| 51315 | 广东开放大学 | 高起专脱产文史301组 | 130 |
| 51320 | 广东社会科学大学 | 高起专脱产文史301组 | 130 |
| 51393 | 广州市广播电视大学 | 高起专脱产文史301组 | 130 |
| 51721 | 中国环境管理干部学院 | 高起专脱产文史301组 | 130 |
| 51767 | 湖南纺织职工大学 | 高起专脱产文史301组 | 136 |
| 外语类 | |||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性 | 调整后分数线 |
| 50853 | 湛江教育学院 | 高起专脱产外语301组 | 130 |
| 51320 | 广东社会科学大学 | 高起专脱产外语301组 | 131 |
| 51393 | 广州市广播电视大学 | 高起专脱产外语301组 | 130 |
| 艺术类 | |||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性 | 调整后分数线 |
| 51393 | 广州市广播电视大学 | 高起专脱产艺术301组 | 110 |
京公网安备 11010802026788号