广东省2015年成人高考高中起点本科部分院校分数线调整情况
| 理工类 | |||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性 | 调整后分数线 |
| 10008 | 北京科技大学 | 高起本理工类201组 | 200 |
| 10034 | 中央财经大学 | 高起本理工类201组 | 200 |
| 10264 | 上海海洋大学 | 高起本理工类201组 | 200 |
| 10316 | 中国药科大学 | 高起本理工类201组 | 200 |
| 10541 | 湖南中医药大学 | 高起本理工类201组 | 200 |
| 10559 | 暨南大学 | 高起本理工类201组 | 200 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 高起本理工类201组 | 200 |
| 11845 | 广东工业大学 | 高起本理工类201组 | 200 |
| 文史类 | |||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性 | 调整后分数线 |
| 10008 | 北京科技大学 | 高起本文史类202组 | 200 |
| 10034 | 中央财经大学 | 高起本文史类202组 | 200 |
| 10264 | 上海海洋大学 | 高起本文史类202组 | 200 |
| 10414 | 江西师范大学 | 高起本文史类202组 | 200 |
| 10495 | 武汉纺织大学 | 高起本文史类202组 | 200 |
| 10559 | 暨南大学 | 高起本文史类202组 | 209 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 高起本文史类202组 | 209 |
| 11845 | 广东工业大学 | 高起本文史类202组 | 200 |
| 50870 | 广西教育学院 | 高起本文史类202组 | 200 |
| 体育类 | |||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性 | 调整后分数线 |
| 10585 | 广州体育学院 | 高起本体育类201组 | 160 |
| 艺术类 | |||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业属性 | 调整后分数线 |
| 10586 | 广州美术学院 | 高起本艺术类202组 | 160 |
京公网安备 11010802026788号