中国人民解放军总医院(301医院)创建于1953年,是集医疗、保健、教学、科研于一体的大型现代化综合性医院。医院担负党中央、中央军委和总部首长及部分驻京部队官兵的医疗保健任务,承担各军区、军兵种转送的疑难、危重病人的诊治工作,收治全国各地的患者。医院同时又是解放军医学院,是全军一所医院办学单位。
医院拥有数字血管造影机、PET-MR、PET-CT、回旋加速器、计算机断层治疗系统。高压氧舱、机器人手术系统、磁导航介入系统、术中CT及术中磁共振等诊疗设备2万2千多台,总价值26亿元。医院设置165个临床、医技科室,163个护理单元,拥有6个国家重点学科,1个国家重点培育学科,1个国家中西医结合老年病重点学科。另有科技部国家重点实验室1个,教育部重点实验室1个,全军医学重点实验室8个,北京市重点实验室6个,全军医学专科中心和研究所33个。年门急诊量340余万人,收容14万人,手术6.8万例。危重病抢救成功率达98.84%,患者满意率达97.38%。
医院现有1千多位高级专业技术人员。其中,中国工程院院士5名,技术三级以上专家150名,博士生导师184名,硕士生导师293名,有92人次担任全国各专业委员会正、副主任委员。医院共为军地培养了5800多名硕士、博士等高层次临床医学人才,为军地医院培养临床进修生1万多名,专修班学员近万人。
医院共获得省部级以上科技成果奖励1300余项,其中,国家科技进步一等奖6项,二等奖20项,国家发明奖2项,军队科技进步一等奖21项。目前,医院主办中国科技核心期刊17种,被SCI收录期刊1种,承担“973”、“863”等各类课题800多项,在国内、国际公开发表的论文总数和国内论文被引用次数连续4年居全国医院之首,有21人次在中华医学会中担任主任委员和副主任委员,有71人次在全军学术委员会中担任主任委员和副主任委员。医院与100多个国内外知名院所、企业以及医疗、科研机构建立了交流合作关系,聘请200多名专家担任客座教授。
医院秉承“允忠允诚、至精至爱”的价值追求,涌现出“模范医疗保健集体”—南楼临床部、“模范医学教授”—姜泗长、“模范医学专家”—卢世璧等模范群体和先进个人,有6人次被中央军委荣记一等功,两人荣获“南丁格尔奖”。医院先后被评为“国际模范爱婴医院”、“全国百佳医院”、“全国百姓放心医院”、“全军为部队服务先进单位”。
医院全面贯彻落实科学发展观,坚持“好”字当头、“准”字为先的优质发展战略,推行规范医疗、安全医疗、集成医疗、温馨医疗,努力打造全面建设现代化、科学管理标准化、全程导控信息化、机制运行规范化、发展途径低碳化、服务模式人性化的一流现代化研究型医院。
现医院面向社会招聘合同制专业技术人员,具体招聘计划见下表。我院将为部分优秀的2016年应届硕士及以上毕业生(仅限于“211、985”院校)解决进京落户指标,具体要求按照国家人力资源和社会保障部、北京市人力资源和社会保障局及医院相关规定执行。
| 解放军总医院2016年聘用专业技术人员招聘计划 | ||||||||
| 序号 | 聘用单位名称 | 岗位 类别 | 岗位 名称 | 招聘数量 | 学历/学位 | 专业 | 技术 职务 | 其他条件 | 
| 1 | 医务部 医疗处 医保办公室 | 医疗 技术 | 医师 技师 | 2 | 本科及以上 | 公共卫生 统计 | 初级 | 应届毕业生优先 | 
| 2 | 医务部 转化医学中心 | 技术 | 医师 技师 药师 工程师 | 2 | 本科以上,硕博优先 | 临床医学 药学 医学工程 生物工程等 | 初级 | 无 | 
| 3 | 医务部 药物器械临床试验中心 | 技术 | 技师 工程师 | 1 | 本科以上,硕博优先 | 医学工程 生物工程 | 初级 | 获国家GCP培训证书者优先 | 
| 4 | 医务部 医院管理研究所 医疗统计科 | 技术 | 技师 | 2 | 硕士及以上 | 社会医学与卫生事业管理 卫生统计 卫生信息 | 初级 | 应届或往届毕业生 | 
| 5 | 医务部 医院管理研究所 挂号收费科 | 财会 | 挂号收费员 | 4 | 大专及以上 | 医疗 经济学 财会等 | 初级 | 有工作经验者优先 | 
| 6 | 医务部 医院管理研究所 医疗质量控制科 | 医疗 | 医疗 管理 | 2 | 硕士及以上 | 临床医学 卫生事业管理 | 初级 | 应届或往届毕业生 | 
| 7 | 医务部 医院管理研究所 标准运行管理科 | 医疗 | 医疗 管理 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学 卫生事业管理 | 初级 | 应届或往届毕业生 | 
| 8 | 管理 | 管理 护理 | 1 | 硕士及以上 | 医院管理、护理管理等相关 | 初级 | ||
| 内科临床部 | ||||||||
| 9 | 内科临床部 消化内科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学 (消化) | 初级 | 应届毕业生 有医师资格者优先 | 
| 10 | 内科临床部 消化内科 | 技术 | 技师 | 2 | 本科及以上 | 检验相关专业 | 初级 | 无 | 
| 11 | 内科临床部 风湿病科 | 医疗 | 医师 | 3 | 硕士及以上 | 风湿病学 | 初级 | 应届毕业生 | 
| 12 | 内科临床部 小儿内科 | 医疗 | 医师 | 3 | 本科及以上 | 临床医学 | 初级 | 有医师资格证 | 
| 13 | 内科临床部 神经内科 | 技术 | 技师 | 1 | 本科及以上 | 检验相关或文秘类 | 初级 | 熟悉院内工作者优先,承担部分科室文案类工作 | 
| 14 | 内科临床部 神经内科 | 技术 | 技师 | 1 | 本科及以上 | 医技相关专业 | 初级 | 有经验者优先 | 
| 15 | 内科临床部 肾脏病科 | 医疗 | 医师 | 10 | 硕士及以上 | 肾脏病学 | 医师 | 应届毕业生 有医师资格者优先 | 
| 16 | 内科临床部 肾脏病科 | 技术 | 技师 | 2 | 本科及以上 | 血液净化中心 | 初级 | 应届毕业生 | 
| 17 | 内科临床部 皮肤科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学 (皮肤病) | 初级 | 应届毕业生 有医师资格者优先 | 
| 18 | 内科临床部 皮肤科 | 技术 | 技师 | 1 | 本科及以上 | 检验技术 病理技术 | 初级 | 有病理技术工作经验者优先 | 
| 19 | 内科临床部 中医科 | 医疗 | 医师 | 3 | 本科及以上 | 中医内科 | 初级 | 有执业医师资格证、完成住院医师规范化培训者优先 | 
| 20 | 内科临床部 中医科 | 技术 | 技师 | 3 | 本科及以上 | 中医骨伤、按摩、针灸 | 初级 | 有相应执业资格证者优先 | 
| 21 | 内科临床部 肿瘤外二科 | 医疗 | 医师 | 2 | 硕士及以上 | 临床医学(肝胆外科) | 初级 | 应届毕业生 有医师资格者优先 | 
| 22 | 内科临床部 介入放射科 | 医疗 | 医师 | 3 | 硕士及以上 | 临床医学 | 初级 中级 | 男性、有主治医师资格者优先 | 
| 23 | 内科临床部 介入超声科 | 医疗 | 医师 | 3 | 本科及以上 | 临床医学 | 初级 | 有医师资格者优先 | 
| 外科临床部 | ||||||||
| 24 | 外科临床部 泌尿外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 博士及以上 | 临床医学 (泌尿) | 初级 | 无 | 
| 25 | 外科临床部 小儿外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 小儿骨科 | 初级 | 应届硕士毕业生优先 | 
| 26 | 外科临床部 耳鼻咽喉头颈外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 博士及以上 | 临床医学(耳鼻咽喉科) | 初级 | 有医师资格者优先 | 
| 27 | 外科临床部 耳鼻咽喉头颈外科 | 技术 | 技师 | 1 | 硕士及以上 | 药理学 | 初级 | 有英文编辑经历优先 | 
| 28 | 外科临床部 眼科 | 医疗 | 医师 | 2 | 硕士及以上 | 眼科学 | 初级 | 应届毕业生 有医师资格者优先 | 
| 29 | 外科临床部 普通外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学 (普外) | 初级 中级 | 有医师资格者优先 | 
| 30 | 外科临床部 肝胆外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 博士及以上 | 普通外科学(肝胆) | 初级 | 须有海外留学经历 | 
| 31 | 外科临床部 心血管外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 本科及以上 | 心血管外科麻醉方向 | 初级 | 有医师资格者优先 | 
| 32 | 外科临床部 心血管外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 本科及以上 | 心脏超声方向 | 初级 | 有医师资格者优先 | 
| 33 | 外科临床部 心血管外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 本科及以上 | 体外循环方向 | 初级 | 有医师资格者优先 | 
| 34 | 外科临床部 心血管外科 | 医疗 | 医师 | 2 | 本科及以上 | 心血管外科监护方向 | 初级 | 有医师资格者优先 | 
| 35 | 外科临床部 妇产科 | 技术 | 技师 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初级 | 应届生 | 
| 36 | 外科临床部 麻醉手术中心 | 医疗 | 医师 | 22 | 本科及以上 | 麻醉学 | 初级以上 | 硕士以上,有医师资格证优先 | 
| 37 | 外科临床部 重症医学科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学 | 初级 | 主治医师和有ICU工作经验者优先 | 
| 38 | 外科临床部 血管外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 影像医学 (B超) | 初中级以上 | 有工作经验者优先 | 
| 南楼临床部 | ||||||||
| 39 | 南楼临床部 肿瘤内科 | 医疗 | 医师 | 1 | 本科及以上 | 肿瘤学专业 | 初级 | 有医师资格证书,从事肿瘤专业3年以上者优先 | 
| 40 | 南楼临床部 健康管理研究院 | 医疗 | 医师 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 初级 | 住院医师 | 
| 41 | 南楼临床部 健康管理研究院 | 医疗 | 医师 | 1 | 博士 | 精神病学 医学心理学 | 中级 | 睡眠医学研究中心医师 | 
| 42 | 南楼临床部 健康管理研究院 | 技术 | 技术员 | 2 | 本科及以上 | 医学相关专业 | 初级 | 睡眠医学研究中心技术员 | 
| 医技部 | ||||||||
| 43 | 医技部 生化科 | 医疗 | 医师 | 2 | 硕士及以上 | 临床医学 | 不限 | 无 | 
| 44 | 医技部 病理科 | 医疗 | 医师 | 2 | 硕士及以上 | 病理学与病理生理学 | 初级 | 2016年应届毕业生, 具有执业医师资格证优先国家重点院校毕业优先 | 
| 45 | 医技部 病理科 | 技术 | 技师 | 2 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验(病理学检验) | 初级 | 无 | 
| 46 | 医技部 超声诊断科 | 医疗 | 医师 | 5 | 本科及以上 | 医学影像(超声) | 初级 中级 | 有医师资格者优先 | 
| 47 | 医技部 核医学科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学或医学影像学 | 应届毕业生或中级职称以上 | 无 | 
| 48 | 医技部 康复医学中心 康复医学科 | 医疗 | 医师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、针灸推拿、中医临床 | 初级 | 无 | 
| 49 | 医技部 康复医学中心 激光科 | 医疗 | 技师 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、康复与理疗学 | 初级 | 有执业医师或技师资格,男性优先 | 
| 50 | 医技部 康复医学中心 营养科 | 医疗 | 医师 | 1 | 本科及以上 | 临床、预防(公共卫生)、营养与食品卫生 | 初级 中级 | 有医师执照或规培证者优先 | 
| 51 | 医技部 输血科 | 医疗 | 医师 | 2 | 硕士及以上 | 临床医学 | 初级 | 应届毕业生或有医师资格者优先 | 
| 52 | 医技部 输血科 | 技术 | 技师 | 4 | 本科及以上 | 医学检验(输血方向) | 初级 | 应届毕业生 或有检验师资格者优先 | 
| 医学保障部 | ||||||||
| 53 | 医学保障部 基础医学所 创面治疗中心 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学(外科) | 初、中级 | 有医师资格证优先 | 
| 54 | 医学保障部 医学信息情报所 远程医学中心 | 技术 | 工程师 | 1 | 本科及以上 | 计算机网络、多媒体技术 | 不限 | 无 | 
| 55 | 医学保障部 医学信息情报所 远程医学中心 | 医疗 | 会诊员 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 无 | 
| 56 | 医学保障部 医学信息情报所 计算机应用与管理科 | 工程 | 软件开发工程师 | 2 | 本科及以上 | 计算机 | 初级 | 无 | 
| 57 | 医学保障部 药品保障中心 | 药剂 | 药师 | 6 | 本科及以上 | 药学及药学相关专业 | 初级 | 应届毕业生有药师资格者优先,有工作经验和药师资格证优先 | 
| 58 | 医学保障部 医学工程保障中心 | 工程 | 工程师 | 1 | 本科及以上 | 生物医学工程及相关专业 | 初级 中级 | 无 | 
| 门诊部 | ||||||||
| 59 | 门诊部 急诊科 | 医疗 | 医师 | 4 | 硕士及以上 | 临床医学 | 初级 中级 | 有执业医师资格 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号