按照《大连市甘井子区2015年公开招聘渔政海监工作人员公告》的规定,现将考生笔试成绩公示如下:
| 序号 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 渔政执法船二副 | 1 | 201501001 | 51 | 
| 2 | 渔政执法船二副 | 1 | 201501002 | 62 | 
| 3 | 渔政执法船二副 | 1 | 201501003 | 54 | 
| 4 | 渔政执法船二副 | 1 | 201501004 | 54 | 
| 5 | 渔政执法船二副 | 1 | 201501005 | 57 | 
| 6 | 渔政执法船二管轮 | 1 | 201502001 | 64 | 
| 7 | 渔政执法船二管轮 | 1 | 201502002 | 59 | 
| 8 | 渔政执法船三管轮 | 1 | 201503001 | 73 | 
| 9 | 渔政执法船三管轮 | 1 | 201503002 | 53 | 
| 10 | 渔政执法船三管轮 | 1 | 201503003 | 61 | 
| 11 | 渔政执法船普通船员 | 2 | 201504001 | 64 | 
| 12 | 渔政执法船普通船员 | 2 | 201504002 | 67 | 
| 13 | 渔政执法船普通船员 | 2 | 201504003 | 60 | 
| 14 | 渔政执法船普通船员 | 2 | 201504004 | 47 | 
| 15 | 渔政执法船普通船员 | 2 | 201504005 | 51 | 
| 16 | 渔政执法船普通船员 | 2 | 201504006 | 44 | 
| 17 | 渔政执法船普通船员 | 2 | 201504007 | 44 | 
| 18 | 渔政执法船普通船员 | 2 | 201504008 | 67 | 
| 19 | 渔政执法船普通船员 | 2 | 201504009 | 52 | 
| 20 | 渔政执法船普通船员 | 2 | 201504010 | 59 | 
| 21 | 渔政执法船普通船员 | 2 | 201504011 | 71 | 
| 22 | 渔政执法船海监执法 | 2 | 201505001 | 77 | 
| 23 | 渔政执法船海监执法 | 2 | 201505002 | 64 | 
| 24 | 渔政执法船海监执法 | 2 | 201505003 | 58 | 
| 25 | 渔政执法船海监执法 | 2 | 201505004 | 36 | 
注:本次招聘笔试合格分数线为50分。
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号