浙江大学2015年保送生拟录取名单
| 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校名称 | 保送特征 | 院校考核成绩 | 院校考核合格标准 | 拟录取专业 |
| 霍宇轩 | 男 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 80.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 刘子睿 | 男 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 82.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 钟晴 | 女 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 97.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 邵若晨 | 女 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 81.1 | 71.3 | 外国语言文学类 |
| 李孟桐 | 女 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 78.7 | 71.3 | 外国语言文学类 |
| 尹方非 | 女 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 84.1 | 71.3 | 外国语言文学类 |
| 徐子晴 | 女 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 79.3 | 71.3 | 外国语言文学类 |
| 张博维 | 男 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 76.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 牛彤彬 | 男 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 84.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 于博雅 | 女 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 112.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 杨鹤冉 | 女 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 86.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 杨宇萌 | 女 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 95.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 闫天一 | 男 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 90.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 臧钰均 | 男 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 90.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 崔逍宇 | 女 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 97.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 阎婧文 | 女 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 101.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 邵帅平 | 男 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 85.9 | 71.3 | 外国语言文学类 |
| 胡占博 | 男 | 天津 | 天津外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 85.2 | 71.3 | 外国语言文学类 |
| 白景宜 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 86.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 程宇琦 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 77.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 郭若涵 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 81.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 苏心悦 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 84.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 张雪茜 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 94.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 陈如天 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 108.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 华峥 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 89.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 李昊颖 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 103.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 马博飞 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 79.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 荀碧洁 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 90.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 张君梦 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 89.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 赵梓霖 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 101.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 赵致真 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 79.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 智政衡 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 98.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 周佳蓉 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 80.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 冯瑞 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 91.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 王九力 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 71.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 陈艺帆 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 84.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 李婧 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 75.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 刘思博 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 99.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 胡温婕 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 82.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 胡锡涛 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 71.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 陈宇飞 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 102.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 韩沐春 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 91.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 李雯雯 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 85.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 胡玥 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 95.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 张杉杉 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 84.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 陈蒙 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 88.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 余淏 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 94.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 陈子瞻 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 102.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 李经纬 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 118.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 陈志鹏 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 82.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 尚晏仪 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 102.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 李逾杰 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 84.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 游海江 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 79.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 梁哲睿 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 92.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 刘航宇 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 85.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 张芊芊 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 87.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 路睿 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 91.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 张慧峰 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 76.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 彭宇飞 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 82.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 郝熠 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 85.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 郭丹 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 73.5 | 71.3 | 外国语言文学类 |
| 薛文溪 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 78.1 | 71.3 | 外国语言文学类 |
| 于千奡 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 79.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 丁榕 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 71.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 冯伟致 | 男 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 72.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 荆湘迪 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 85.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 李昕娜 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 82.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 唐悦舒 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 82.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 吴帝标 | 男 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 81.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 张艺馨 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 85.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 刘思辰 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 82.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 张赢月 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 76.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 姜煜洲 | 男 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 89.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 滕书艺 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 79.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 赵家敏 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 82.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 吴蕴文 | 女 | 上海 | 上海外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 104.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 顾嘉凌 | 女 | 上海 | 上海外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 79.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 陈家宸 | 男 | 上海 | 上海外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 95.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 杨子靖 | 女 | 上海 | 上海浦东外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 98.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 韩露 | 女 | 上海 | 上海浦东外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 91.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 钱慧洁 | 女 | 上海 | 上海浦东外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 79.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 沈昀潞 | 女 | 上海 | 上海浦东外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 90.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 赵天浩 | 男 | 上海 | 上海浦东外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 88.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 叶浩岷 | 男 | 上海 | 上海浦东外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 96.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 曹聪 | 男 | 上海 | 上海浦东外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 86.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 陈子涵 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 107.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 姜宇聪 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 90.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 钱尚书 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 127.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 宋子杰 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 98.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 张翔宇 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 110.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 张子航 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 126.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 胡兴懿 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 115.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 王博言 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 128.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 焦芙蓉 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 101.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 杨雨柔 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 120.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 邬葛钰 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 108.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 王忠华 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 104.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 贺一笑 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 118.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 王睿 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 83.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 朱梓煖 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 93.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 廖登央 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 102.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 倪文凡 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 109.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 詹陈 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 83.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 盛典 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 108.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 姜镇涛 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 110.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 周颜开 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 104.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 陈言旭 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 102.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 周易 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 136.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 张乐宜 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 129.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 施方平 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 129.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 林宇箫 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 125.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 沈继开 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 120.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 马静雨 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 114.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 蔡孜涵 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 114.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 俞墅悦 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 111.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 柳昊天 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 108.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 江家骏 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 107.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 张陆明 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 107.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 应若晨 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 106.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 方家彬 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 106.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 孔翊蘋 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 104.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 於琦 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 104.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 张世萌 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 104.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 顾锴 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 104.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 许学成 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 104.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 杨凯文 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 103.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 金姝 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 103.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 来舒悦 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 98.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 梁佳文 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 97.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 程臣 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 96.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 朱迪恺 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 96.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 包宇衡 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 94.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 项王楚 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 90.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 鲍悦倩 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 90.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 庄檐 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 90.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 陈靖 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 80.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 谢燕萍 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 92.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 蔡诗萌 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 80.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 曾芷盈 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 82.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 杜青青 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 72.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 林慧冰 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 82.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 翁静思 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 82.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 蔡珏琦 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 82.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 洪喆 | 男 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 86.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 郑子羽 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 94.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 周思昀 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 78.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 陈昕 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 78.9 | 71.3 | 外国语言文学类 |
| 洪欣 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 76.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 陈睿哲 | 男 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 76.0 | 71.3 | 外国语言文学类 |
| 杜荣辉 | 男 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 71.3 | 71.3 | 外国语言文学类 |
| 张华杰 | 男 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 76.9 | 71.3 | 外国语言文学类 |
| 张彧 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 80.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 陈沁菲 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 76.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 陈廖旻昱 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 76.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 万秋旭 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 72.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 朱彦霖 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 81.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 陈亦秋 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 74.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 刘斐玥 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 75.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 易帆 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 89.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 高天杰 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 105.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 刘海 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 96.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 闵奕龙 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 107.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 王若成 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 124.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 胡晗溦 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 102.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 胡昕彤 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 102.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 李灼华 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 99.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 卢雨洁 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 102.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 杨菁华 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 113.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 朱悦晴 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 120.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 曹威 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 89.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 邓日昇 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 88.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 罗嘉豪 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 88.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 万钧涵 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 103.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 王海若 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 98.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 邬文瀚 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 116.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 熊业楷 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 94.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 陈唯佳 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 108.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 万思萌 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 94.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 严海洋 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 99.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 周旋 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 98.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 蒋欣怡 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 91.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 李启航 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 114.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 武超 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 87.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 侯冰 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 101.5 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 任筱仪 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 88.0 | 70.0 | 外国语言文学类 |
| 陶潇禹 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 96.9 | 71.3 | 外国语言文学类 |
| 高子凌 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 95.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 赵星媛 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 86.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 赵梦瑶 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 85.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 侯欣君 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 88.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 殷隆基 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 101.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 申辰 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 86.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 孙天政 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 89.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 陈凌昊 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 102.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 魏圣蕾 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 87.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 王小艺 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 89.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 张素素 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 91.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 高艺洋 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 116.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 唐子淳 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 116.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 王婉欣 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 107.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 李嘉程 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 97.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 周云峰 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 131.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 刘超仲 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 92.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 刘婧 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 127.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 邢航笛 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 132.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 贺思齐 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 105.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 朱林青 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 116.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 李恒琼 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 111.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 李以恒 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 120.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 张誉瀚 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 91.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 孔柯智 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 116.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 解皓楠 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 95.0 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 温凌胜 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 92.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
| 冯子彦 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 118.5 | 75.0 | 外国语言文学类 |
