华中科技大学2015年保送生拟录取名单
| 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校名称 | 保送特征 | 院校考核成绩 | 院校考核合格标准 | 拟录取专业 |
| 包阜东蒙 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 257 | 200 | 翻译 |
| 程晓萌 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 255 | 200 | 英语 |
| 高智媛 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 227 | 200 | 法语 |
| 韩子璇 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 215 | 200 | 翻译 |
| 康辛河 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 255 | 200 | 英语 |
| 石璐 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 259 | 200 | 英语 |
| 郗若琳 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 200 | 200 | 日语 |
| 袁雅宁 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 243 | 200 | 翻译 |
| 甄谱 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 267 | 200 | 英语 |
| 庄莹 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 217 | 200 | 法语 |
| 张心尧 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 288 | 200 | 英语 |
| 蔡依玲 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 256 | 200 | 英语 |
| 陈泽虹 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 210 | 200 | 翻译 |
| 文馨 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 245 | 200 | 翻译 |
| 徐思纯 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 264 | 200 | 英语 |
| 刘心怡 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 248 | 200 | 法语 |
| 付一俊 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 274 | 200 | 英语 |
| 黄新宇 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 265 | 200 | 英语 |
| 丁雪 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 298 | 200 | 法语 |
| 汤斯宇 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 252 | 200 | 日语 |
| 董治 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 252 | 200 | 翻译 |
| 陈歆忱 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 278 | 200 | 英语 |
| 罗昊明 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 273 | 200 | 英语 |
| 段欣丽 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 291 | 200 | 英语 |
| 熊梦旭 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 266 | 200 | 英语 |
| 陈少男 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 268 | 200 | 翻译 |
| 祝成坤 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 273 | 200 | 英语 |
| 张艺帆 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 240 | 200 | 日语 |
| 赵峰 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 264 | 200 | 日语 |
| 郭卜菡 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 299 | 200 | 英语 |
| 周怡君 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 303 | 200 | 英语 |
| 董荦滢 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 307 | 200 | 英语 |
| 周静雯 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 276 | 200 | 英语 |
| 艾杨鑫垚 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 302 | 200 | 英语 |
| 王昱蕊 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 294 | 200 | 英语 |
| 樊宇昕 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 296 | 200 | 英语 |
| 汪楚峰 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 287 | 200 | 英语 |
| 何小纯 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 259 | 200 | 英语 |
| 田靓 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 248 | 200 | 翻译 |
| 徐卓仕 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 246 | 200 | 翻译 |
| 韩子珺 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 244 | 200 | 法语 |
| 贺雨欣 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 278 | 200 | 翻译 |
| 罗奕琛 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 269 | 200 | 英语 |
| 胡梦婕 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 244 | 200 | 法语 |
| 李学沛 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 276 | 200 | 英语 |
| 周乐兮 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 287 | 200 | 英语 |
| 李家霖 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 279 | 200 | 英语 |
| 童瑶 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 208 | 200 | 法语 |
| 吕霁 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 263 | 200 | 英语 |
| 高宇歌 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 290 | 200 | 英语 |
| 贾璇 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 228 | 200 | 翻译 |
| 熊麟睿 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 264 | 200 | 英语 |
| 袁书予 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 260 | 200 | 日语 |
| 黎梓聪 | 男 | 广东 | 广州市广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 216 | 200 | 日语 |
| 冯心滢 | 女 | 广东 | 广州市广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 257 | 200 | 日语 |
| 余蔼珺 | 女 | 广东 | 广州市广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 278 | 200 | 英语 |
| 杨紫淇 | 女 | 广东 | 广州市广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 231 | 200 | 翻译 |
| 黎柳余 | 女 | 广东 | 广州市广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 280 | 200 | 英语 |
| 郭绰 | 男 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 265 | 200 | 英语 |
| 袁征一方 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 242 | 200 | 日语 |
| 黄安平 | 女 | 重庆 | 四川外语学院附属外国语学校(重庆外国语学校) | 外国语中学优秀学生 | 219 | 200 | 法语 |
| 伍芳慧 | 女 | 重庆 | 四川外语学院附属外国语学校(重庆外国语学校) | 外国语中学优秀学生 | 284 | 200 | 英语 |
| 雷雨浩 | 男 | 四川 | 成都市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 229 | 200 | 翻译 |
| 龚洪正 | 男 | 四川 | 成都市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 239 | 200 | 法语 |
| 白菲菲 | 女 | 四川 | 成都市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 266 | 200 | 英语 |
京公网安备 11010802026788号