中南大学2015年保送生拟录取名单
| 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校名称 | 保送特征 | 院校考核成绩 | 院校考核合格标准 | 拟录取专业 |
| 刘晓璐 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 354.0 | 300 | 英语 |
| 王紫伊 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 313.7 | 300 | 英语 |
| 窦婧怡 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 326.7 | 300 | 英语 |
| 杨乐薇 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 350.7 | 300 | 英语 |
| 范文卿 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 364.3 | 300 | 英语 |
| 关通 | 男 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 340.7 | 300 | 英语 |
| 刘超 | 男 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 347.3 | 300 | 英语 |
| 苏文晖 | 男 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 353.7 | 300 | 英语 |
| 赵晓彤 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 329.7 | 300 | 英语 |
| 雷蕙瑜 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 341.3 | 300 | 英语 |
| 夏鑫元 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 322.0 | 300 | 英语 |
| 刘媛媛 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 352.3 | 300 | 英语 |
| 杜佲宣 | 男 | 吉林 | 长春外国语中学 | 外国语中学优秀学生 | 336.7 | 300 | 英语 |
| 刘秋彤 | 男 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 327.3 | 300 | 英语 |
| 翟子墨 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 351.7 | 300 | 英语 |
| 吴饶欣 | 男 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 327.3 | 300 | 英语 |
| 翁劭圣 | 男 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 321.0 | 300 | 英语 |
| 洪玮 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 323.0 | 300 | 英语 |
| 王雁飞 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 336.0 | 300 | 英语 |
| 刘润北 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 353.0 | 300 | 英语 |
| 张守辰 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 349.3 | 300 | 英语 |
| 王宸宇 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 359.3 | 300 | 英语 |
| 李镜汝 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 366.3 | 300 | 英语 |
| 闫晓梦 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 357.7 | 300 | 英语 |
| 陈霆锋 | 男 | 广东 | 广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 333.3 | 300 | 英语 |
| 陈欣琪 | 女 | 广东 | 广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 320.3 | 300 | 英语 |
| 邱海容 | 女 | 广东 | 广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 327.0 | 300 | 英语 |
| 伍泫蓓 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 345.7 | 300 | 英语 |
| 黄思琪 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 342.3 | 300 | 英语 |
| 温碧珊 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 331.0 | 300 | 英语 |
京公网安备 11010802026788号