四川大学2015年保送生拟录取名单
| 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校名称 | 保送特征 | 院校考核成绩 | 院校考核合格标准 | 拟录取专业 |
| 张靖涵 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 535 | 500 | 英语 |
| 马静晗 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 520 | 500 | 英语 |
| 刘晓璐 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 570 | 500 | 英语 |
| 王紫伊 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 512.5 | 500 | 英语 |
| 肖宇璇 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 559.5 | 500 | 英语 |
| 韩睿 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 513.5 | 500 | 英语 |
| 徐鹤瑶 | 女 | 山西 | 山西省太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 578 | 500 | 英语 |
| 庞凯 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 551 | 500 | 英语 |
| 葛宪瑞 | 男 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 541.5 | 500 | 英语 |
| 杨堉琦 | 男 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 554 | 500 | 英语 |
| 武肇凯 | 男 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 509.5 | 500 | 英语 |
| 李雪 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 542.5 | 500 | 英语 |
| 梁玉迎 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 536 | 500 | 英语 |
| 陈露 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 558.5 | 500 | 法语 |
| 杜佲宣 | 男 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 540.5 | 500 | 英语 |
| 王鑫 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 511 | 500 | 英语 |
| 李想 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 535 | 500 | 日语 |
| 成果 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 513.5 | 500 | 英语 |
| 李浩楠 | 男 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 531.5 | 500 | 英语 |
| 孙寒星 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 565 | 500 | 英语 |
| 张帆 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 575.5 | 500 | 西班牙语 |
| 席帅萌 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 561.5 | 500 | 英语 |
| 刘静雅 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 569 | 500 | 英语 |
| 牛旭蕾 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 597 | 500 | 英语 |
| 张懿 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 514.5 | 500 | 英语 |
| 梁诗琪 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 558.5 | 500 | 英语 |
| 邹雯川 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 516 | 500 | 英语 |
| 谭水天 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 573 | 500 | 英语 |
| 李晋贤 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 539.5 | 500 | 英语 |
| 刘沛钇 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 522 | 500 | 英语 |
| 倪海苓 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 550.5 | 500 | 英语 |
| 黄凌嫣 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 586.5 | 500 | 英语 |
| 李雅婷 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 575.5 | 500 | 英语 |
| 陈丽 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 569.5 | 500 | 英语 |
| 刘星吟 | 女 | 四川 | 成都外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 563 | 500 | 英语 |
| 蔡慧龄 | 女 | 四川 | 成都外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 577.5 | 500 | 英语 |
| 何雅怡 | 女 | 四川 | 成都外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 597 | 500 | 英语 |
京公网安备 11010802026788号