西安交通大学2015年保送生拟录取名单
| 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校名称 | 保送特征 | 院校考核成绩 | 院校考核合格标准 | 拟录取专业 |
| 郑锡然 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 134 | 111 | 外国语言文学类(英法 |
| 陈辰 | 女 | 天津 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 122 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 陈子霏 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 144 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 高智媛 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 111 | 111 | 外国语言文学类(日语 |
| 梁瑞平 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 131 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 林叶子 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 129 | 111 | 外国语言文学类(英法 |
| 石雅馨 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 119 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 石泓琛 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 137 | 111 | 外国语言文学类(法语 |
| 王睿 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 123 | 111 | 外国语言文学类(英法 |
| 王智臻 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 135 | 111 | 外国语言文学类(英法 |
| 阎庆宜 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 129.5 | 111 | 外国语言文学类(法语 |
| 张卜天 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 134 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 张琳琳 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 139 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 赵阳依 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 149 | 111 | 外国语言文学类(法语 |
| 安一琪 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 133 | 111 | 外国语言文学类(法语 |
| 韩雪璇 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 131 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 刘美璇 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 122 | 111 | 外国语言文学类(日语 |
| 刘鹏程 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 120 | 111 | 外国语言文学类(日语 |
| 殷雪萌 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 123 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 张石 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 150 | 111 | 外国语言文学类(法语 |
| 陈雅莉 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 127 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 钟培萱 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 142 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 桑艺茹 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 131 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 徐超颖 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 148.5 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 桑文苑 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 116 | 111 | 外国语言文学类(日语 |
| 薛也雨 | 女 | 山西 | 太原市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 126 | 111 | 外国语言文学类(日语 |
| 郭美玉 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 120 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 王芊予 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 139 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 孟菲璠 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 124 | 111 | 外国语言文学类(法语 |
| 王伊萌 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 122 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 薛小琳 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 131 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 刘姝蓉 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 120 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 王晴 | 女 | 吉林 | 长春外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 122 | 111 | 外国语言文学类(日语 |
| 王身悦 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 145 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 吴睿佳 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 140 | 111 | 外国语言文学类(英法 |
| 薛祺琦 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 139 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 江明璇 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 132 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 陈梦媛 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 129.5 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 刘梦瑶 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 133 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 杨文心 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 139.5 | 111 | 外国语言文学类(英法 |
| 崔嘉雯 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 131 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 来可心 | 女 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 145 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 李昂 | 男 | 山东 | 济南外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 131 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 张静文 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 144 | 111 | 外国语言文学类(英法 |
| 何可心 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 159 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 刘家瑶 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 144 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 郑心笛 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 143 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 王潇冲 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 123 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 黑秀玉 | 女 | 广东 | 广州市广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 127 | 111 | 外国语言文学类(法语 |
| 王旭风 | 男 | 广东 | 广州市广外附设外语学校 | 外国语中学优秀学生 | 130 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 朱晨铭 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 140 | 111 | 外国语言文学类(英法 |
| 张汀川 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 150 | 111 | 外国语言文学类(英法 |
| 钟雨桐 | 男 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 111.5 | 111 | 外国语言文学类(日语 |
| 刘思语 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 138 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
| 谭盼 | 女 | 重庆 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 132.5 | 111 | 外国语言文学类(英法 |
| 李妍志 | 女 | 四川 | 成都外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 145 | 111 | 外国语言文学类(英语 |
京公网安备 11010802026788号