单位 | 姓名 | 性 别 |
准考证 号码 |
笔试 成绩 |
技能 操作 |
临床 考核 |
总成绩 | 是否进 入体检 |
备注 |
长沙市中心医院 | 黄欢 | 女 | 10112 | 79.0 | 96.5 | 86.5 | 85.750 | 是 | |
长沙市中心医院 | 陈琼芳 | 女 | 10032 | 80.0 | 93.3 | 88.0 | 85.590 | 是 | |
长沙市中心医院 | 廖文艳 | 女 | 10182 | 77.5 | 95.0 | 89.0 | 85.050 | 是 | |
长沙市中心医院 | 杨意方 | 女 | 10429 | 76.0 | 93.5 | 88.0 | 83.650 | 是 | |
长沙市中心医院 | 吴波 | 女 | 10363 | 73.5 | 96.3 | 89.5 | 83.540 | 是 | |
长沙市中心医院 | 邱娟 | 女 | 10282 | 75.0 | 93.0 | 89.0 | 83.200 | 是 | |
长沙市中心医院 | 向瑶 | 女 | 10377 | 75.5 | 91.7 | 88.5 | 82.960 | 是 | |
长沙市中心医院 | 饶莹 | 女 | 10285 | 74.0 | 94.5 | 85.0 | 82.350 | 是 | |
长沙市中心医院 | 彭超 | 女 | 10270 | 73.0 | 92.3 | 89.0 | 81.990 | 是 | |
长沙市中心医院 | 何倩 | 女 | 10088 | 69.0 | 96.8 | 89.5 | 81.440 | 是 | |
长沙市中心医院 | 唐贵红 | 女 | 10313 | 69.0 | 96.3 | 89.5 | 81.290 | 是 | |
长沙市中心医院 | 李娅婧 | 女 | 10174 | 70.5 | 93.7 | 89.0 | 81.160 | 是 | |
长沙市中心医院 | 唐兰兰 | 女 | 10316 | 70.5 | 94.8 | 87.0 | 81.090 | 是 | |
长沙市中心医院 | 米秋香 | 女 | 10255 | 67.0 | 97.5 | 89.5 | 80.650 | 是 | |
长沙市中心医院 | 宋艺 | 女 | 10296 | 69.0 | 95.8 | 87.0 | 80.640 | 是 | |
长沙市中心医院 | 侯扬凤 | 女 | 10097 | 74.0 | 84.7 | 89.5 | 80.310 | 是 | |
长沙市中心医院 | 夏寒 | 女 | 10370 | 71.0 | 90.2 | 88.0 | 80.160 | 是 | |
长沙市中心医院 | 胡艳 | 女 | 10104 | 71.0 | 91.0 | 86.5 | 80.100 | 是 | |
长沙市中心医院 | 曾秋霞 | 女 | 10010 | 68.5 | 94.5 | 86.0 | 79.800 | 是 | |
长沙市中心医院 | 张琴 | 女 | 10475 | 67.5 | 94.8 | 87.5 | 79.690 | 是 | |
长沙市中心医院 | 何明琴 | 女 | 10087 | 68.0 | 94.7 | 86.0 | 79.610 | 是 | |
长沙市中心医院 | 罗静 | 女 | 10243 | 67.5 | 96.0 | 85.0 | 79.550 | 是 | |
长沙市中心医院 | 贾燕玉 | 女 | 10122 | 67.5 | 94.8 | 86.5 | 79.490 | 是 | |
长沙市中心医院 | 欧阳倩 | 女 | 10263 | 70.5 | 88.0 | 89.0 | 79.450 | 是 | |
长沙市中心医院 | 戴准 | 女 | 10055 | 72.0 | 88.0 | 85.0 | 79.400 | 是 | |
长沙市中心医院 | 许玉婷 | 女 | 10403 | 68.0 | 92.3 | 88.0 | 79.290 | 是 | |
长沙市中心医院 | 康西施 | 女 | 10130 | 65.0 | 96.8 | 88.5 | 79.240 | 是 | |
长沙市中心医院 | 唐丹 | 女 | 10310 | 74.5 | 85.0 | 82.0 | 79.150 | 是 | |
长沙市中心医院 | 李璇璇 | 女 | 10172 | 71.0 | 87.7 | 86.6 | 79.130 | 是 | |
长沙市中心医院 | 刘珧 | 女 | 10227 | 66.5 | 92.3 | 89.5 | 78.840 | 是 | |
长沙市中心医院 | 刘美花 | 女 | 10206 | 69.0 | 91.5 | 83.0 | 78.550 | 是 | |
长沙市中心医院 | 陈星辉 | 女 | 10037 | 66.5 | 93.8 | 84.0 | 78.190 | 是 | |
长沙市中心医院 | 尹杰容 | 女 | 10445 | 67.0 | 89.2 | 89.5 | 78.160 | 是 | |
长沙市中心医院 | 成帅 | 女 | 10047 | 68.5 | 88.8 | 86.0 | 78.090 | 是 | |
长沙市中心医院 | 郭爱娣 | 女 | 10079 | 67.0 | 90.8 | 86.0 | 77.940 | 是 | |
长沙市中心医院 | 林洁 | 女 | 10185 | 66.0 | 91.7 | 86.8 | 77.870 | 是 | |
长沙市中心医院 | 谢正 | 女 | 10397 | 63.5 | 95.5 | 87.0 | 77.800 | 是 | |
长沙市中心医院 | 黄利平 | 女 | 10114 | 67.5 | 90.0 | 85.0 | 77.750 | 是 | |
长沙市中心医院 | 阳丹丹 | 女 | 10408 | 63.5 | 96.0 | 86.0 | 77.750 | 是 | |
长沙市中心医院 | 刘瑞雪 | 女 | 10209 | 64.5 | 93.3 | 87.0 | 77.640 | 是 | |
长沙市第一医院 | 曹桂英 | 女 | 10004 | 73.0 | 95.8 | 94.6 | 84.160 | 是 | |
长沙市第一医院 | 阮叶霞 | 女 | 10287 | 74.0 | 91.7 | 95.6 | 83.630 | 是 | |
长沙市第一医院 | 唐文华 | 女 | 10320 | 73.0 | 94.7 | 93.3 | 83.570 | 是 | |
长沙市第一医院 | 王丹 | 女 | 10340 | 73.5 | 91.5 | 95.5 | 83.300 | 是 | |
长沙市第一医院 | 钟娜 | 女 | 10499 | 72.0 | 94.8 | 94.3 | 83.300 | 是 | |
长沙市第一医院 | 贺晴 | 女 | 10093 | 71.5 | 96.7 | 89.0 | 82.560 | 是 | |
长沙市第一医院 | 张红霞 | 女 | 10467 | 73.0 | 92.3 | 91.6 | 82.510 | 是 | |
长沙市第一医院 | 冯艳 | 女 | 10069 | 72.0 | 92.0 | 94.0 | 82.400 | 是 | |
长沙市第一医院 | 李丹 | 女 | 10139 | 79.5 | 80.0 | 92.5 | 82.250 | 是 | |
长沙市第一医院 | 黄旭波 | 女 | 10116 | 69.0 | 91.2 | 98.4 | 81.540 | 是 | |
长沙市第一医院 | 李四平 | 女 | 10158 | 72.0 | 88.0 | 95.0 | 81.400 | 是 | |
长沙市第一医院 | 宁韦 | 女 | 10262 | 72.0 | 88.0 | 95.0 | 81.400 | 是 | |
长沙市第一医院 | 李丽婷 | 女 | 10148 | 69.0 | 93.8 | 91.3 | 80.900 | 是 | |
长沙市第一医院 | 陈慧 | 女 | 10023 | 70.5 | 88.2 | 94.7 | 80.650 | 是 | |
长沙市第一医院 | 罗慧君 | 女 | 10241 | 68.5 | 91.3 | 91.4 | 79.920 | 是 | |
长沙市第一医院 | 高雅 | 女 | 10076 | 66.5 | 92.2 | 94.2 | 79.750 | 是 | |
长沙市第一医院 | 余春辉 | 女 | 10451 | 66.5 | 93.0 | 92.7 | 79.690 | 是 | |
长沙市第一医院 | 兰芳 | 女 | 10133 | 75.0 | 80.5 | 89.5 | 79.550 | 是 | |
长沙市第一医院 | 杨宁波 | 女 | 10422 | 69.0 | 87.0 | 92.9 | 79.180 | 是 | |
长沙市第一医院 | 段萍 | 女 | 10066 | 69.0 | 82.3 | 98.5 | 78.890 | 是 | |
长沙市第一医院 | 周洁 | 女 | 10509 | 63.0 | 91.8 | 98.0 | 78.640 | 是 | |
长沙市第一医院 | 胡咏娟 | 女 | 10106 | 63.0 | 91.0 | 94.7 | 77.740 | 是 | |
长沙市第一医院 | 周海萍 | 女 | 10505 | 64.0 | 90.5 | 92.8 | 77.710 | 是 | |
长沙市第一医院 | 姚霞 | 女 | 10435 | 64.0 | 87.5 | 92.6 | 76.770 | 是 | |
长沙市第一医院 | 胡明艳 | 女 | 10100 | 62.5 | 88.0 | 95.5 | 76.750 | 是 | |
长沙市第一医院 | 戴立容 | 女 | 10051 | 64.5 | 84.0 | 95.8 | 76.610 | 是 | |
长沙市第一医院 | 叶珊 | 女 | 10437 | 64.0 | 85.5 | 93.2 | 76.290 | 是 | |
长沙市第一医院 | 朱淑珍 | 女 | 10523 | 62.5 | 89.0 | 90.7 | 76.090 | 是 | |
长沙市第一医院 | 汤慧 | 女 | 10309 | 62.5 | 86.2 | 93.0 | 75.710 | 是 | |
长沙市第一医院 | 范紫娟 | 女 | 10067 | 64.0 | 76.5 | 94.1 | 73.770 | 是 | |
长沙市第三医院 | 李巧荣 | 女 | 10155 | 65.5 | 92.2 | 92.3 | 78.870 | 是 | |
长沙市第三医院 | 万金芝 | 女 | 10332 | 72.0 | 81.3 | 87.7 | 77.930 | 是 | |
长沙市第三医院 | 周纯 | 女 | 10503 | 62.0 | 93.2 | 92.0 | 77.360 | 是 | |
长沙市第三医院 | 李小梅 | 女 | 10169 | 65.5 | 90.3 | 82.0 | 76.240 | 是 | |
长沙市第三医院 | 何宇 | 女 | 10090 | 67.0 | 82.0 | 83.5 | 74.800 | 是 | |
长沙市第三医院 | 彭素琴 | 女 | 10276 | 61.5 | 86.5 | 88.0 | 74.300 | 是 | |
长沙市第三医院 | 邹婷 | 女 | 10531 | 63.0 | 86.5 | 82.7 | 73.990 | 是 | |
长沙市第三医院 | 陈雪姣 | 女 | 10039 | 67.0 | 79.8 | 81.0 | 73.640 | 是 | |
长沙市第三医院 | 全伶利 | 女 | 10284 | 67.5 | 73.7 | 87.7 | 73.400 | 是 | |
长沙市第三医院 | 王佳柠 | 女 | 10344 | 63.5 | 79.8 | 88.0 | 73.290 | 是 | |
长沙市第三医院 | 周程姣 | 女 | 10502 | 68.0 | 82.3 | 71.3 | 72.950 | 是 | |
长沙市第三医院 | 刘红妹 | 女 | 10196 | 68.0 | 71.3 | 87.0 | 72.790 | 是 | |
长沙市第三医院 | 易蓉 | 女 | 10441 | 61.5 | 80.0 | 89.2 | 72.590 | 是 | |
长沙市第三医院 | 刘玲丽 | 女 | 10204 | 61.5 | 76.5 | 88.0 | 71.300 | 是 | |
长沙市第三医院 | 吴丹 | 女 | 11287 | 48.0 | 86.2 | 94.7 | 68.800 | 是 | |
长沙市第三医院 | 赵艳婷 | 女 | 10493 | 62.5 | 61.0 | 85.0 | 66.550 | 是 | |
长沙市第四医院 | 刘婷 | 女 | 11844 | 72.0 | 86.0 | 93.0 | 80.400 | 是 | |
长沙市第四医院 | 张寒梅 | 女 | 10465 | 72.5 | 79.7 | 93.7 | 78.883 | 是 | |
长沙市第四医院 | 张觅 | 女 | 10471 | 62.5 | 84.7 | 92.3 | 75.117 | 是 | |
长沙市第四医院 | 邹胜男 | 女 | 10530 | 65.5 | 70.3 | 91.0 | 72.050 | 是 | |
长沙市第四医院 | 易素琼 | 女 | 10443 | 62.0 | 74.7 | 91.3 | 71.667 | 是 | |
长沙市第四医院 | 许萍 | 女 | 10402 | 68.0 | 59.3 | 91.7 | 70.133 | 是 | |
长沙市第四医院 | 邓小兰 | 女 | 10061 | 62.0 | 68.7 | 89.7 | 69.533 | 是 | |
长沙市第四医院 | 田蓉 | 女 | 10329 | 63.5 | 62.0 | 91.0 | 68.550 | 是 | |
长沙市中医医院 (长沙市第八医院) |
常澧兰 | 女 | 10016 | 68.0 | 89.5 | 92.7 | 79.390 | 是 | |
长沙市中医医院 (长沙市第八医院) |
王蓉 | 女 | 10354 | 66.0 | 88.8 | 88.3 | 77.300 | 是 | |
长沙市中医医院 (长沙市第八医院) |
戴禄军 | 女 | 10052 | 69.5 | 78.3 | 80.7 | 74.380 | 是 | |
长沙市中医医院 (长沙市第八医院) |
徐规 | 女 | 10400 | 62.5 | 84.6 | 86.0 | 73.830 | 是 | |
长沙市中医医院 (长沙市第八医院) |
喻艺梅 | 女 | 10457 | 69.5 | 71.7 | 84.7 | 73.200 | 是 | |
长沙市口腔医院 | 胡彩 | 女 | 10098 | 73.0 | 87.7 | 84.0 | 79.610 | 是 | |
长沙市口腔医院 | 易莎莎 | 女 | 10442 | 80.5 | 74.0 | 82.3 | 78.910 | 是 | |
长沙市中心医院 | 陈利 | 女 | 10591 | 84.0 | 97.0 | 88.5 | 88.800 | 是 | |
长沙市中心医院 | 魏媛媛 | 女 | 11280 | 84.0 | 95.0 | 89.5 | 88.400 | 是 | |
长沙市中心医院 | 刘意 | 女 | 11854 | 82.5 | 98.0 | 88.0 | 88.250 | 是 | |
长沙市中心医院 | 肖旺知 | 女 | 11341 | 82.0 | 97.3 | 88.9 | 87.970 | 是 | |
长沙市中心医院 | 蒋梦萍 | 女 | 10822 | 79.5 | 96.3 | 89.5 | 86.540 | 是 | |
长沙市中心医院 | 蒋雁鸿 | 女 | 10826 | 78.0 | 98.0 | 90.5 | 86.500 | 是 | |
长沙市中心医院 | 唐兰兰 | 女 | 11199 | 82.0 | 92.2 | 89.0 | 86.460 | 是 | |
长沙市中心医院 | 龙籹安 | 女 | 11023 | 77.5 | 97.2 | 89.0 | 85.710 | 是 | |
长沙市中心医院 | 曹茵 | 女 | 10559 | 77.5 | 97.7 | 87.5 | 85.560 | 是 | |
长沙市中心医院 | 王琴 | 女 | 11257 | 77.5 | 96.5 | 88.0 | 85.300 | 是 | |
长沙市中心医院 | 易慧丽 | 女 | 11444 | 77.5 | 96.8 | 86.0 | 84.990 | 是 | |
长沙市中心医院 | 袁方 | 女 | 11473 | 76.0 | 95.7 | 89.0 | 84.510 | 是 | |
长沙市中心医院 | 朱继丽 | 女 | 11597 | 73.0 | 96.0 | 95.5 | 84.400 | 是 | |
长沙市中心医院 | 吕志芳 | 女 | 11060 | 75.0 | 96.2 | 89.5 | 84.260 | 是 | |
长沙市中心医院 | 刘秀艳 | 女 | 11004 | 74.0 | 97.0 | 89.4 | 83.980 | 是 | |
长沙市中心医院 | 向晓婧 | 女 | 11325 | 74.5 | 96.7 | 88.0 | 83.860 | 是 | |
长沙市中心医院 | 曹慧玲 | 女 | 10549 | 75.0 | 94.7 | 89.5 | 83.810 | 是 | |
长沙市中心医院 | 向玲玲 | 女 | 11322 | 71.5 | 98.3 | 92.5 | 83.740 | 是 | |
长沙市中心医院 | 吴婷婷 | 女 | 11299 | 74.5 | 95.3 | 89.4 | 83.720 | 是 | |
长沙市中心医院 | 李曼 | 女 | 10878 | 74.5 | 95.3 | 89.0 | 83.640 | 是 | |
长沙市中心医院 | 吴琼 | 女 | 11294 | 73.5 | 96.0 | 89.5 | 83.450 | 是 | |
长沙市中心医院 | 曹媛 | 女 | 10561 | 74.0 | 95.0 | 89.5 | 83.400 | 是 | |
长沙市中心医院 | 文凤 | 女 | 11859 | 73.0 | 96.5 | 89.5 | 83.350 | 是 | |
长沙市中心医院 | 龙倩 | 女 | 11024 | 73.0 | 96.0 | 89.0 | 83.100 | 是 | |
长沙市中心医院 | 田慧 | 女 | 11217 | 73.0 | 95.7 | 89.0 | 83.010 | 是 | |
长沙市中心医院 | 雷秋连 | 女 | 10841 | 75.5 | 90.8 | 89.5 | 82.890 | 是 | |
长沙市中心医院 | 吕友玲 | 女 | 11059 | 71.0 | 97.8 | 89.9 | 82.820 | 是 | |
长沙市中心医院 | 聂素君 | 女 | 11075 | 76.0 | 89.7 | 89.0 | 82.710 | 是 | |
长沙市中心医院 | 汤敏 | 女 | 11189 | 72.5 | 95.3 | 89.0 | 82.640 | 是 | |
长沙市中心医院 | 王超 | 女 | 11229 | 73.0 | 94.0 | 89.0 | 82.500 | 是 | |
长沙市中心医院 | 王瑶 | 女 | 11272 | 71.0 | 96.3 | 89.5 | 82.290 | 是 | |
长沙市中心医院 | 欧阳丽梅 | 女 | 11080 | 72.5 | 95.0 | 87.5 | 82.250 | 是 | |
长沙市中心医院 | 陈芳 | 女 | 10581 | 74.5 | 91.3 | 88.0 | 82.240 | 是 | |
长沙市中心医院 | 陈又芬 | 女 | 10627 | 67.0 | 98.7 | 95.0 | 82.110 | 是 | |
长沙市中心医院 | 杨璐 | 女 | 11416 | 69.5 | 98.3 | 89.0 | 82.040 | 是 | |
长沙市中心医院 | 邓芳 | 女 | 11863 | 70.5 | 96.0 | 89.8 | 82.010 | 是 | |
长沙市中心医院 | 刘庆 | 女 | 10987 | 70.0 | 96.7 | 89.5 | 81.910 | 是 | |
长沙市中心医院 | 王倩 | 女 | 11255 | 71.0 | 95.3 | 89.0 | 81.890 | 是 | |
长沙市中心医院 | 莫牡丹 | 女 | 11073 | 70.0 | 93.0 | 94.0 | 81.700 | 是 | |
长沙市中心医院 | 盘红梅 | 女 | 11082 | 70.5 | 95.0 | 89.5 | 81.650 | 是 | |
长沙市中心医院 | 廖维 | 女 | 10934 | 69.0 | 97.5 | 89.5 | 81.650 | 是 | |
长沙市中心医院 | 王娇 | 女 | 11239 | 72.5 | 91.2 | 90.0 | 81.610 | 是 | |
长沙市中心医院 | 辛星 | 女 | 11361 | 67.5 | 96.3 | 94.0 | 81.440 | 是 | |
长沙市中心医院 | 李媛媛 | 女 | 10919 | 69.0 | 96.7 | 89.5 | 81.410 | 是 | |
长沙市中心医院 | 夏东 | 女 | 11314 | 69.0 | 96.0 | 90.5 | 81.400 | 是 | |
长沙市中心医院 | 谭芸 | 女 | 11187 | 69.0 | 95.3 | 91.5 | 81.390 | 是 | |
长沙市中心医院 | 李丹 | 女 | 10856 | 70.0 | 95.0 | 89.0 | 81.300 | 是 | |
长沙市中心医院 | 石干 | 女 | 11140 | 65.0 | 96.7 | 98.5 | 81.210 | 是 | |
长沙市中心医院 | 陈卫红 | 女 | 10614 | 70.0 | 94.0 | 89.9 | 81.180 | 是 | |
长沙市中心医院 | 艾迪娜 | 女 | 10532 | 68.0 | 97.3 | 89.5 | 81.090 | 是 | |
长沙市第一医院 | 罗玲梅 | 女 | 11045 | 84.0 | 90.2 | 98.2 | 88.690 | 是 | |
长沙市第一医院 | 高慧 | 女 | 10681 | 80.5 | 94.8 | 92.7 | 87.240 | 是 | |
长沙市第一医院 | 蒋诚 | 女 | 10815 | 80.0 | 90.2 | 94.7 | 85.990 | 是 | |
长沙市第一医院 | 杨莎 | 女 | 11421 | 75.5 | 94.0 | 95.3 | 85.010 | 是 | |
长沙市第一医院 | 秦婷 | 女 | 11119 | 78.5 | 88.5 | 94.3 | 84.660 | 是 | |
长沙市第一医院 | 周璐婷 | 女 | 11558 | 74.0 | 95.5 | 94.7 | 84.590 | 是 | |
长沙市第一医院 | 殷婷玉 | 女 | 11452 | 75.5 | 92.8 | 94.1 | 84.420 | 是 | |
长沙市第一医院 | 何元元 | 女 | 10731 | 74.0 | 94.7 | 93.3 | 84.060 | 是 | |
长沙市第一医院 | 覃艳杰 | 女 | 11166 | 72.0 | 93.3 | 98.1 | 83.620 | 是 | |
长沙市第一医院 | 周莹 | 女 | 11589 | 72.5 | 95.7 | 92.4 | 83.430 | 是 | |
长沙市第一医院 | 谭梦佳 | 女 | 11177 | 71.0 | 95.0 | 95.7 | 83.140 | 是 | |
长沙市第一医院 | 刘文婕 | 女 | 10997 | 68.5 | 96.3 | 94.3 | 82.010 | 是 | |
长沙市第一医院 | 曾怡兰 | 女 | 10569 | 69.0 | 95.2 | 94.7 | 81.990 | 是 | |
长沙市第一医院 | 米丽芳 | 女 | 11070 | 72.0 | 90.7 | 93.7 | 81.940 | 是 | |
长沙市第一医院 | 周扬 | 女 | 11586 | 70.5 | 92.2 | 93.2 | 81.540 | 是 | |
长沙市第一医院 | 盛姣 | 女 | 11139 | 66.0 | 96.8 | 96.4 | 81.330 | 是 | |
长沙市第一医院 | 佘乐佳 | 女 | 11130 | 68.0 | 95.3 | 93.6 | 81.320 | 是 | |
长沙市第一医院 | 刘惠 | 女 | 10963 | 66.5 | 96.5 | 95.4 | 81.280 | 是 | |
长沙市第一医院 | 彭蝶 | 女 | 11087 | 76.0 | 87.7 | 84.1 | 81.120 | 是 | |
长沙市第一医院 | 何莹 | 女 | 10730 | 65.5 | 96.3 | 96.8 | 81.010 | 是 | |
长沙市第一医院 | 储姗姗 | 女 | 10635 | 69.0 | 91.0 | 95.7 | 80.940 | 是 | |
长沙市第一医院 | 李颖 | 女 | 10917 | 68.5 | 93.5 | 93.0 | 80.900 | 是 | |
长沙市第一医院 | 黄佳丽 | 女 | 10778 | 73.5 | 82.5 | 95.0 | 80.500 | 是 | |
长沙市第一医院 | 崔灿 | 女 | 10636 | 70.0 | 87.5 | 96.2 | 80.490 | 是 | |
长沙市第一医院 | 何思 | 女 | 10719 | 67.5 | 90.7 | 97.0 | 80.350 | 是 | |
长沙市第一医院 | 陈怡 | 女 | 10622 | 66.5 | 93.5 | 94.3 | 80.160 | 是 | |
长沙市第一医院 | 黄敏 | 女 | 10788 | 70.5 | 86.8 | 93.6 | 80.020 | 是 | |
长沙市第一医院 | 徐薇 | 女 | 11373 | 71.0 | 87.8 | 90.8 | 80.010 | 是 | |
长沙市第一医院 | 冯娟娟 | 女 | 10670 | 67.5 | 91.2 | 94.4 | 79.980 | 是 | |
长沙市第一医院 | 罗洁凌 | 女 | 11043 | 70.5 | 88.0 | 90.0 | 79.650 | 是 | |
长沙市第一医院 | 刘盛玲 | 女 | 10994 | 67.5 | 90.2 | 94.2 | 79.640 | 是 | |
长沙市第一医院 | 黄静 | 女 | 10782 | 73.0 | 84.5 | 88.9 | 79.630 | 是 | |
长沙市第一医院 | 雷秀青 | 女 | 10844 | 68.5 | 88.3 | 93.1 | 79.370 | 是 | |
长沙市第一医院 | 胡映佳 | 女 | 10769 | 66.0 | 90.7 | 94.1 | 79.020 | 是 | |
长沙市第一医院 | 王敏 | 女 | 11249 | 68.0 | 86.0 | 95.6 | 78.920 | 是 | |
长沙市第一医院 | 刘静 | 女 | 10966 | 70.0 | 84.4 | 92.1 | 78.740 | 是 | |
长沙市第一医院 | 林倩 | 女 | 10940 | 67.5 | 86.2 | 93.8 | 78.360 | 是 | |
长沙市第一医院 | 段心 | 女 | 10661 | 70.0 | 80.3 | 95.9 | 78.280 | 是 | |
长沙市第一医院 | 张婷 | 女 | 11506 | 66.0 | 90.7 | 90.0 | 78.200 | 是 | |
长沙市第一医院 | 郑燕 | 女 | 11531 | 71.5 | 76.8 | 94.8 | 77.750 | 是 | |
长沙市第三医院 | 黄丽 | 女 | 10786 | 68.0 | 93.2 | 96.3 | 81.220 | 是 | |
长沙市第三医院 | 谢梦琼 | 女 | 11356 | 68.5 | 93.7 | 91.7 | 80.700 | 是 | |
长沙市第三医院 | 肖文竹 | 女 | 11342 | 68.5 | 95.5 | 89.0 | 80.700 | 是 | |
长沙市第三医院 | 陈宇 | 女 | 10628 | 65.5 | 93.8 | 92.0 | 79.290 | 是 | |
长沙市第三医院 | 阳智丽 | 女 | 11403 | 66.5 | 90.5 | 89.3 | 78.260 | 是 | |
长沙市第三医院 | 王倩 | 女 | 11255 | 71.0 | 86.7 | 83.3 | 78.170 | 是 | |
长沙市第三医院 | 刘洁 | 女 | 10965 | 65.5 | 87.0 | 69.3 | 72.710 | 是 | |
长沙市中医医院 (长沙市第八医院) |
胡晓林 | 女 | 10765 | 81.0 | 87.5 | 90.3 | 84.810 | 是 | |
长沙市中医医院 (长沙市第八医院) |
方峰燕 | 女 | 10666 | 77.0 | 93.2 | 84.7 | 83.400 | 是 | |
长沙市中医医院 (长沙市第八医院) |
朱佳玲 | 女 | 11598 | 66.5 | 96.0 | 91.3 | 80.310 | 是 | |
长沙市中医医院 (长沙市第八医院) |
刘琼 | 女 | 10988 | 69.0 | 90.7 | 88.7 | 79.450 | 是 | |
长沙市中医医院 (长沙市第八医院) |
胡凤 | 女 | 10748 | 67.5 | 90.7 | 89.7 | 78.900 | 是 | |
长沙市口腔医院 | 蔡星玲 | 女 | 10541 | 80.0 | 70.5 | 93.0 | 79.750 | 是 | |
长沙市口腔医院 | 周琰 | 女 | 11581 | 70.0 | 85.7 | 94.0 | 79.510 | 是 | |
长沙市妇幼保健院 | 黄丹 | 女 | 10773 | 82.0 | 88.8 | 94.0 | 86.440 | 是 | |
长沙市妇幼保健院 | 段凡 | 女 | 10659 | 80.5 | 85.0 | 95.0 | 84.750 | 是 | |
长沙市妇幼保健院 | 张乐 | 女 | 11490 | 74.5 | 92.3 | 95.0 | 83.940 | 是 | |
长沙市妇幼保健院 | 王文娟 | 女 | 11635 | 69.0 | 90.3 | 93.0 | 80.190 | 是 | |
长沙市妇幼保健院 | 舒琴 | 女 | 11631 | 66.5 | 89.8 | 92.5 | 78.690 | 是 | |
长沙市120急救中心 | 谌艳蕾 | 女 | 11658 | 78 | 86.7 | 75.4 | 80.090 | 是 |