首页>卫生资格>导航 > 最新信息 >山东 >日照

2015年山东日照莒县卫生招聘总成绩公示

2015-08-04 14:03:00 来源:日照卫生计生委
莒县卫生系统有关岗位面试人员总成绩
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 赵增美 1502164201 莒县基层卫生院 口腔医学 83 75.60 79.30
2 郝德娟 1502164210 莒县基层卫生院 口腔医学 68 79.50 73.75
3 韩桂田 1502164217 莒县基层卫生院 口腔医学 67 74.60 70.80
4 陈世香 1502225206 莒县基层卫生院 药学 63 81.80 72.40
5 明雪梅 1502225207 莒县基层卫生院 药学 57 80.60 68.80
6 王伟 1502225209 莒县基层卫生院 药学 53 75.40 64.20
7 侯明君 1502223925 莒县基层卫生院 医学影像2 39 83.80 61.40
8 田文聪 1502112117 莒县基层卫生院 临床医学 54 87.80 70.90
9 付军丽 1502112119 莒县基层卫生院 临床医学 62 79.60 70.80
10 杨金明 1502112120 莒县基层卫生院 临床医学 62 79.40 70.70
11 孙蕴菡 1502112110 莒县基层卫生院 临床医学 68 68.60 68.30
12 王文杰 1502112114 莒县基层卫生院 临床医学 60 75.40 67.70
13 张虎 1502164304 莒县疾病预防控制中心 公共卫生或预防医学 47 75.40 61.20
14 宓连香 1501137102 莒县基层卫生院 护理 73 84.80 78.90
15 张书红 1501137109 莒县基层卫生院 护理 70 87.80 78.90
16 王铭震 1501137224 莒县基层卫生院 护理 65 91.20 78.10
17 葛平娟 1501137014 莒县基层卫生院 护理 72 83.00 77.50
18 崔岚玖 1501136721 莒县基层卫生院 护理 68 87.00 77.50
19 薛翠余 1501137311 莒县基层卫生院 护理 67 86.60 76.80
20 左守霞 1501137122 莒县基层卫生院 护理 67 85.40 76.20
21 张秀云 1501137301 莒县基层卫生院 护理 70 81.20 75.60
22 于国倩 1501137126 莒县基层卫生院 护理 69 82.00 75.50
23 梁荣涵 1501137107 莒县基层卫生院 护理 67 83.60 75.30
24 刘瑞芹 1501137219 莒县基层卫生院 护理 71 78.80 74.90
25 张娣 1501136727 莒县基层卫生院 护理 66 83.40 74.70
26 张慧 1501137212 莒县基层卫生院 护理 68 79.60 73.80
27 靳方圆 1501136910 莒县基层卫生院 护理 63 83.40 73.20
28 陈祥芬 1501137121 莒县基层卫生院 护理 64 82.00 73.00
29 赵全玲 1501137113 莒县基层卫生院 护理 67 77.80 72.40
30 杜凤丽 1501136917 莒县基层卫生院 护理 65 79.80 72.40
31 何昭媛 1501136911 莒县基层卫生院 护理 63 81.80 72.40
32 李玉娟 1501137315 莒县基层卫生院 护理 72 71.60 71.80
33 聂溪娜 1501136709 莒县基层卫生院 护理 64 79.00 71.50
34 张晨 1501137006 莒县基层卫生院 护理 67 75.40 71.20
35 于善丽 1501136818 莒县基层卫生院 护理 68 74.00 71.00
36 高广妹 1501136716 莒县基层卫生院 护理 63 79.00 71.00
37 陈善兰 1501136826 莒县基层卫生院 护理 68 73.80 70.90
38 王焕焕 1501136907 莒县基层卫生院 护理 68 73.80 70.90
39 赵友鑫 1501137314 莒县基层卫生院 护理 67 74.80 70.90
40 许衍浩 1501137204 莒县基层卫生院 护理 64 77.80 70.90
41 徐慧远 1501137012 莒县基层卫生院 护理 62 79.00 70.50
42 王友梅 1501137020 莒县基层卫生院 护理 63 77.80 70.40
43 付亚萍 1501136908 莒县基层卫生院 护理 63 76.80 69.90
44 张文英 1501136902 莒县基层卫生院 护理 64 75.20 69.60
45 张杨 1501137029 莒县基层卫生院 护理 62 77.20 69.60
46 周丽丽 1501137019 莒县基层卫生院 护理 65 73.80 69.40
47 潘月梅 1501136909 莒县基层卫生院 护理 62 76.80 69.40
48 张贵梅 1501136919 莒县基层卫生院 护理 63 75.40 69.20
49 王家芳 1501137116 莒县基层卫生院 护理 63 75.20 69.10
50 秦慧杰 1501136823 莒县基层卫生院 护理 62 76.20 69.10
51 陈晓蓓 1501137111 莒县基层卫生院 护理 62 74.20 68.10
52 于立花 1501136718 莒县基层卫生院 护理 69 62.00 65.50
卫生资格山东相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号