内蒙古锡林郭勒盟2015年7月1日临床执业医师实践技能考试成绩
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 |
151115110S0001 | 王静 | 152528198805020020 | 110 | 66 |
151115110S0002 | 王志涛 | 152525197912150329 | 110 | 64 |
151115110S0003 | 五一 | 152522198805010027 | 110 | 48 |
151115110S0004 | 朝克图 | 152528197811020014 | 110 | 70.5 |
151115110S0005 | 胡继娥 | 15232219850607402X | 110 | 74.5 |
151115110S0006 | 王占萍 | 152531197410130181 | 110 | 61.25 |
151115110S0007 | 隋锋 | 152322198809240515 | 110 | 80 |
151115110S0008 | 闫星宇 | 152502199012070520 | 110 | 67 |
151115110S0009 | 初长友 | 152327198805274410 | 110 | 75 |
151115110S0010 | 陈永桃 | 152625197609156029 | 110 | 60.25 |
151115110S0011 | 刘布日古德 | 152322198512292111 | 110 | 76.25 |
151115110S0012 | 孙月明 | 152526197312203411 | 110 | 52 |
151115110S0013 | 龚丽霞 | 152301197512301528 | 110 | 82.25 |
151115110S0014 | 芮瑞 | 152502199005021229 | 110 | 63.25 |
151115110S0015 | 周鑫 | 152522199107081420 | 110 | 74.25 |
151115110S0016 | 冀志青 | 152527198908144521 | 110 | 67.5 |
151115110S0017 | 萨茹拉 | 152526198112260029 | 110 | 0 |
151115110S0018 | 郝伟莹 | 210702198901200226 | 110 | 74.5 |
151115110S0019 | 哈斯图雅 | 152526197611300027 | 110 | 58 |
151115110S0020 | 武玥 | 152527199001080026 | 110 | 64.5 |
151115110S0021 | 王菊萍 | 152527198905115725 | 110 | 65 |
151115110S0022 | 哈雷 | 152502199201120216 | 110 | 75 |
151115110S0023 | 王少伟 | 152531198711230316 | 110 | 61.5 |
151115110S0024 | 乌云格日勒 | 152530197505290042 | 110 | 0 |
151115110S0025 | 包智鹏 | 152525199009110012 | 110 | 67.5 |
151115110S0026 | 宝音阿日布其格 | 152525198608070011 | 110 | 66.5 |
151115110S0027 | 刘彤 | 130926199002092811 | 110 | 52.5 |
151115110S0028 | 张琳娟 | 152502198906270527 | 110 | 64.5 |
151115110S0029 | 柴东霖 | 15253119890804017X | 110 | 65.5 |
151115110S0030 | 阿如汉 | 150425198909275822 | 110 | 64 |
151115110S0031 | 王子达 | 152127199002280036 | 110 | 74.5 |
151115110S0032 | 苏文娟 | 152530197302110064 | 110 | 65.5 |
151115110S0033 | 孙飞 | 152523197607311111 | 110 | 45 |
151115110S0034 | 乌兰图雅 | 152526198608282029 | 110 | 48.8 |
151115110S0035 | 苏德亨 | 152528198706100025 | 110 | 75.5 |
151115110S0036 | 包春霞 | 152321198612124581 | 110 | 67 |
151115110S0037 | 哈斯格日乐 | 152523198912111727 | 110 | 60.25 |
151115110S0038 | 李佳 | 152524198612050025 | 110 | 66.05 |
151115110S0039 | 孙旭鑫 | 230302199003315319 | 110 | 37 |
151115110S0040 | 王雪颖 | 152527198911280022 | 110 | 79.3 |
151115110S0041 | 赵向慧 | 152630198302110574 | 110 | 63.25 |
151115110S0042 | 佈仁巴根 | 152530198411024215 | 110 | 58.55 |
151115110S0043 | 张明慧 | 15040219700730092x | 110 | 63.85 |
151115110S0044 | 唐海涛 | 152527198511122113 | 110 | 44.95 |
151115110S0045 | 高有木其尔 | 15042319890220202X | 110 | 55.55 |
151115110S0046 | 董哲 | 152502199012290718 | 110 | 82.5 |
151115110S0047 | 王士继 | 150425197503130434 | 110 | 71.5 |
151115110S0048 | 张月英 | 152528197308170023 | 110 | 32.25 |
151115110S0049 | 朱红梅 | 15252619800118342X | 110 | 48.5 |
151115110S0050 | 薛燕玲 | 152530198107170525 | 110 | 47 |
151115110S0051 | 张丽丽 | 152530197710014223 | 110 | 74 |
151115110S0052 | 王丽 | 152525198905041823 | 110 | 70.75 |
151115110S0053 | 格根苏佈尔 | 152530198612191511 | 110 | 49.5 |
151115110S0054 | 赵佳佳 | 130727198905121063 | 110 | 67 |
151115110S0055 | 马强 | 152502198106110015 | 110 | 64.7 |
151115110S0056 | 车勒木格 | 152523198802060324 | 110 | 64.65 |
151115110S0057 | 冯雁灵 | 15252719850329031X | 110 | 74.75 |
151115110S0058 | 巴雅尔陶克陶 | 152632198410182711 | 110 | 68.75 |
151115110S0059 | 阿茹娜 | 152502198304200222 | 110 | 51 |
151115110S0060 | 傲日其楞 | 15253019870928321X | 110 | 65 |
151115110S0061 | 孙超 | 150103198705170119 | 110 | 74 |
151115110S0062 | 王雅丽 | 152527198910020325 | 110 | 73 |
151115110S0063 | 其哈日格 | 150425198611256311 | 110 | 67.5 |
151115110S0064 | 王健 | 152502198611133314 | 110 | 50.5 |
151115110S0065 | 陈亮 | 152522197004040037 | 110 | 51 |
151115110S0066 | 乃日木达拉 | 152525197508010316 | 110 | 77.5 |
151115110S0067 | 贺希格 | 152526197510200051 | 110 | 61.5 |
151115110S0068 | 额日登娜希 | 152529199105070044 | 110 | 67 |
151115110S0069 | 赵雅楠 | 150203199211040648 | 110 | 71.5 |
151115110S0070 | 苏丽娜 | 152525197906280047 | 110 | 79.5 |
151115110S0071 | 赵月琴 | 152527199008100341 | 110 | 70.5 |
151115110S0072 | 李巍 | 152527198801290027 | 110 | 65.5 |
151115110S0073 | 韩静波 | 150425198208150031 | 110 | 66 |
151115110S0074 | 张小婧 | 152528198604120025 | 110 | 77 |
151115110S0075 | 宝勒玛 | 152526198911082222 | 110 | 53 |
151115110S0076 | 乌日查呼 | 152529198510052144 | 110 | 60.2 |
151115110S0077 | 张智腾 | 152502199002120512 | 110 | 0 |
151115110S0078 | 安艳红 | 152527197805190344 | 110 | 69.5 |
151115110S0079 | 王慧珊 | 152525199010170020 | 110 | 85 |
151115110S0080 | 邬婧 | 150221198512106522 | 110 | 82.25 |
151115110S0081 | 赞丹 | 152523198705060322 | 110 | 62 |
151115110S0082 | 贾顺飞 | 370284198909170078 | 110 | 69.4 |
151115110S0083 | 付博 | 211202198503052022 | 110 | 0 |
151115110S0084 | 白珠娜 | 152523198705020320 | 110 | 64.5 |
151115110S0085 | 高婕 | 152530198109300020 | 110 | 78 |
151115110S0086 | 张丽娜 | 210921197709200264 | 110 | 58.5 |
151115110S0087 | 赵丽 | 152526197912080021 | 110 | 67.5 |
151115110S0088 | 王海云 | 蒙边字第1553号 | 110 | 0 |
151115110S0089 | 赵春兰 | 152527199003053929 | 110 | 76.5 |
151115110S0090 | 李晓娟 | 152527198302214820 | 110 | 81.15 |
151115110S0091 | 李艳坤 | 132525197706233322 | 110 | 64 |
151115110S0092 | 殷昕 | 152531199104080189 | 110 | 76 |
151115110S0093 | 赵宏丽 | 152522197501010963 | 110 | 65.5 |
151115110S0094 | 魏伟 | 152531199008050174 | 110 | 37 |
151115110S0095 | 柴宁 | 蒙字第037749 | 110 | 0 |
151115110S0096 | 高慧忠 | 15253119800218111x | 110 | 56.5 |
151115110S0097 | 樊晓婷 | 152527199110162725 | 110 | 65 |
151115110S0098 | 刘文娟 | 152630198210171062 | 110 | 38 |
151115110S0099 | 宝音图 | 152502199103020211 | 110 | 61 |
151115110S0100 | 呼和 | 152323198310246455 | 110 | 82 |
151115110S0101 | 吴吉日木吐 | 152322198204043615 | 110 | 70.5 |
151115110S0102 | 麦拉苏 | 150421198507185757 | 110 | 61.5 |
151115110S0103 | 呼斯楞 | 152524198804083024 | 110 | 55.25 |
151115110S0104 | 王立辉 | 150424198105062710 | 110 | 31 |
151115110S0105 | 奇云革 | 150627199006210014 | 110 | 25 |
151115110S0106 | 娜仁高娃 | 152530197511233028 | 110 | 49 |
151115110S0107 | 王彩玲 | 15263319800310152x | 110 | 71 |
151115110S0108 | 张红光 | 15252419890128512X | 110 | 52.75 |
151115110S0109 | 塔娜 | 152526198710260029 | 110 | 64 |
151115110S0110 | 许艳 | 210905199012080521 | 110 | 70 |
151115110S0111 | 兰岚 | 152526197512210026 | 110 | 48.5 |
151115110S0112 | 乌达穆 | 150223198404240022 | 110 | 58 |
151115110S0113 | 额尔登珠拉 | 152524198908054826 | 110 | 47 |
151115110S0114 | 孟祥鸿 | 131102199103100215 | 110 | 65.5 |
151115110S0115 | 何金秀 | 152327198303050089 | 110 | 75 |
151115110S0116 | 林申 | 220202199007147538 | 110 | 46.25 |
151115110S0117 | 杨塔娜 | 152502198712150527 | 110 | 68 |
151115110S0118 | 韩丽萍 | 152525197511173423 | 110 | 66.5 |
151115110S0119 | 图力古尔 | 152524198912142415 | 110 | 16 |
151115110S0120 | 马明柱 | 152326198007051179 | 110 | 66.5 |
151115110S0121 | 哈斯高娃 | 152526198609081421 | 110 | 68.5 |
151115110S0122 | 乌雅罕 | 152526198903132023 | 110 | 59.5 |
151115110S0123 | 罗在林 | 132527198311195517 | 110 | 80.5 |
151115110S0124 | 王玲玲 | 152323198812050022 | 110 | 63 |
151115110S0125 | 钱丽杰 | 152502198512250945 | 110 | 67 |
151115110S0126 | 阿古达木 | 152325198811062518 | 110 | 60.5 |
151115110S0127 | 王绯 | 152523198907080321 | 110 | 72.5 |
151115110S0128 | 杨晓明 | 152529198710152414 | 110 | 71.5 |
151115110S0129 | 张成国 | 152525197409120034 | 110 | 68.5 |
151115110S0130 | 尹晓莎 | 152531198605040201 | 110 | 76 |
151115110S0131 | 格日勒 | 152525198908192424 | 110 | 0 |
151115110S0132 | 陈乌日吉乐 | 152322198412083718 | 110 | 66.25 |
151115110S0133 | 韩文博 | 152527199107200014 | 110 | 75.5 |
151115110S0134 | 武龙 | 152524198310130054 | 110 | 67.75 |
151115110S0135 | 苏静 | 152502199008151221 | 110 | 68.5 |
151115110S0136 | 锡林白乙拉 | 152523198208010316 | 110 | 0 |
151115110S0137 | 夏云霄 | 152527198812060024 | 110 | 86 |
151115110S0138 | 赵静 | 152531198012090166 | 110 | 62 |
151115110S0139 | 沈萍 | 152529198805282422 | 110 | 75 |
151115110S0140 | 姜英杰 | 152127197904040024 | 110 | 65.25 |
151115110S0141 | 杜欢欢 | 152522199006260040 | 110 | 80.5 |
151115110S0142 | 李玮馨 | 152524198910250041 | 110 | 60.5 |
151115110S0143 | 赵刘柱 | 152502198810070731 | 110 | 83 |
151115110S0144 | 奈日斯格 | 152524199003163619 | 110 | 79.5 |
151115110S0145 | 希吉日 | 152502199104260938 | 110 | 66 |
151115110S0146 | 姚秀丽 | 152527198803153923 | 110 | 76.5 |
151115110S0147 | 乌云 | 152327199103282322 | 110 | 79 |
151115110S0148 | 格日乐其其格 | 152525199103160024 | 110 | 75.5 |
151115110S0149 | 刘瑞恒 | 130724198708081411 | 110 | 76 |
151115110S0150 | 袁君喜 | 15262519780203551X | 110 | 57.3 |
151115110S0151 | 田振国 | 150223198208282719 | 110 | 64.5 |
151115110S0152 | 乌仁高娃 | 152522198508060722 | 110 | 71 |
151115110S0153 | 希吉尔 | 152529198812190024 | 110 | 66.5 |
151115110S0154 | 杭成材 | 152201198511120513 | 110 | 74.5 |
151115110S0155 | 孙玉龙 | 152324198908036811 | 110 | 86.5 |
151115110S0156 | 刘兴才 | 362322198502038418 | 110 | 63 |
151115110S0157 | 郝文连 | 120223198812192319 | 110 | 0 |
151115110S0158 | 斯琴苏依拉 | 152502198803290920 | 110 | 0 |
151115110S0159 | 傲云 | 150425198509265668 | 110 | 60 |
151115110S0160 | 哈斯萨日盖 | 152527198709050047 | 110 | 61.75 |
151115110S0161 | 通嘎 | 152530199101150026 | 110 | 77 |
151115110S0162 | 黄丽 | 130706198601160045 | 110 | 50 |
151115110S0163 | 杨坤 | 152529199009070028 | 110 | 74.75 |
151115110S0164 | 敏霞 | 152524199002270025 | 110 | 77.5 |
151115110S0165 | 刘影 | 152502198908200944 | 110 | 73.5 |
151115110S0166 | 朱丽根 | 152502198902050922 | 110 | 78.25 |
151115110S0167 | 王东茹 | 15253119861231002X | 110 | 77.5 |
151115110S0168 | 魏建 | 152626199005103917 | 110 | 67 |
151115110S0169 | 吴涛 | 031742 | 110 | 0 |
151115110S0170 | 哈斯 | 152525197211110025 | 110 | 62.5 |
151115110S0171 | 张晓敏 | 152502199104303344 | 110 | 61.25 |
151115110S0172 | 都兰 | 152525198909020026 | 110 | 75 |
151115110S0173 | 额尔敦巴根 | 150422198705146616 | 110 | 64.5 |
151115110S0174 | 苏日勒格 | 152502199107130530 | 110 | 42.5 |
151115110S0175 | 李鹏飞 | 北字第076377号 | 110 | 70 |
151115110S0176 | 韩旭 | 152502198708211219 | 110 | 68.5 |
151115110S0177 | 刘智明 | 152502197506050029 | 110 | 65 |
151115110S0178 | 苏日娅 | 152529198809200041 | 110 | 63.75 |
151115110S0179 | 爱如娜 | 152502198009260724 | 110 | 63.5 |
151115110S0180 | 李继林 | 152527199009010313 | 110 | 71 |
临床执业医师内蒙古相关推荐
推荐阅读